Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy ,
Potvrdzujúce Judgement was issued on

Decision was made at the court Mestský súd Bratislava III

Judgement was issued by Mgr. Štefan Zelenák

Legislation area – Obchodné právoObchodné záväzkové vzťahy

Judgement form – Rozsudok

Judgement nature – Potvrdzujúce

Source – original document (the link may not work anymore)

Súd: Krajský súd Bratislava
Spisová značka: 3Cob/61/2024

Identifikačné číslo súdneho spisu: 6122333041
Dátum vydania rozhodnutia: 06. 11. 2024

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Zelenák
ECLI: ECLI:SK:KSBA:2024:6122333041.1

ROZSUDOK V MENE

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Zelenáka a členiek senátu
JUDr. Marty Šašinkovej a JUDr. Tatiany Pastierikovej, v právnej veci žalobcu LC Slovaktrans s.r.o.,
Svetozára Hurbana Vajanského 5608, 071 01 Michalovce, IČO: 36 570 630, práv. zast. advokátom
JUDr. Slavomírom Kučmášom, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce, proti žalovanému Chemko, a. s.
Slovakia, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 36 210 625, o zaplatenie 20.063,83 EUR a o

odvolaní žalovaného proti rozsudku Mestského súdu Bratislava III, č.k. B2-25Cb/169/2022-119 zo dňa
21.11.2023, jednohlasne, takto

r o z h o d o l :

I. Krajský súd v Bratislave rozsudok Mestského súdu Bratislava III, č.k. B2-25Cb/169/2022-119 zo dňa
21.11.2023 p o t v r d z u j e .

II. Žalobcovi priznáva nárok na náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu.

o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu

8.263,83EUR a paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 11.800,-EUR
do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a žalobcovi priznal proti žalovanému nárok na náhradu trov konania
v plnom rozsahu.

2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol, že žalobca sa návrhom na vydanie
platobného rozkazu v upomínacom konaní doručeným súdu dňa 18.5.2022 domáhal zaplatenie sumy

20.063,83EUR titulom neuhradenia vyčísleného úroku z omeškania v sume 8.263,83EUR a titulom
paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 11.800,-EUR (295 x 40,-
EUR).

3. Žalobu odôvodnil tým, že na základe objednávky žalovaného mu dodal dopravné služby v
dohodnutých druhoch a množstvách uvedených na faktúrach a dodacích listoch. Za dodané služby
boli žalovanému vystavené faktúry, pričom všetky mu žalovaný uhradil po dátume ich splatnosti, čím

mu vznikol nárok na zaplatenie úrokov z omeškania a tiež paušálnej náhrady spojenej s vymáhaním
dlžných súm v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Na týchto objednávkach bola dohodnutá splatnosť faktúr
30 dní od doručenia faktúry. Predmetné objednávky ďalej odkazujú na Všeobecné obchodné podmienky
žalovaného, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky. V zmysle čl. IV. Bodu 10 Všeobecných
obchodných podmienok sa dohodli, že žalobcovi má nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške

0,03 % denne z dlžnej sumy. Na základe písomných Objednávok - návrh zasielateľskej zmluvy realizoval
žalobca pre žalovaného prepravu tovaru, ktorej cenu vyúčtoval faktúrami:
číslo splatnou dňa uhradenou dňa na sumu EUR180136 07.03.2018 19.04.2018 801,60
180137 07.03.2018 19.04.2018 801,60

180138 07.03.2018 13.04.2018 801,60
180139 07.03.2018 13.04.2018 801,60
180140 07.03.2018 19.04.2018 2.792,40
180141 07.03.2018 19.04.2018 2.808,00
180144 07.03.2018 13.04.2018 2.792,40

180166 09.03.2018 19.04.2018 2.220,00
180167 09.03.2018 19.04.2018 2.792,40
180194 14.03.2018 20.04.2018 2.792,40
180195 14.03.2018 19.04.2018 2.792,40
180200 14.03.2018 19.04.2018 2.220,00
180210 15.03.2018 20.04.2018 801,60

180211 15.03.2018 20.04.2018 576,00
180211 15.03.2018 25.04.2018 225,60
180215 15.03.2018 20.04.2018 2.792,40
180230 21.03.2018 25.04.2018 801,60
180232 21.03.2018 25.04.2018 2.792,40

180243 22.03.2018 25.04.2018 2.792,40
180245 23.03.2018 25.04.2018 2.792,40
180246 23.03.2018 04.05.2018 801,60
180258 25.03.2018 04.05.2018 2.450,00
180259 25.03.2018 04.05.2018 801,60

180266 28.03.2018 04.05.2018 2.792,40
180267 28.03.2018 04.05.2018 2.792,40
180268 28.03.2018 04.05.2018 801,60
180269 28.03.2018 04.05.2018 801,60
180270 28.03.2018 04.05.2018 2.808,00

180297 01.04.2018 18.05.2018 801,60
180304 01.04.2018 10.05.2018 801,60
180310 04.04.2018 10.05.2018 801,60
180311 04.04.2018 10.05.2018 801,60
180312 04.04.2018 18.05.2018 801,60

180313 04.04.2018 10.05.2018 2.792,40

číslo splatnou dňa uhradenou dňa na sumu EUR

180314 04.04.2018 10.05.2018 2.220,00

180328 06.04.2018 10.05.2018 2.792,40
180338 07.04.2018 18.05.2018 2.792,40
180343 08.04.2018 18.05.2018 801,60
180344 08.04.2018 18.05.2018 801,60
180345 08.04.2018 18.05.2018 801,60

180346 08.04.2018 18.05.2018 2.792,40
180359 11.04.2018 23.05.2018 2.792,40
180361 11.04.2018 23.05.2018 2.792,40
180362 11.04.2018 18.05.2018 801,60
180391 12.04.2018 31.05.2018 367,80

180391 12.04.2018 23.05.2018 433,80
180398 14.04.2018 31.05.2018 2.792,40
180410 18.04.2018 31.05.2018 801,60
180421 22.04.2018 31.05.2018 2.792,40
180426 25.04.2018 31.05.2018 801,60

180427 25.04.2018 31.05.2018 801,60
180428 25.04.2018 31.05.2018 801,60
180429 25.04.2018 31.05.2018 801,60
180430 25.04.2018 31.05.2018 801,60180431 25.04.2018 31.05.2018 2.792,40
180432 25.04.2018 31.05.2018 2.450,00
180470 03.05.2018 11.06.2018 801,60

180471 03.05.2018 11.06.2018 801,60
180476 03.05.2018 11.06.2018 2.808,00
180479 03.05.2018 11.06.2018 2.792,40
180480 03.05.2018 11.06.2018 2.792,40
180481 03.05.2018 11.06.2018 2.792,40

180482 03.05.2018 11.06.2018 2.792,40
180515 06.05.2018 15.06.2018 801,60
180516 06.05.2018 15.06.2018 2.220,00
180525 06.05.2018 15.06.2018 801,60
180530 09.05.2018 15.06.2018 2.792,40
180531 09.05.2018 15.06.2018 801,60

180532 09.05.2018 15.06.2018 2.808,00
180541 10.05.2018 15.06.2018 2.220,00
180552 10.05.2018 15.06.2018 1.764,60
180552 10.05.2018 29.06.2018 1.027,80
180559 13.05.2018 15.06.2018 801,60

180567 16.05.2018 29.06.2018 801,60
180585 19.05.2018 29.06.2018 2.792,40
180586 19.05.2018 29.06.2018 2.792,40
180601 23.05.2018 06.07.2018 2.450,00
180605 23.05.2018 06.07.2018 2.792,40

180606 23.05.2018 06.07.2018 2.220,00
180610 24.05.2018 13.07.2018 2.792,40
180611 24.05.2018 13.07.2018 801,60
180612 24.05.2018 06.07.2018 801,60
číslo splatnou dňa uhradenou dňa na sumu EUR

180616 24.05.2018 29.06.2018 801,60
180630 24.05.2018 29.11.2018 2.940,00
180649 27.05.2018 13.07.2018 801,60
180650 27.05.2018 13.07.2018 801,60

180651 27.05.2018 13.07.2018 2.792,40
180680 02.06.2018 25.07.2018 2.450,00
180684 03.06.2018 13.07.2018 2.792,40
180685 03.06.2018 13.07.2018 2.792,40
180686 03.06.2018 13.07.2018 801,60

180687 03.06.2018 13.07.2018 801,60
180702 06.06.2018 13.07.2018 801,60
180710 08.06.2018 20.07.2018 2.792,40
180717 08.06.2018 20.07.2018 801,60
180718 08.06.2018 20.07.2018 801,60

180719 08.06.2018 20.07.2018 2.792,40
180720 08.06.2018 20.07.2018 2.792,40
180732 09.06.2018 20.07.2018 2.220,00
180733 09.06.2018 20.07.2018 2.792,40
180734 09.06.2018 20.07.2018 801,60

180756 10.06.2018 20.07.2018 801,60
180758 13.06.2018 03.08.2018 2.792,40
180762 13.06.2018 03.08.2018 801,60
180763 13.06.2018 03.08.2018 2.792,40
180774 16.06.2018 03.08.2018 801,60

180776 16.06.2018 03.08.2018 1.380,00
180785 17.06.2018 03.08.2018 2.450,00
180801 20.06.2018 03.08.2018 801,60
180802 20.06.2018 06.08.2018 2.792,40180812 20.06.2018 09.08.2018 912,00
180813 20.06.2018 09.08.2018 912,00
180815 20.06.2018 03.08.2018 2.792,40

180820 24.06.2018 09.08.2018 801,60
180827 24.06.2018 09.08.2018 801,60
180828 24.06.2018 09.08.2018 801,60
180829 24.06.2018 06.08.2018 2.792,40
180837 27.06.2018 08.08.2018 2.808,00

180838 27.06.2018 09.08.2018 801,60
180839 27.06.2018 09.08.2018 801,60
180862 01.07.2018 09.08.2018 801,60
180878 04.07.2018 09.08.2018 573,50
180878 04.07.2018 08.08.2018 2.218,90
180884 04.07.2018 08.08.2018 2.792,40

180885 04.07.2018 08.08.2018 2.450,00
180897 06.07.2018 16.08.2018 801,60
180898 06.07.2018 09.08.2018 2.792,40
180910 07.07.2018 16.08.2018 2.792,40
180915 08.07.2018 16.08.2018 801,60

180926 11.07.2018 16.08.2018 801,60
číslo splatnou dňa uhradenou dňa na sumu EUR

180927 11.07.2018 16.08.2018 2.792,40
180950 12.07.2018 16.08.2018 2.220,00

180965 15.07.2018 21.08.2018 801,60
180970 18.07.2018 06.09.2018 801,60
180971 18.07.2018 06.09.2018 801,60
180972 18.07.2018 06.09.2018 366,00
180972 18.07.2018 21.08.2018 435,60

180973 18.07.2018 21.08.2018 2.792,40
181005 22.07.2018 06.09.2018 801,60
181006 22.07.2018 06.09.2018 2.220,00
181008 25.07.2018 06.09.2018 801,60
181009 25.07.2018 06.09.2018 801,60

181010 25.07.2018 06.09.2018 2.808,00
181016 25.07.2018 06.09.2018 2.450,00
181044 29.07.2018 06.09.2018 2.792,40
181053 02.08.2018 06.09.2018 801,60
181054 02.08.2018 24.09.2018 801,60

181081 08.08.2018 24.09.2018 801,60
181095 08.08.2018 24.09.2018 801,60
181096 08.08.2018 06.09.2018 801,60
181097 09.08.2018 24.09.2018 2.792,40
181098 09.08.2018 24.09.2018 2.220,00

181124 09.08.2018 24.09.2018 801,60
181125 09.08.2018 24.09.2018 801,60
181133 10.08.2018 27.09.2018 2.792,40
181134 10.08.2018 27.09.2018 2.792,40
181148 12.08.2018 27.09.2018 2.792,40

181158 15.08.2018 08.10.2018 801,60
181159 15.08.2018 08.10.2018 801,60
181160 15.08.2018 08.10.2018 801,60
181161 15.08.2018 08.10.2018 2.792,40
181171 15.08.2018 27.09.2018 1.380,00

181187 29.08.2018 18.10.2018 801,60
181188 29.08.2018 18.10.2018 801,60
181189 29.08.2018 18.10.2018 801,60
181190 29.08.2018 18.10.2018 801,60181191 29.08.2018 18.10.2018 801,60
181192 29.08.2018 18.10.2018 801,60
181193 29.08.2018 15.10.2018 2.792,40

181194 29.08.2018 08.10.2018 2.792,40
181195 29.08.2018 08.10.2018 2.792,40
181196 29.08.2018 08.10.2018 2.792,40
181197 29.08.2018 08.10.2018 2.792,40
181198 29.08.2018 08.10.2018 2.220,00

181199 29.08.2018 15.10.2018 2.450,00
181200 29.08.2018 08.10.2018 801,60
181249 31.08.2018 18.10.2018 801,60
181275 01.09.2018 18.10.2018 801,60
číslo splatnou dňa uhradenou dňa na sumu EUR

181276 01.09.2018 18.10.2018 801,60
181277 01.09.2018 15.10.2018 2.792,40
181278 01.09.2018 15.10.2018 2.792,40
181281 01.09.2018 18.10.2018 1.094,20
181281 01.09.2018 15.10.2018 1.355,80

181296 05.09.2018 18.10.2018 801,60
181297 05.09.2018 18.10.2018 801,60
181298 05.09.2018 29.10.2018 2.792,40
181299 05.09.2018 29.10.2018 2.808,00
181346 07.09.2018 18.10.2018 801,60

181347 07.09.2018 29.10.2018 2.792,40
181360 09.09.2018 29.10.2018 801,60
181369 12.09.2018 29.10.2018 2.792,40
181370 12.09.2018 29.10.2018 2.792,40
181371 12.09.2018 05.11.2018 2.792,40

181378 13.09.2018 05.11.2018 801,60
181379 13.09.2018 05.11.2018 801,60
181420 26.09.2018 05.11.2018 801,60
181421 26.09.2018 05.11.2018 801,60
181422 26.09.2018 05.11.2018 801,60

181423 26.09.2018 05.11.2018 2.792,40
181443 27.09.2018 05.11.2018 2.792,40
181453 30.09.2018 15.11.2018 2.792,40
181454 30.09.2018 19.11.2018 484,80
181454 30.09.2018 15.11.2018 2.307,60

181460 30.09.2018 19.11.2018 2.450,00
181463 03.10.2018 19.11.2018 2.792,40
181477 03.10.2018 10.12.2018 801,60
181504 07.10.2018 10.12.2018 801,60
181505 07.10.2018 10.12.2018 801,60

181513 07.10.2018 10.12.2018 801,60
181514 07.10.2018 10.12.2018 801,60
181515 07.10.2018 19.11.2018 2.792,40
181521 10.10.2018 19.12.2018 801,60
181522 10.10.2018 19.12.2018 801,60

181523 10.10.2018 10.12.2018 2.808,00
181529 10.10.2018 10.12.2018 801,60
181544 13.10.2018 19.12.2018 2.792,40
181545 13.10.2018 19.12.2018 2.792,40
181567 17.10.2018 19.12.2018 801,60

181579 18.10.2018 07.01.2019 801,60
181580 18.10.2018 07.01.2019 801,60
181581 18.10.2018 07.01.2019 2.792,40
181599 19.10.2018 07.01.2019 2.792,40181600 19.10.2018 07.01.2019 801,60
181605 21.10.2018 07.01.2019 2.792,40
181606 21.10.2018 07.01.2019 2.792,40

181608 24.10.2018 07.01.2019 801,60
číslo splatnou dňa uhradenou dňa na sumu EUR

181609 24.10.2018 07.01.2019 2.808,00
181639 28.10.2018 07.01.2019 801,60

181644 28.10.2018 10.01.2019 801,60
181645 28.10.2018 10.01.2019 2.450,00
181654 31.10.2018 10.01.2019 801,60
181655 31.10.2018 10.01.2019 801,60
181657 31.10.2018 10.01.2019 801,60
181658 31.10.2018 07.01.2019 1.380,00

181670 02.11.2018 10.01.2019 2.792,40
181698 07.11.2018 16.01.2019 801,60
181699 07.11.2018 16.01.2019 801,60
181700 07.11.2018 10.01.2019 801,60
181740 14.11.2018 16.01.2019 801,60

181741 14.11.2018 16.01.2019 801,60
181742 14.11.2018 16.01.2019 2.808,00
181763 17.11.2018 23.01.2019 801,60
181764 17.11.2018 18.01.2019 801,60
181765 17.11.2018 18.01.2019 245,60

181765 17.11.2018 16.01.2019 2.546,80
181766 17.11.2018 16.01.2019 2.450,00
181785 21.11.2018 18.01.2019 801,60
181786 21.11.2018 18.01.2019 2.792,40
181787 21.11.2018 18.01.2019 2.792,40

181802 22.11.2018 18.01.2019 2.792,40
181809 25.11.2018 23.01.2019 801,60
181812 25.11.2018 23.01.2019 801,60
181833 30.11.2018 23.01.2019 801,60
181842 02.12.2018 23.01.2019 801,60

181857 05.12.2018 16.02.2019 2.808,00
181858 05.12.2018 23.01.2019 2.792,40
181859 05.12.2018 23.01.2019 2.792,40
181862 06.12.2018 16.02.2019 2.792,40
181863 06.12.2018 16.02.2019 910,50

181863 06.12.2018 25.02.2019 1.539,50
181887 07.12.2018 18.02.2019 801,60
181888 07.12.2018 23.01.2019 801,60
181889 07.12.2018 18.02.2019 2.792,40
181909 12.12.2018 25.02.2019 2.808,00

181910 12.12.2018 28.02.2019 2.792,40
181911 12.12.2018 28.02.2019 92,34
181911 12.12.2018 20.03.2019 709,26
181937 14.12.2018 20.03.2019 801,60
181938 14.12.2018 28.02.2019 1.380,00

181947 15.12.2018 20.03.2019 2.792,40
181960 16.12.2018 20.03.2019 801,60
181967 19.12.2018 20.03.2019 801,60
181968 19.12.2018 20.03.2019 801,60
181971 20.12.2018 20.03.2019 2.792,40

číslo splatnou dňa uhradenou dňa na sumu EUR

181992 23.12.2018 05.04.2019 801,60
181993 23.12.2018 05.04.2019 801,60181994 23.12.2018 05.04.2019 801,60
181995 23.12.2018 05.04.2019 801,60
181996 23.12.2018 31.03.2019 2.792,40

181997 23.12.2018 31.03.2019 2.792,40
182001 26.12.2018 31.03.2019 801,60
182002 26.12.2018 31.03.2019 2.792,40
182025 27.12.2018 05.04.2019 801,60
182032 28.12.2018 05.04.2019 48,98

182032 28.12.2018 31.03.2019 752,62
182033 28.12.2018 31.03.2019 2 792,40
182054 02.01.2019 10.04.2019 801,60
182072 02.01.2019 18.04.2019 2.808,00
182122 06.01.2019 18.04.2019 2.792,40
182128 09.01.2019 18.04.2019 2.792,40

182140 09.01.2019 18.04.2019 2.792,40
182149 11.01.2019 02.05.2019 2.792,40
182171 16.01.2019 02.05.2019 2.792,40
182172 16.01.2019 10.04.2019 801,60
182186 18.01.2019 30.04.2019 2.792,40

182187 18.01.2019 30.04.2019 2.792,40
182204 19.01.2019 20.05.2019 801,60
182209 19.01.2019 30.04.2019 2.450,00
182212 20.01.2019 30.04.2019 2.792,40
182215 20.01.2019 20.05.2019 801,60

182218 26.01.2019 20.05.2019 801,60
182224 26.01.2019 20.05.2019 801,60
182225 17.01.2019 20.05.2019 784,70
182225 17.01.2019 30.04.2019 16,90
182226 26.01.2019 20.05.2019 801,60

182227 26.01.2019 20.05.2019 801,60
182228 26.01.2019 30.04.2019 2.792,40.

Predmetom konania je nárok žalobcu na zaplatenie vyčísleného úroku z omeškania v sume 8.263,83
EUR ako aj paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 11.800,- EUR

(za 295 faktúr).

4. Súd prvej inštancie z vykonaného dokazovania dospel k záveru, že medzi sporovými stranami došlo
k platnému uzavretiu samostatných zmlúv o preprave, ktorú skutočnosť mal súd preukázanú listinnými
dôkazmi, pričom samotné sporové strany existenciu týchto zmlúv nerozporovali. Žalovaný v konaní

nenamietal výšku vyčísleného úroku z omeškania, namietal iba uplatňovanú výšku paušálnej náhrady
nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, na ktorú má žalobca nárok iba vo výške 40,-EUR za jednu
vyčíslenú pohľadávku (vyčíslený úrok z omeškania) a nie za každú vystavenú faktúru. K problematike
priznávania paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky súd poukázal na Článok
6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/ES zo 16. februára o boji proti oneskoreným

platbám v obchodných transakciách ktorý sa má vykladať v tom zmysle, že ak jedna a tá istá zmluva
upravuje opakujúce sa dodávanie tovaru alebo poskytovanie služieb, pričom sa za každé dodanie alebo
poskytnutie musí zaplatiť v stanovenej lehote, veriteľovi prináleží za každú oneskorenú platbu suma
40,-EUR ako minimálna paušálna náhrada nákladov na vymáhanie.“ (rozsudok Súdneho dvora vo veci
C-370/21 z 1.12.2022). Rovnaký právny názor je aj súčasťou rozhodovacej praxe najvyššieho súdu ako

súdu dovolacieho, a to konkrétne uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30.11.2022 sp. zn.
2Obdo/59/2021, ktorým bola nastolená právna otázka vyriešená, a to dokonca ustálene, keď najvyšší
súd svoj právny názor k právnej otázke (odpoveď na to ako má byť právna otázka riešená) publikoval v
Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky (I. ÚS 115/2020) č. 1/2023
pod poradovým č. 11, v ktorom bol vyslovený nasledovný právny názor: „I. Veriteľ má nárok na paušálnu

náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávok podľa § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka
v spojení s § 2 Nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z.z. vo výške 40,- EUR za každú pohľadávku, ktorá
je predmetom samostatnej faktúry za dodávku tovaru alebo poskytnutie služby, a to aj v prípade, že
si pohľadávky uplatňuje spoločne v jednom súdnom konaní. Takáto faktúra musí zodpovedať jednejucelenej obchodnej transakcii smerujúcej k dodávke tovaru alebo k poskytnutiu služieb za odplatu, teda
nesmie byť účelovo delená. II. Výška náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle
§ 369c ods. 1 Obchodného zákonníka je určená paušálne a nezávisí na dĺžke omeškania s úhradou

pohľadávky, ani na výške pohľadávky. Táto náhrada je splatná ex lege po uplynutí lehoty splatnosti
pohľadávky.“

5. Protirozsudkupodalvčasodvolaniežalovanýprotivšetkýmjehovýrokomanavrholodvolaciemusúdu
napadnutý rozsudok zrušiť a vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové konanie. Odvolanie

odôvodnil v súlade s podľa § 365 ods. 1 písm. h) C.s.p. a uviedol, že súd prvej inštancie nesprávne
právne posúdil skutočnosť, že v prípade, ak si veriteľ voči žalovanému nárokuje jednou žalobou
viacero pohľadávok a ich príslušenstvo, má veriteľ nárok na paušálnu náhradu nákladov vo výške 40,-
EUR za každú uplatnenú pohľadávku zvlášť. Podľa právneho názoru žalovaného uvedeného v tomto
súdnom konaní veriteľovi prislúcha nárok vo výške 40,-EUR dokopy za všetky uplatnené pohľadávky.
Žalovaný svoj vyššie uvedený právny názor opiera aj o rozsudok Krajského súdu v Košiciach spis.

zn. 4Cob/52/2020 zo dňa 5.8.2020, ktorým súd rozhodol tak, že žalobcovi priznal pri 509 žalovaných
pohľadávkach len celkovú náhradu paušálnu náhradu nákladov vo výške 40 EUR. Žalovaný považuje
výškuuplatnenejnáhradynákladovspojenýchsuplatnenímpohľadávokvtomtoprípadezaneadekvátnu
k pomere ku skutočným nákladom spojeným s uplatnením pohľadávky, pričom táto výška náhrady je
podľa názoru žalovaného v rozpore s cieľmi Smernice EÚ č. 2011/7/EU, nakoľko zámerom žalobcu

nie je náhrada jeho nákladov na vymáhanie svojich pohľadávok, ale získanie značného majetkového
prospechu na úkor žalovaného.

6. Žalobca sa vyjadril k odvolaniu žalovaného podaním zo dňa 28.2.2024 s tým, že rozsudok
prvostupňového súdu je vecne správny, a taktiež je daná správnosť odôvodnenia napadnutého rozsudku

v celom rozsahu. Rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4Cob/52/2020 zo dňa 5.8.2020, o
ktorý žalovaný opiera svoju argumentáciu, bol však na základe dovolania dovolateľa v časti jeho výroku
II. zrušený, a to Uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Obdo/59/2021 zo dňa
30.11.2022. V bode 78. odôvodnenia tohto Uznesenia Najvyšší súd SR uviedol, že veriteľovi prináleží
nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky za každú uplatnenú faktúru,

a to aj v prípade, ak je viacero faktúr predmetom jedného súdneho konania „Dovolací súd vzhľadom
na vyššie uvedené právne závery konštatuje, že správne zodpovedanie dovolateľom nastolenej právnej
otázky je také, že „Veriteľ má nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávok
podľa § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s § 2 Nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z .z. vo
výške 40,- EUR za každú pohľadávku, ktorá je predmetom samostatnej faktúry, a to aj v takom prípade,

kedy si pohľadávky uplatňuje spoločne v jednom súdnom konaní“.

7. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací podľa § 34 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
(ďalej len C.s.p.) prejednal vec podľa § 380 ods. 1, bez nariadenia pojednávania v medziach daných
rozsahom a dôvodmi odvolania. Termín verejného vyhlásenia rozsudku bol v súlade s ust. § 219 ods.

3, C.s.p. oznámený na úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave dňa 29.10.2024. Po oboznámení sa
s obsahom spisu súdu prvej inštancie, s dôvodmi odvolania žalovaného, vyjadrením žalobcu, odvolací
súd dospel k záveru, že odvolaniu proti rozsudku nie je možné vyhovieť.

8. Podľa § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka, časť obsahu zmluvy možno určiť aj odkazom

na všeobecné obchodné podmienky vypracované odbornými alebo záujmovými organizáciami alebo
odkazom na iné obchodné podmienky, ktoré sú stranám uzavierajúcim zmluvu známe alebo k návrhu
priložené.

Podľa § 365 Obchodného zákonníka, dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to

až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. Dlžník
však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania veriteľa.

Podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku
alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať

z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného
upozornenia.Podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je
povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

Podľa Článku IV. ods. 10 Všeobecných obchodných podmienok, v prípade omeškania príkazcu s
úhradou ceny za prepravu tovaru má zasielateľ/dopravca nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo
výške 0,03 % denne z dlžnej sumy.

Podľa § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nárokov podľa

§ 369, 369a a 369b aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a
to bez potreby osobitného upozornenia. Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením
pohľadávky ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

Podľa § 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. výška paušálnej náhrady nákladov spojených s
uplatnením pohľadávky podľa § 369c ods. 1 zákona je 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku

omeškania.

Podľa § 387 ods. 1, C.s.p., odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne
správne.

Podľa § 387 ods. 2, C.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého
rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého
rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

9. Odvolací súd posúdil odvolanie žalovaného v súlade s § 380 ods. 1, C.s.p.

10. Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku ako aj celého obsahu spisového materiálu a
odvolania žalovaného dospel k záveru, že súd prvej inštancie zistil v potrebnom rozsahu skutkový stav
nazákladevykonanýchdôkazovdospelksprávnymskutkovýmzisteniamavecisprávneprávneposúdil,
svoje rozhodnutie náležite, podrobne, logicky odôvodnil. Odvolací súd preto konštatuje vecnú správnosť

napadnutého rozsudku a stotožňuje sa s dôvodmi v ňom uvedenými a v celom rozsahu na ne poukazuje.
Odvolací súd z obsahu spisu zistil, že súd prvej inštancie správne ustálil, že na základe objednávky
žalovaného mu žalobca dodal dopravné služby v dohodnutých druhoch a množstvách uvedených na
faktúrachadodacíchlistoch.Predmetomkonaniaboluplatnenýnárokžalobcunazaplatenievyčísleného
úroku z omeškania v sume 8.263,83 EUR ako aj paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením

pohľadávky vo výške 11.800,- EUR (za 295 faktúr).

11. Z odôvodnenia rozsudku podľa názoru odvolacieho súdu vyplýva, že súd prvej inštancie
náležitým spôsobom zistil a mal za riadne preukázané, že žalobcovi nárok na zaplatenie úroku
z omeškania vznikol a žalovaný jeho dôvod a výšku žiadnym spôsobom nerozporoval a to ani v

odvolacom konaní. Žalovaný v odvolaní namietal že žalobcovi súdnom konaní prislúcha nárok na úhradu
nákladov spojených s uplatnením pohľadávok vo výške 40,-EUR za všetky uplatnené pohľadávky.
Žalovaný svoj vyššie uvedený právny názor opiera aj o rozsudok Krajského súdu v Košiciach spis.
zn. 4Cob/52/2020 zo dňa 5.8.2020. Súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého rozsudku uviedol,
