Rozsudok – Život a zdravie ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Judgement was issued on

Decision was made at the court Okresný súd Trnava

Judgement was issued by JUDr. Natália Slivenská

Legislation area – Trestné právoŽivot a zdravie

Judgement form – Rozsudok

Judgement nature – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Source – original document (the link may not work anymore)

Súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka: 15T/57/2017

Identifikačné číslo súdneho spisu: 2117011317
Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2024

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Natália Slivenská
ECLI: ECLI:SK:OSTT:2024:2117011317.15

ROZSUDOK V MENE

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Trnava, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Natálie Slivenskej a prísediacich
PhDr. Adriany Mitasovej, PhD., MBA, a Mgr. Tomáša Královiča, PhD., v trestnej veci vedenej proti
obžalovanému J. T. a spol., pre prečin skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm.
d) Trestného zákona účinného od 06. 08. 2024 formou pomoci podľa § 21 ods. 1 písm. d) Trestného
zákona a iné, na hlavnom pojednávaní konanom v Trnave dňa 21. 10. 2024, takto

r o z h o d o l :

Obžalovaní:

1/ J. Š Z. k , nar. XX. XX. XXXX v X., trvale bytom X.,
D. XXXX/XX,

2/ D. P G. v , nar. XX. XX. XXXX v T., trvale bytom Y., Y.
XXXX/XX, adresa na doručovanie: J., T.

XXXX/XX,

3/ X. S G. a , nar. XX. XX. XXXX vo A., trvale bytom R.,
A. W. XXXX/XX,

4/ R. M. a l , nar. XX. XX. XXXX v Y., trvale bytom X.,

X. XXX/X, a

5/ H. Z G. l o v á ,nar. XX. XX. XXXX v D., trvale bytom X.,
X. XXX/X,

u z n á v a j ú s a z a v i n n ý c h ,ž e

obžalovaný J. T. v období rokov 2010 až 2013 vystavoval fiktívne daňové doklady za neuskutočnené
zdaniteľné plnenia, v mene rôznych dodávateľských firiem (najmä Stavmix, ERPOS, DomStav, Ente,
Colorstav-team), ktoré vyhotovoval v mieste svojho prechodného pobytu v Košiciach - sídlisko KVP a
ktoré následne predával za poplatok vo výške 1 % zo sumy vystavených daňových dokladov rôznym
podnikateľským subjektom v rámci celého územia SR, ktoré si ich od neho objednávali (obžalovaní
objednávatelia): telefonicky, osobne, prostredníctvom emailu, na dobierku, alebo prostredníctvom

sprostredkovateľa D.a R., a týmto spôsobom daňovým subjektom, ktoré obžalovaní objednávatelia
zastupovali, umožňoval znížiť vlastnú daňovú povinnosť, a to tak na dani z príjmu fyzických osôb
alebo právnických osôb, ako aj na dani z pridanej hodnoty, resp. neoprávnene si uplatňovať nárok na
vrátenie dane z pridanej hodnoty, pričom obžalovaný J. T. prevažne pri komunikácii s objednávateľmi
vystupoval pod menami U. alebo T., u stálych zákazníkov pod svojim skutočným menom, a takýmto
spôsobom poskytoval jednotlivým obžalovaným objednávateľom pomoc pri páchaní trestnej činnosti,
najmä v nasledovných prípadoch:1/ J. R., ktorého vec bola vylúčená na samostatné konanie, ktorý ako zodpovedná osoba konajúca za
daňový subjekt SZČO - J. R. - E.I.P, so sídlom F. M. 6, IČO:40373339, zahrnul do daňových výdavkov
vyššie uvedeného daňového subjektu fiktívne daňové doklady,

FIRMA Dátum Celkom zákl. dane DPH doklad
Stavmix 27.01.2011 507.45 422.87 84.58 bl. č. 01*0024
Stavmix 02.02.2011 775.05 645.87 129.18 bl. č. 01*0025
Stavmix 11.02.2011 750.00 625.00 125.00 bl. č. 01*0030

Stavmix 22.02.2011 854.10 711.75 142.35 bl. č. 01*0032
Stavmix 24.02.2011 545.00 454.17 90.83 bl. č. 01*0033
DomStav 22.02.2011 214.00 178.33 35.67 bl. č. 01*0029
Stavmix 01.03.2011 415.25 346.04 69.21 bl. č. 01*0034
Stavmix 05.03.2011 570.00 475.00 95.00 bl. č. 01*0035
Stavmix 08.03.2011 1017.55 847.96 169.59 bl. č. 01*0036

Stavmix 10.03.2011 415.00 345.83 69.17 bl. č. 01*0038
Stavmix 15.03.2011 1059.26 882.72 176.54 bl. č. 01*0039
Stavmix 15.03.2011 1499.54 1249.62 249.92 bl. č. 01*0020
Stavmix 16.03.2011 950.00 791.67 158.33 bl. č. 01*0040
Stavmix 05.04.2011 1088.25 906.87 181.38 bl. č. 01*0018

Stavmix 07.04.2011 1144.50 906.87 181.38 bl. č. 01*0019
Stavmix 08.04.2011 706.00 588.33 117.67 bl. č. 01*0020
Stavmix 15.04.2011 958.75 798.96 159.79 bl. č. 01*0015
Stavmix 28.04.2011 773.10 644.25 128.85 bl. č. 01*0021
Stavmix 12.05.2011 952.50 793.75 158.75 bl. č. 01*0006

Stavmix 23.05.2011 1127.00 939.17 187.83 bl. č. 01*0022
Stavmix 25.05.2011 199.60 166.33 33.27 bl. č. 01*0003
Stavmix 01.06.2011 611.20 509.25 101.85 bl. č. 01*0007
Stavmix 03.06.2011 122.80 102.33 20.47 bl. č. 01*0009
Stavmix 20.06.2011 255.15 212.62 42.53 bl. č. 01*0014

Stavmix 24.06.2011 1495.32 1246.10 249.22 bl. č. 01*0025
Stavmix 30.06.2011 1060.05 883.37 176.68 bl. č. 01*0024
Stavmix 13.07.2011 359.80 299.83 59.97 bl. č. 01*0013
Stavmix 15.07.2011 1307.60 1089.67 217.93 bl. č. 01*0015
Stavmix 30.07.2011 1098.77 915.64 186.13 bl. č. 01*0010

Stavmix 02.08.2011 805.25 671.04 134.21 bl. č. 01*0011
Stavmix 18.08.2011 611.10 509.25 101.85 bl. č. 01*0004
Stavmix 26.08.2011 955.25 796.04 159.21 bl. č. 01*0005
Stavmix 27.08.2011 455.15 379.29 75.86 bl. č. 01*0007
Stavmix 30.08.2011 367.65 306.37 61.28 bl. č. 01*0006

Stavmix 02.09.2011 824.00 686.67 137.33 bl. č. 01*0019
Stavmix 14.09.2011 755.30 629.42 125.88 bl. č. 01*0003
Stavmix 16.09.2011 579.00 482.50 96.50 bl. č. 01*0010
Stavmix 16.09.2011 886.90 739.08 147.82 bl. č .01*0011
Stavmix 16.09.2011 894.29 745.24 149.05 bl. č. 01*0004

Stavmix 22.09.2011 744.00 620.00 124.00 bl. č. 01*0011
Stavmix 26.09.2011 1594.25 1328.54 265.71 bl. č. 01*0014
Stavmix 16.07.2011 497.60 414.67 82.93 bl. č. 01*0014
Stavmix 02.08.2011 767.45 639.54 127.91 bl. č. 01*0015
Stavmix 16.09.2011 484.95 404.12 80.83 bl. č. 01*0016

Stavmix 28.07.2011 1390.50 1158.75 231.75 bl. č. 01*0020
Stavmix 05.10.2011 955.25 796.04 159.21 bl. č. 01*0007
Stavmix 06.10.2011 472.15 393.46 78.69 bl. č. 01*0008
Stavmix 04.10.2011 976.85 814.04 162.81 bl. č. 01*0006
Stavmix 14.10.2011 932.00 776.67 155.33 bl. č. 01*0014

Stavmix 18.11.2011 1300.20 1083.50 216.70 bl. č. 01*0009
Stavmix 23.11.2011 450.00 375.00 75.00 bl. č. 01*0034
Stavmix 09.11.2011 1439.22 1199.35 239.87 bl. č. 01*0044
Stavmix 02.11.2011 565.60 471.33 94.27 bl. č . 01*0043Stavmix 13.10.2011 946.25 788.54 157.71 bl. č. 01*0041
Stavmix 05.10.2011 1222.30 1018.58 203.72 bl. č. 01*0040
Stavmix 09.12.2011 1300.00 1083.33 216.67 bl. č. 01*0036

Stavmix 20.12.2011 626.63 522.19 104.44 bl. č. 01*0045

FIRMA dátum celkom zákl. dane DPH doklad
Stavmix 16.01.2012 924.00 770.00 154.00 bl. č. 01*0009
Stavmix 23.01.2012 875.40 729.50 145.90 bl. č. 01*0010

Stavmix 25.01.2012 1185.00 987.50 197.50 bl. č. 01*0012
Stavmix 11.02.2012 792.15 660.12 132.03 bl. č. 01*0014
Stavmix 15.02.2012 819.80 683.17 136.63 bl. č. 01*0014
Stavmix 16.02.2012 404.85 337.37 67.48 bl. č. 01*0023
Stavmix 22.02.2012 963.15 802.62 160.53 bl. č. 01*0015
Stavmix 11.03.2012 948.00 790.00 158.00 bl. č. 01*0016

Stavmix 12.03.2012 87.65 73.04 14.61 bl. č. 01*0041
Stavmix 15.03.2012 857.34 714.45 142.89 bl. č. 01*0017
Stavmix 02.04.2012 497.60 414.67 82.93 bl. č. 01*0042
Stavmix 09.04.2012 930.00 775.00 155.00 bl. č. 01*0043
Stavmix 25.04.2012 1044.35 870.29 174.06 bl. č. 01*0044

Stavmix 20.04.2012 193.58 161.32 32.26 bl. č. 01*0004
Stavmix 06.06.2012 947.98 789.98 158.00 bl. č . 01*0046
Stavmix 11.07.2012 497.60 414.67 82.93 bl. č. 01*0005
Stavmix 13.07.2012 637.15 530.96 106.19 bl. č. 01*0009
Stavmix 25.07.2012 484.00 403.33 80.67 bl. č . 01*0010

Stavmix 03.08.2012 398.80 332.33 66.47 bl. č. 01*0011
Stavmix 10.08.2012 679.45 566.21 113.24 bl. č. 01*0012
DomStav 20.8.2012 775.00 645.83 129.17 bl. č. 01*0006
Stavmix 03.09.2012 324.75 270.62 54.13 bl. č. 01*0015
Stavmix 28.09.2012 495.53 412.94 82.59 bl. č. 01*0017

Stavmix 11.07.2012 260.60 217.17 43.43 bl. č. 01*0008
Stavmix 19.10.2012 663.00 552.50 110.50 bl. č. 01*0020
Stavmix 06.12.2012 548.05 456.71 91.34 bl. č. 01*0024
Stavmix 05.10.2012 465.00 387.50 77.50 bl. č. 01*0006
Stavmix 02.10.2012 497.60 414.67 82.93 bl. č. 01*0005

Stavmix 12.10.2012 666.00 555.00 111.00 bl. č. 01*0009
Stavmix 15.12.2012 359.00 299.17 59.83 bl. č. 01*0028
Stavmix 20.12.2012 539.85 449.87 89.98 bl. č. 01*0022
Stavmix 08.10.2012 791.25 659.37 131.88 bl. č. 01*0007
Stavmix 11.10.2012 667.40 556.17 111.23 bl. č. 01*0008

Stavmix 15.10.2012 860.00 716.67 143.33 bl. č. 01*0010
Stavmix 28.11.2012 428.00 356.67 71.33 bl. č. 01*0015
Stavmix 11.12.2012 495.28 412.73 82.55 bl. č. 01*0016

FIRMA dátum celkom zákl. dane DPH doklad

Stavmix 09.01.2013 620.00 516.67 103.33 bl. č. 01*0017
Stavmix 09.01.2013 428.00 356.67 71.33 bl. č. 01*0005
Stavmix 20.101.2013 469.74 391.45 78.29 bl. č. 01*0018
Stavmix 06.02.2013 700.00 583.33 116.67 bl. č. 01*0044
Stavmix 13.02.2013 598.90 499.08 99.82 bl. č. 01*0045

Stavmix 19.02.2013 274.00 228.33 45.67 bl. č. 01*0047
Stavmix 06.02.2013 372.60 310.50 62.10 bl. č. 01*0020
Stavmix 13.02.2013 459.65 383.04 76.61 bl. č. 01*0021
Stavmix 02.02.2013 382.34 318.62 63.72 bl. č. 01*0019
Stavmix 01.03.2013 589.66 491.38 98.28 bl. č. 01*0022

Stavmix 22.03.2013 713.70 594.75 118.95 bl. č. 01*0043
doklady nadiktované započítané 7238.00 6031.67 1206.33 nedoloženéu ktorých nedošlo k zdaniteľnému plneniu, a to za nákup tovaru v celkovej sume 82.481,43 Eur, za
obdobia: január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, november, december 2011;
za január, február, marec, apríl, jún, júl, august, september, október, december 2012 a za január,

február, marec 2013, od spoločností: STAVMIX, s. r. o., Bratislava, IČO: 31335187, a DomSTAV,
spol. s. r. o., Ružomberok, IČO: 31 623 531, ktoré si obstaral od J.a T.a, v dôsledku čoho takýmto
neoprávneným započítaním fiktívnych daňových dokladov znížil daňovú povinnosť vyššie uvedeného
daňového subjektu, a to: na dani z príjmu fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011 vo výške
7.804,51 Eur, na dani z príjmu fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2012 vo výške 3.605,20 Eur

a súčasne na dani z pridanej hodnoty v roku 2011 vo výške 7.771,94 Eur, na dani z pridanej hodnoty
v roku 2012 vo výške 3.834,03 Eur a na dani z pridanej hodnoty v roku 2013 vo výške 2.140,95 Eur,
čím takto spôsobil štátnemu rozpočtu SR, v zastúpení Finančným riaditeľstvom SR - Daňovým úradom
Trnava, škodu v celkovej výške 25.156,63 Eur,

2/ obžalovaný X. Y., ktorý ako zodpovedná osoba konajúca za daňový subjekt SZČO - X. Y., so sídlom A.

W. XXXX/XX, R., IČO: 41 296 192, zahrnul do daňových výdavkov vyššie uvedeného daňového subjektu
fiktívne daňové doklady:

FIRMA dátum celkom základ dane DPH doklad
Stavmix 02.03.2011 1026.00 855.00 171.00 bl. č. 01*0002

Stavmix 16.03.2011 820.80 684.00 136.80 bl. č. 01*0003
Stavmix 23.03.2011 820.80 684.00 136.80 bl. č. 01*0004
Stavmix 05.04.2011 1000.00 833.33 166.67 bl. č. 01*0002
Stavmix 07.04.2011 1500.00 1250.00 250.00 bl. č. 01*0003
Stavmix 14.04.2011 990.00 825.00 165.00 bl. č. 01*0004

Stavmix 28.04.2011 1400.00 1166.67 233.33 bl. č. 01*0005
Stavmix 05.05.2011 700.00 583.33 116.67 bl. č. 01*0009
Stavmix 25.05.2011 1000.00 833.33 166.67 bl. č. 01*0010
Stavmix 02.06.2011 1300.00 1083.33 216.67 bl. č. 01*0011
Stavmix 10.06.2011 840.00 700.00 140.00 bl. č. 01*0012

Stavmix 13.06.2011 1250.00 1041.67 208.33 bl. č. 01*0013
Stavmix 20.06.2011 855.00 712.50 142.50 bl. č. 01*0014
Stavmix 21.11.2011 576.00 480.00 96.00 bl. č. 01*0018
Stavmix 06.12.2011 633.60 528.00 105.60 bl. č. 01*0019

FIRMA dátum celkom zákl.dane dph doklad
Stavmix 21.11.2012 957.60 798.00 159.60 bl. č. 01*0011
Stavmix 20.11.2012 600.00 500.00 100.00 bl. č. 01*0010
Stavmix 20.11.2012 900.00 750.00 150.00 bl. č. 01*0009
Stavmix 16.11.2012 1457.40 1214.50 242.90 bl. č. 01*0005

Stavmix 15.11.2012 1457.40 1214.50 242.90 bl. č. 01*0004
Stavmix 16.11.2012 1388.00 1156.67 231.33 bl. č. 01*0007
Stavmix 22.11.2012 1197.00 997.50 199.50 bl. č. 01*0012
Stavmix 12.11.2012 1056.00 880.00 176.00 bl. č. 01*0037
Stavmix 19.11.2012 1388.00 1156.67 231.33 bl. č. 01*0008

Stavmix 13.11.2012 904.75 753.96 150.79 bl. č. 01*0001
Stavmix 13.11.2012 883.50 736.25 147.25 bl. č. 01*0002
Stavmix 23.11.2012 1400.20 1166.83 233.37 bl. č. 01*0014
Stavmix 14.11.2012 1500.00 1250.00 250.00 bl. č. 01*0003
Stavmix 27.11.2012 1400.00 1166.83 233.37 bl. č. 01*0018

Stavmix 29.11.2012 941.20 784.33 156.87 bl. č. 01*0019
Stavmix 30.11.2012 1536.75 1280.62 256.13 bl. č. 01*0020
Stavmix 24.11.2012 1400.00 1166.83 233.37 bl. č. 01*0016
Stavmix 22.11.2012 772.00 643.33 128.67 bl. č. 01*0013
Stavmix 27.11.2012 1050.15 875.12 175.03 bl. č. 01*0017

Stavmix 03.11.2012 920.00 766.67 153.33 bl. č. 01*0038
Stavmix 06.11.2012 828.00 690.00 138.00 bl. č. 01*0039
Stavmix 08.11.2012 690.00 575.00 115.00 bl. č. 01*0040
Stavmix 09.11.2012 1056.00 880.00 176.00 bl. č. 01*0042Stavmix 09.11.2012 924.00 770.00 154.00 bl. č. 01*0043
Stavmix 10.11.2012 871.20 726.00 145.20 bl. č. 01*0044
Stavmix 09.11.2012 823.55 686.29 137.26 bl. č. 01*0041

Stavmix 03.12.2012 997.50 831.25 166.25 bl. č. 01*0028
Stavmix 05.12.2012 1272.00 1060.00 212.00 bl. č. 01*0023
Stavmix 04.12.2012 1017.60 848.00 169.60 bl. č. 01*0022
Stavmix 03.12.2012 957.60 798.00 159.60 bl. č. 01*0027
Stavmix 05.12.2012 1400.20 1166.83 233.37 bl. č. 01*0024

Stavmix 06.12.2012 1017.60 848.00 169.60 bl. č. 01*0025
Stavmix 06.12.2012 1050.15 875.12 175.03 bl. č. 01*0026
Stavmix 01.12.2012 910.80 759.00 151.80 bl. č. 01*0030
Stavmix 01.12.2012 1241.60 1034.67 206.93 bl. č. 01*0029
Stavmix 03.12.2012 1425.00 1187.50 237.50 bl. č. 01*0021
Stavmix 16.01.2012 1150.00 958.33 191.67 bl. č. 01*0007

Stavmix 23.01.2012 694.6 578.83 115.77 bl. č. 01*0008
Stavmix 02.02.2012 1536.75 1280.62 256.13 bl. č. 01*0009
Stavmix 25.02.2012 1274.00 1061.67 212.33 bl. č. 01*0010
Stavmix 01.03.2012 802.95 669.12 133.83 bl. č. 01*0012
Stavmix 26.03.2012 865.81 721.51 144.30 bl. č. 01*0015

Stavmix 02.04.2012 1210.00 1008.33 201.67 bl. č. 01*0031
Stavmix 23.04.2012 894.00 745.00 149.00 bl. č. 01*0034
Stavmix 28.04.2012 630.00 525.00 105.00 bl. č. 01*0035
Stavmix 13.04.2012 1380.00 1150.00 230.00 bl. č. 01*0032
Stavmix 16.04.2012 1380.00 1150.00 230.00 bl. č. 01*0033

Stavmix 10.05.2012 1195.25 996.04 199.21 bl. č. 01*0028
Stavmix 17.05.2012 651.12 542.60 108.52 bl. č. 01*0029
Stavmix 05.05.2012 1210.00 1008.33 201.67 bl. č. 01*0027
Stavmix 09.05.2012 1575.00 1312.50 262.50 bl. č. 01*0037
Stavmix 28.05.2012 1536.75 1280.62 256.13 bl. č. 01*0040

Stavmix 16.05.2012 618.45 515.37 103.08 bl. č. 01*0038
Stavmix 23.05.2012 1058.85 882.37 176.48 bl. č. 01*0039
Stavmix 02.06.2012 920.00 766.67 153.33 bl. č. 01*0030
Stavmix 08.06.2012 1129.05 940.87 188.18 bl. č. 01*0042
Stavmix 29.06.2012 978.60 815.50 163.10 bl. č. 01*0048

Stavmix 26.06.2012 711.75 593.12 118.63 bl. č. 01*0047
Stavmix 22.06.2012 1049.80 874.83 174.97 bl. č. 01*0046
Stavmix 05.06.2012 1195.25 996.04 199.21 bl. č. 01*0041
Stavmix 18.06.2012 1077.25 897.71 179.54 bl. č. 01*0044
Stavmix 20.06.2012 1176.50 980.42 196.08 bl. č. 01*0045

Stavmix 15.06.2012 771.12 642.60 128.52 bl. č. 01*0043
Stavmix 24.10.2012 1150.00 958.33 191.67 bl. č. 01*0036
Stavmix 24.10.2012 920.00 766.67 153.33 bl. č. 01*0035
Stavmix 26.10.2012 690.00 575.00 115.00 bl. č. 01*0037
Stavmix 25.10.2012 920.00 766.67 153.33 bl. č. 01*0036

Stavmix 19.10.2012 581.00 484.17 96.83 bl. č. 01*0033
Stavmix 23.10.2012 319.20 266.00 53.20 bl. č. 01*0034
Stavmix 16.10.2012 1021.50 851.25 170.25 bl. č. 01*0031
Stavmix 17.10.2012 920.00 766.67 153.33 bl. č. 01*0034
Stavmix 11.10.2012 910.80 759.00 151.80 bl. č. 01*0028

Stavmix 23.10.2012 989.20 824.33 164.87 bl. č. 01*0035
Stavmix 12.10.2012 1362.00 1135.00 227.00 bl. č. 01*0029
Stavmix 18.10.2012 1362.00 1135.00 227.00 bl. č. 01*0032
Stavmix 13.10.2012 544.80 454.00 90.80 bl. č. 01*0030
Stavmix 01.10.2012 988.80 824.00 164.80 bl. č. 01*0038

Stavmix 02.10.2012 722.75 602.29 120.46 bl. č. 01*0039
Stavmix 05.10.2012 1058.85 882.37 176.48 bl. č. 01*0025
Stavmix 09.10.2012 941.20 784.33 156.87 bl. č. 01*0026
Stavmix 10.10.2012 1400.20 1166.83 233.37 bl. č. 01*0032Stavmix 03.10.2012 717.88 598.23 119.65 bl. č. 01*0024
Stavmix 10.10.2012 1260.18 1050.15 210.03 bl. č. 01*0033

u ktorých nedošlo k zdaniteľnému plneniu, a to za nákup tovarov v celkovej sume 101.758,59 Eur, za
obdobia: marec, apríl, máj, jún, november, december 2011; za január, február, marec, apríl, máj, jún,
október, november, december 2012, od dodávateľa STAVMIX, s. r. o., Bratislava, IČO:31 335 187, ktoré
si obstaral od obžalovaného J.a T.a, v dôsledku čoho takýmto neoprávneným započítaním fiktívnych
daňových dokladov znížil daňovú povinnosť vyššie uvedeného daňového subjektu, a to: na dani z príjmu

fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011 vo výške 1.808,46 Eur, na dani z príjmu fyzickej osoby
za zdaňovacie obdobie roku 2012 vo výške 12.143,13 Eur a súčasne na dani z pridanej hodnoty v roku
2011 vo výške 2.452,03 Eur a na dani z pridanej hodnoty v roku 2012 vo výške 14.507,74 Eur, čím takto
spôsobil štátnemu rozpočtu SR, v zastúpení Finančným riaditeľstvom SR - Daňovým úradom Trnava,
škodu v celkovej výške 30.911,36 Eur,

3/ obžalovaní R. M. a H. M.ová spoločným konaním, ako zodpovedné osoby konajúce za daňový
subjekt SANKA, s. r. o., so sídlom X. XXX, X., IČO: 44 705 727, zahrnuli do daňových výdavkov vyššie
uvedeného daňového subjektu fiktívne daňové doklady:

FIRMA dátum celkom základ dane DPH doklad

Ente 22.10.2010 1110.30 933.03 177.27 bl. č. 01*0030
Ente 15.10.2010 639.00 536.97 102.03 bl. č. 01*0029
Ente 13.10.2010 920.77 773.76 147.01 bl. č. 01*0028
Ente 06.11.2010 1500.00 1260.50 239.50 bl. č. 01*0031
Ente 02.12.2010 1101.10 925.29 175.81 bl. č. 01*0035

FIRMA dátum celkom základ dane DPH doklad
Stavmix 28.03.2011 796.00 663.33 132.67 bl. č. 01*0017
Stavmix 16.03.2011 918.05 765.04 153.01 bl. č. 01*0013

Stavmix 05.04.2011 1254.14 1045.00 209.02 bl. č. 01*0014
Stavmix 06.04.2011 934.17 778.47 155.70 bl. č. 01*0015
Stavmix 19.04.2011 611.10 509.25 101.85 bl. č. 01*0021
Stavmix 09.04.2011 1254.10 1045.08 209.02 bl. č. 01*0017
Stavmix 20.04.2011 1480.00 1233.33 246.67 bl. č. 01*0023

Stavmix 02.05.2011 1513.30 1261.00 252.22 bl. č. 01*0024
Stavmix 05.05.2011 1101.10 917.58 183.52 bl. č. 01*0025
Stavmix 06.05.2011 1367.55 1139.62 227.93 bl. č. 01*0026
Stavmix 13.05.2011 790.27 658.56 131.71 bl. č. 01*0027
Stavmix 20.05.2011 1418.00 1181.67 236.33 bl. č. 01*0028

Stavmix 27.05.2011 1095.12 912.60 182.52 bl. č. 01*0029
Stavmix 01.06.2011 540.00 450.00 90.00 bl. č. 01*0030
Stavmix 03.06.2011 1585.10 1320.92 264.18 bl. č. 01*0031
Stavmix 10.06.2011 1366.00 1138.33 227.67 bl. č. 01*0033
Stavmix 17.06.2011 1206.22 1005.18 201.04 bl. č. 01*0034

Stavmix 17.06.2011 955.25 796.04 159.21 bl. č. 01*0035
Stavmix 21.06.2011 710.30 591.92 118.38 bl. č. 01*0037
Colorstav-team 29.04.2011 7920.00 7920.00 bez FA č. 226/2011
Stavmix 15.04.2011 1205.92 1004.93 neupl. bl. č. 01*0019
Stavmix 16.04.2011 540.00 450.00 neupl. bl. č. 01*0020

Stavmix 08.04.2011 767.04 639.20 neupl. bl. č. 01*0016
Erpos 17.10.2011 12955.00 12995.00 bez FA č. 20110858
Erpos 03.10.2011 5720.00 5720.00 bez FA č. 20110826
Erpos 29.07.2011 315.00 315.00 bez FA č. 20110532
Stavmix 23.06.2011 127.05 105.87 neupl. bl. č. 01*0036

Stavmix 28.06.2011 1412.90 1177.42 neupl. bl. č. 01*0038
Colorstav-team 13.06.2011 1320.00 1320.00 bez FA č. 341/2011uktorýchnedošlokzdaniteľnémuplneniu,atozanákuptovarovaslužiebvcelkovejsume74.700,89Eur,
za obdobia: október, november, december 2010; za marec, apríl, máj, jún, júl, október 2011; za apríl, máj,
jún, júl, august, september 2012, ktoré si obstarali od obžalovaného J.a T.a, v dôsledku čoho takýmto

neoprávneným započítaním fiktívnych daňových dokladov znížili daňovú povinnosť vyššie uvedeného
daňového subjektu, a to na dani z príjmu právnickej osoby za zdaňovacie obdobie rokov 2010 - 2012 vo
výške 17.803,95 Eur, a súčasne na dani z pridanej hodnoty v rokoch 2010 - 2012 vo výške 12.413,27
Eur, čím takto spôsobil štátnemu rozpočtu SR, v zastúpení Finančným riaditeľstvom SR - Daňovým
úradom Trnava, škodu v celkovej výške 30.217,22 Eur a súbežne tým istým konaním tým, že zahrnuli

do evidencie na odpočet dane z pridanej hodnoty vyššie uvedeného daňového subjektu vyššie uvedené
fiktívne daňové doklady z fiktívnych zdaniteľných plnení, si tak neoprávnene vo väčšom rozsahu uplatnili
nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty za obdobie II. štvrťroka 2011 vo výške 3.196,97 Eur, čím takto
spôsobili štátnemu rozpočtu SR, v zastúpení Finančným riaditeľstvom SR - Daňovým úradom Trnava
škodu v celkovej výške 3.196,97 Eur,

4/ J. Q., ktorého vec bola vylúčená na samostatné konanie, ako zodpovedná osoba konajúca za daňový
subjekt ARTESTAV, s. r. o., so sídlom Štvrť SNP 10/996, Galanta, IČO: 36 718 378, zahrnul do daňových
výdavkov vyššie uvedeného daňového subjektu fiktívne daňové doklady:

FIRMA dátum celkom základ dane DPH doklad

Stavmix 06.07.2011 1275.00 1062.50 212.50 bl. č. 01*0049
Stavmix 08.07.2011 891.00 742.50 148.50 bl. č. 01*0050
Stavmix 13.07.2011 1404.99 1170.82 234.17 bl. č. 01*0052
Stavmix 12.07.2011 1388.00 1156.67 231.33 bl. č. 01*0051
Stavmix 15.07.2011 1223.29 1019.41 203.88 bl. č. 01*0054

Stavmix 18.07.2011 1457.40 1214.50 242.90 bl. č. 01*0055
Stavmix 25.07.2011 904.95 754.12 150.83 bl. č. 01*0056
Stavmix 02.08.2011 736.75 613.96 122.79 bl. č. 01*0057
Stavmix 05.08.2011 1072.50 893.75 178.75 bl. č. 01*0058
Stavmix 12.08.2011 1058.85 882.37 176.48 bl. č. 01*0059

Stavmix 25.08.2011 1447.85 1206.54 241.31 bl. č. 01*0060
Stavmix 26.08.2011 1409.00 1174.17 234.83 bl. č. 01*0061
Stavmix 02.09.2011 1282.95 1069.12 213.83 bl. č. 01*0029
Stavmix 06.09.2011 1358.75 1132.29 226.46 bl. č. 01*0030
Stavmix 08.09.2011 736.00 613.33 122.67 bl. č. 01*0031

Stavmix 09.09.2011 1208.85 1007.37 201.48 bl. č. 01*0063
Stavmix 02.09.2011 1388.00 1156.67 231.33 bl. č. 01*0062
Stavmix 20.09.2011 891.70 743.08 148.62 bl. č. 01*0034
Stavmix 20.09.2011 1400.00 1166.67 233.33 bl. č. 01*0035
Stavmix 21.09.2011 1362.90 1135.75 227.15 bl. č. 01*0036

Stavmix 22.09.2011 1576.95 1314.12 262.83 bl. č. 01*0037
Stavmix 23.09.2011 1400.00 1166.67 233.33 bl. č. 01*0038
Stavmix 23.09.2011 1075.35 896.12 179.23 bl. č. 01*0067
Stavmix 19.09.2011 1540.00 1283.33 256.67 bl. č. 01*0066
Stavmix 19.09.2011 585.00 487.50 97.50 bl. č. 01*0033

Stavmix 16.09.2011 900.00 750.00 150.00 bl. č. 01*0064
Stavmix 19.09.2011 1080.71 900.59 180.12 bl. č. 01*0065
Stavmix 23.09.2011 1232.35 1026.96 205.39 bl. č. 01*0068
Stavmix 18.10.2011 1400.00 1166.67 233.33 bl. č. 01*0018
