Decision was made at the court Okresný súd Stará Ľubovňa
Judgement was issued by JUDr. Erik Uhlár
Judgement form – Rozsudok
Judgement nature – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Source – original document (the link may not work anymore)
Referenced legislation in the judgement
Súd: Okresný súd Stará Ľubovňa
Spisová značka: 1T/95/2016
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8516010287
Dátum vydania rozhodnutia: 23. 09. 2016
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erik Uhlár
ECLI: ECLI:SK:OSSL:2016:8516010287.1
ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Stará Ľubovňa, samosudca JUDr. Erik Uhlár, na verejnom zasadnutí dňa 23. septembra
2016 v Starej Ľubovni, v trestnej veci proti obvinenému T. W. pre prečin porušovania autorského práva
podľa § 283 ods. 1, ods. 2 písm. b/, písm. d/ Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b/ Trestného
zákona, takto
r o z h o d o l :
Podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku súd schvaľuje dohodu o vine a treste uzavretú dňa 18.8.2016
na Okresnej prokuratúre Stará Ľubovňa pod sp. zn. Pv 201/14/7710 a
p o t v r d z u j e, ž e :
obvinený T. W., nar. XX.X.XXXX v H., trvale bytom J. Q., A. XXXX/XX,
j e v i n n ý, ž e
obvinený zaregistrovaný na internetovej stránke www.warforum.cz pod
prezývkou „T v dobe od 23.10.2009 do 23.11.2014 z počítačového zariadenia v Starej Ľubovni a
na iných presne nezistených miestach, umiestňoval do úložísk rôznych tzv. filehostingových serverov
audiovizuálne diela chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z. z. a bez súhlasu nositeľov
autorských práv ich sprístupňoval verejnosti prostredníctvom odkazov zverejnených na internetových
stránkach typu warez fórum, čím umožnil, aby si tieto audiovizuálne diela stiahli iné osoby, pričom týmto
svojim konaním spôsobil jednotlivým nižšie uvedeným nositeľom autorských práv (poškodeným) škodu
v nasledovnom rozsahu:
Por.č Výrobca Počet zverejnených titulov AVD v ks VŠH 1 AVD v € Škoda za zverejnené AVD v €
1 20th Century Fox Television 1 0,67 0,67
2 5 States 1 0,67 0,67
3 A. Film 1 0,67 0,67
4 Active Entertainment 1 0,67 0,67
5 After Dark Films 6 0,67 4,02
6 Alazraki Films 7 0,67 4,69
7 ApolloScreen Filmproduktion GmbH & Co 1 0,67 0,67
8 Arina 2 0,67 1,34
9 ARO Entertainment 3 0,67 2,01
10 barefoot films 3 0,67 2,01
11 Bartleby 1 0,67 0,67
12 Bass Entertainment Pictures 1 0,67 0,67
13 Bayerischer Rundfunk (BR) 1 0,67 0,67
14 Beacon Communications 2 0,67 1,34
15 Beckner/Gorman Productions 2 0,67 1,34
16 Béla Jarzyk Production 1 0,67 0,6717 Beverly Detroit 2 0,67 1,34
18 BlackBear Films 1 0,67 0,67
19 Boss Productions (II) 2 0,67 1,34
20 Box TV 3 0,67 2,01
21 Boxing Cat Films 2 0,67 1,34
22 BRB Internacional S.A 3 0,67 2,01
23 Buena Vista International Film Production (Germany) 2 0,67 1,34
24 Burn Later Productions 5 0,67 3,35
25 Canada Television & Cable Production 1 0,67 0,67
26 Castle Rock Entertainment 3 0,67 2,01
27 Cestmír Kopecký 1 0,67 0,67
28 Cine Mosaic 1 0,67 0,67
29 Columbia Pictures 22 0,67 14,74
30 Columbia Pictures Corporation 3 0,67 2,01
31 Constantin Film Produktion 6 0,67 4,02
32 ContentFilm International 1 0,67 0,67
33 Crime and Punishment Productions Limited 1 0,67 0,67
34 Česká televízia 10 0,67 6,7
35 Československá televízia 1 0,67 0,67
36 DeBart 1 0,67 0,67
37 Dimension Films 3 0,67 2,01
38 Doggie Holiday Productions 2 0,67 1,34
39 DreamWorks SKG 2 0,67 1,34
40 Endgame Entertainment 13 0,67 8,71
41 Eulogy Productions LLC 1 0,67 0,67
42 Eva Production 1 0,67 0,67
43 Exclusive Media Group 1 0,67 0,67
44 Faso Film 1 0,67 0,67
45 Ficke Fish Films 2 0,67 1,34
46 FilmDistrict 3 0,67 2,01
47 Filmové studio Barrandov 8 0,67 5,36
48 First Group International 1 0,67 0,67
49 Fox 2000 Pictures 6 0,67 4,02
50 Front Street Pictures 1 0,67 0,67
51 Fusion Films (II) 1 0,67 0,67
52 Gaumont 3 0,67 2,01
53 Goldcrest Pictures 6 0,67 4,02
54 Gravier Productions 2 0,67 1,34
55 Hobab 5 0,67 3,35
56 Hollywood Media Bridge 1 0,67 0,67
57 Home Box Office (HBO) 1 0,67 0,67
58 Hughes Entertainment 1 0,67 0,67
59 IM Global 12 0,67 8,04
60 In Extremis Images 1 0,67 0,67
61 Lumiere Pictures 1 0,67 0,67
62 Marvel Studios 3 0,67 2,01
63 Matten Productions 8 0,67 5,36
64 MediaPro Pictures 2 0,67 1,34
65 Medienboard Berlin-Brandenburg 1 0,67 0,67
66 Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) 2 0,67 1,34
67 Millennium Films 9 0,67 6,03
68 Movida/Trix 1 0,67 0,67
69 Muse Entertainment Enterprises 2 0,67 1,34
70 NDF International 3 0,67 2,01
71 New Line Cinema 22 0,67 14,74
72 Nova International Films 1 0,67 0,67
73 nWave Pictures 2 0,67 1,34
74 Oldřich Mirad 1 0,67 0,6775 One Race Productions 7 0,67 4,69
76 Orion Pictures 2 0,67 1,34
77 Parallel Film Productions 1 0,67 0,67
78 Paramount Pictures 30 0,67 20,1
79 Prana Animation Studios 1 0,67 0,67
80 Preferred Content 2 0,67 1,34
81 Prototype 1 0,67 0,67
82 Pt. Merantau Films 2 0,67 1,34
83 Quad Productions 9 0,67 6,03
84 Regency Enterprises 4 0,67 2,68
85 Relativity Media 8 0,67 5,36
86 RKO Pictures 1 0,67 0,67
87 Scott Rudin Productions 9 0,67 6,03
88 Slovenská televízia 6 0,67 4,02
89 Spelling Television 2 0,67 1,34
90 Spyglass Entertainment 6 0,67 4,02
91 Sterling Media 2 0,67 1,34
92 Summit Entertainment 2 0,67 1,34
93 Surge Productions Inc. 2 0,67 1,34
94 Televízia JOJ 124 44,33
95 Touchstone Pictures 7 0,67 4,69
96 Translux 9 0,67 6,03
97 TriStar Pictures 14 0,67 9,38
98 Twentieth Century Fox Film Corporation 21 0,67 14,07
99 Two Ton Films 7 0,67 4,69
100 Unified Pictures 2 0,67 1,34
101 Universal 1440 Entertainment 5 0,67 3,35
102 Universal Pictures 49 0,67 32,83
103 Upside Down Films 2 0,67 1,34
104 Vertebra Films 6 0,67 4,02
105 Vision PDG 1 0,67 0,67
106 Walt Disney Animation Studios 3 0,67 2,01
107 Walt Disney Home Entertainment 5 0,67 3,35
108 Walt Disney Pictures 32 0,67 21,44
109 Warner Bros 3 0,67 2,01
110 Yari Film Group (YFG) 1 0,67 0,67
111 Yellow Bird 1 0,67 0,67
Spolu 630 383,35
t e d a
neoprávnenezasiaholdozákonomchránenýchprávkdielu,umeleckémuvýkonu,zvukovémuzáznamu,
zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu, televíznemu vysielaniu, a čin spáchal
závažnejším spôsobom konania - po dlhší čas a prostredníctvom počítačového systému,
č í m s p á c h a l
prečin porušovania autorského práva podľa § 283 ods. 1, ods. 2 písm. b/, písm. d/ Trestného zákona s
poukazom na § 138 písm. b/ Trestného zákona.
Z a t o m u s ú d u k l a d á :
Podľa § 283 ods. 2 Trestného zákona v spojení s § 39 ods. 2 písm. d/, ods. 4 Trestného zákona, za
použitia § 38 ods. 2, ods. 3 Trestného zákona pri zistení poľahčujúcich okolností podľa § 36 písm. j/,písm. l/ Trestného zákona nezistení priťažujúcich okolností podľa § 37 Trestného zákona, trest odňatia
slobody na 4 (štyri) mesiace.
Podľa § 49 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona súd obvinenému výkon uloženého trestu odňatia slobody
podmienečne odkladá.
Podľa § 50 ods. 1 Trestného zákona súd obvinenému určuje skúšobnú dobu na 12 (dvanásť)
mesiacov.
o d ô v o d n e n i e :
Dňa 19.8.2016 podala prokurátorka Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa súdu návrh na schválenie
dohody o vine a treste uzavretej na Okresnej prokuratúre Stará Ľubovňa pod sp. zn. Pv 201/14/7710
dňa 18.8.2016 za účasti prokurátorky a obvineného. Na verejnom zasadnutí po prednesení návrhu
dohody o vine a treste prokurátorkou Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa odpovedal obvinený na všetky
otázky kladené mu samosudcom podľa § 333 ods. 3 Trestného poriadku, „áno“. Súd považuje právnu
kvalifikáciuskutkuzasprávnu,dohoduovineatrestevyhodnotilakoprimeranúaspravodlivúapostupom
podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku ju schválil a potvrdil týmto rozsudkom.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie, okrem dovolania podľa § 371 ods. 1
písm. c/ Trestného poriadku. Rozsudok nadobudol právoplatnosť jeho vyhlásením.
Information regarding the judgement were obtained from the original document, which was most recently updated on . Link to the original document may not work anymore, because the portal of the Ministry of Justice may have published the document under this link for only a certain period of time.