Decision was made at the court Okresný súd Nitra
Judgement was issued by Mgr. Monika Farkašová
Legislation area – Trestné právo
Judgement form – Trestný rozkaz
Judgement nature – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Source – original document (the link may not work anymore)
Referenced legislation in the judgement
Súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka: 4T/32/2025
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4125010761
Dátum vydania rozhodnutia: 04. 07. 2025
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Monika Farkašová
ECLI: ECLI:SK:OSNR:2025:4125010761.1
TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Nitra, samosudkyňou Mgr. Monikou Farkašovou, v trestnej veci proti obvinenému Ivete
Renáčovej pre pokračovací prečin neodvedenia ane a poistného podľa § 277 odsek 1, odsek 2 písmeno
b/ Trestného zákona a iné, s použitím § 353 odsek 1 Trestného poriadku, dňa 04.07.2025 vydáva tento
r o z h o d o l :
Obvinená:
Iveta R e n á č o v á, nar. 07.02.1964 v Nitre, trvale bytom Nitra, Robotnícka 439/3
t.č. bytom Nitra, Šudolská 117
j e v i n n á , ž e :
v bode 1)
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 ako zamestnávateľ a zároveň platiteľ poistného v zmysle
Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, bola povinná zabezpečiť
riadne platenie poistného na sociálne poistenie, pričom si túto povinnosť nesplnila a splatné poistné
na sociálne poistenie, ktoré bolo zrazené zamestnancom zo mzdy za obdobie:
- august 2017 vo výške 4,63 €, splatné 02. 10. 2017
- september 2017 vo výške 4,63 €, splatné 30. 10. 2017
- október 2017 vo výške 531,76 €, splatné 30. 11. 2017
- november 2017 vo výške 531,76 €, splatné 02. 01. 2018
- november 2018 vo výške 6,20 €, splatné 30. 12. 2018
- december 2018 vo výške 5,92 €, splatné 30. 01. 2019
- január 2019 vo výške 6,48 €, splatné 28. 02. 2019
- február 2019 vo výške 545,76 €, splatné 01. 04. 2019
- marec 2019 vo výške 22,25 €, splatné 30. 04. 2019
- apríl 2019 vo výške 21,62 €, splatné 30. 05. 2019
- máj 2019 vo výške 22,58 €, splatné 01. 07. 2019
- jún 2019 vo výške 19,74 €, splatné 30. 07. 2019
- júl 2019 vo výške 22,65 €, splatné 30. 08. 2019
- august 2019 vo výške 14,46 €, splatné 30. 09. 2019
- september 2019 vo výške 20,67 €, splatné 30. 10. 2019
- október 2019 vo výške 60,57 €, splatné 02. 12. 2019
- november 2019 vo výške 70,14 €, splatné 30. 12. 2019
- december 2019 vo výške 274,36 €, splatné 30. 01. 2020
- január 2020 vo výške 36,85 €, splatné 02. 03. 2020
- február 2020 vo výške 40,98 €, splatné 30. 03. 2020- marec 2020 vo výške 105,86 €, splatné 30. 04. 2020
- apríl 2020 vo výške 21,04 €, splatné 01. 06. 2020
- máj 2020 vo výške 82,12 €, splatné 30. 06. 2020
- jún 2020 vo výške 14,46 €, splatné 30. 07. 2020
- júl 2020 vo výške 228,88 €, splatné 31. 08. 2020
- august 2020 vo výške 634,29 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 838,36 €, splatné 30. 10. 2020
- október 2020 vo výške 842,87 €, splatné 30. 11. 2020
- november 2020 vo výške 725,70 €, splatné 30. 12. 2020
- december 2020 vo výške 1.506,10 €, splatné 01. 02. 2021
- január 2021 vo výške 866,67 €, splatné 01. 03. 2021
- február 2021 vo výške 939,53 €, splatné 30. 03. 2021
- marec 2021 vo výške 342,53 €, splatné 30. 04. 2021
- apríl 2021 vo výške 312,82 €, splatné 31. 05. 2021
- máj 2021 vo výške 310,54 €, splatné 30. 06. 2021
- jún 2021 vo výške 467,73 €, splatné 30. 07. 2021
- júl 2021 vo výške 452,69 €, splatné 30. 08. 2021
- august 2021 vo výške 510,77 €, splatné 30. 09. 2021
- september 2021 vo výške 133,09 €, splatné 02. 11. 2021
- október 2021 vo výške 121,04 €, splatné 30. 11. 2021
- november 2021 vo výške 486,02 €, splatné 31. 12. 2021
- december 2021 vo výške 305,75 €, splatné 31.01. 2022
- január 2022 vo výške 160,15 €, splatné 28. 02. 2022,
zadržala a neodviedla určenému príjemcovi, čím spôsobila Sociálnej poisťovni, pobočka Nitra škodu vo
výške 12.673,02 € to aj napriek tomu, že v čase splatnosti poistného na sociálne poistenie mala dostatok
finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 ako zamestnávateľ a zároveň platiteľ poistného v zmysle
zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. bola povinná zabezpečiť riadne platenie odvodov na
verejné zdravotné poistenie, pričom si túto povinnosť nesplnila a splatné poistné na verejné zdravotné
poistenie, ktoré bolo zrazené zamestnancom zo mzdy za obdobie:
- september 2017 vo výške 1,97 €, splatné 31. 10.2017
- október 2017 vo výške 114,28 €, splatné 30. 11. 2017
- november 2017 vo výške 114,28 €, splatné 31. 12. 2017
- november 2018 vo výške 2,64 €, splatné 31. 12.2018
- december 2018 vo výške 2,52 €, splatné 31. 01. 2019
- február 2019 vo výške 2,80 €, splatné 31. 03. 2019
- marec 2019 vo výške 3,78 €, splatné 30. 04. 2019
- apríl 2019 vo výške 3,08 €, splatné 31.05. 2019
- máj 2019 vo výške 3,22 €, splatné 30. 06. 2019
- jún 2019 vo výške 2,80 €, splatné 31. 07. 2019
- júl 2019 vo výške 3,22 €, splatné 31. 08. 2019
- august 2019 vo výške 3,08 €, splatné 30. 09. 2019
- september 2019 vo výške 2,94 €, splatné 31. 10. 2019
- október 2019 vo výške 17,68 €, splatné 30. 11.2019
- január 2020 vo výške 4,45 €, splatné 29. 02. 2020
- február 2020 vo výške 13,24 €, splatné 31. 03. 2020
- august 2020 vo výške 53,76 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 51,20 €, splatné 31. 10. 2020
- október 2020 vo výške 56,32 €, splatné 30. 11. 2020
- november 2020 vo výške 53,76 €, splatné 31. 12. 2020
- december 2020 vo výške 58,88 €, splatné 31.01. 2021
- január 2021 vo výške 53,76 €, splatné 28. 02. 2021
- február 2021 vo výške 51,20 €, splatné 31. 03. 2021,zadržala a neodviedla určenému príjemcovi, čím spôsobila Všeobecnej zdravotnej poisťovni a.s.,
pobočka Trenčín škodu vo výške 674,86 €, a to aj napriek tomu, že v čase splatnosti poistného na
verejné zdravotné poistenie mala dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 ako zamestnávateľ a zároveň platiteľ poistného v zmysle
zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. bola povinná zabezpečiť riadne platenie odvodov na
verejné zdravotné poistenie, pričom si túto povinnosť nesplnila a splatné poistné na verejné zdravotné
poistenie, ktoré bolo zrazené zamestnancom zo mzdy za obdobie:
- marec 2019 vo výške 3,71 €, splatné 30. 04. 2019
- apríl 2019 vo výške 6,13 €, splatné 30. 05. 2019
- máj 2019 vo výške 6,41 €, splatné 30. 06. 2019
- jún 2019 vo výške 5,60 €, splatné 30. 07. 2019
- júl 2019 vo výške 6,44 €, splatné 30. 08. 2019
- august 2019 vo výške 3,08 €, splatné 30. 09. 2019
- september 2019 vo výške 5,88 €, splatné 30. 10. 2019
- október 2019 vo výške 8,12 €, splatné 30. 11. 2019
- november 2019 vo výške 5,88 €, splatné 30. 12. 2019
- december 2019 vo výške 6,16 €, splatné 30. 01. 2020
- február 2020 vo výške 0,16 €, splatné 30. 03. 2020
- marec 2020 vo výške 26,52 €, splatné 30. 04. 2020
- apríl 2020 vo výške 6,16 €, splatné 30. 05. 2020
- máj 2020 vo výške 32,31 €, splatné 30. 06. 2020
- jún 2020 vo výške 3,08 €, splatné 30. 07. 2020
- júl 2020 vo výške 94,19 €, splatné 30. 08. 2020
- august 2020 vo výške 209,88 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 298,96 €, splatné 30. 10. 2020
- október 2020 vo výške 295,76 €, splatné 30. 11. 2020
- november 2020 vo výške 248,81 €, splatné 30. 12. 2020
- december 2020 vo výške 411,11 €, splatné 30. 01. 2021
- január 2021 vo výške 302,09 €, splatné 28. 02. 2021
- február 2021 vo výške 340,60 €, splatné 30. 03. 2021
- marec 2021 vo výške 134,74 €, splatné 30. 04. 2021
- apríl 2021 vo výške 122,56 €, splatné 30. 05. 2021
- máj 2021 vo výške 122,08 €, splatné 30. 06. 2021
- jún 2021 vo výške 188,48 €, splatné 30. 07. 2021
- júl 2021 vo výške 182,08 €, splatné 30. 08. 2021
- august 2021 vo výške 206,80 €, splatné 30. 09. 2021
- september 2021 vo výške 46,08 €, splatné 30. 10. 2021
- október 2021 vo výške 41,44 €, splatné 30. 11. 2021
- november 2021 vo výške 196,28 €, splatné 30. 12. 2021
- december 2021 vo výške 119,116 €, splatné 30. 01. 2022,
zadržala a neodviedla určenému príjemcovi, čím spôsobila Dôvere zdravotnej poisťovni a.s., pobočka
Nitra škodu vo výške 3.686,69 €, a to aj napriek tomu, že v čase splatnosti poistného na verejné
zdravotné poistenie mala dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 ako zamestnávateľ a zároveň platiteľ poistného v zmysle
zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. bola povinná zabezpečiť riadne platenie odvodov na
verejné zdravotné poistenie, pričom si túto povinnosť nesplnila a splatné poistné na verejné zdravotné
poistenie, ktoré bolo zrazené zamestnancom zo mzdy za obdobie:
- október 2017 vo výške 112,00 €, splatné 30. 11. 2017
- november 2017 vo výške 112,00 €, splatné 31. 12. 2017
- december 2019 vo výške 107,52 €, splatné 30. 01. 2020
- marec 2020 vo výške 18,54 €, splatné 30. 04. 2020
- apríl 2020 vo výške 2,80 €, splatné 30. 05. 2020- máj 2020 vo výške 2,66 €, splatné 30. 06. 2020
- jún 2020 vo výške 3,08 €, splatné 30. 07. 2020
- júl 2020 vo výške 3,22 €, splatné 30. 08. 2020
- august 2020 vo výške 6,30 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 6,60 €, splatné 31. 10. 2020
- október 2020 vo výške 6,60 €, splatné 30. 11. 2020
- november 2020 vo výške 6,30 €, splatné 31. 12. 2020
- december 2020 vo výške 170,97 €, splatné 31.01.2021
- január 2021 vo výške 12,97 €, splatné 28. 02. 2021
- február 2021 vo výške 8,00 €, splatné 31.03. 2021
- marec 2021 vo výške 11,04 €, splatné 30. 04. 2021
- apríl 2021 vo výške 10,56 €, splatné 31. 05. 2021
- máj 2021 vo výške 10,08 €, splatné 30. 06. 2021
- jún 2021 vo výške 10,56 €, splatné 31. 07. 2021
- júl 2021 vo výške 10,56 €, splatné 30. 08. 2021
- august 2021 vo výške 10,56 €, splatné 30. 09. 2021
- september 2021 vo výške 10,56 €, splatné 31. 10. 2021
- október 2021 vo výške 10,08 €, splatné 30. 11. 2021
- november 2021 vo výške 10,56 €, splatné 31. 12. 2021
- december 2021 vo výške 11,04 €, splatné 30. 01. 2022
- január 2022 vo výške 10,08 €, splatné 28. 02. 2022,
zadržala a neodviedla určenému príjemcovi, čím spôsobila Union zdravotnej poisťovni a.s., so sídlom
Karadžičova 10, Bratislava, škodu vo výške 695,24 €, a to aj napriek tomu, že v čase splatnosti poistného
na verejné zdravotné poistenie mala dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 bola povinná zabezpečiť riadne platenie splatných daní, v
zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, pričom si túto
povinnosť nesplnila a daň zo závislej činnosti
- za obdobie roka 2018 vo výške 857,65 €, splatná 30. 04. 2019
- za obdobie roka 2019 vo výške 466,57 €, splatná 30. 11. 2020
- za obdobie roka 2020 vo výške 7.001,27 €, splatná 30. 04. 2021,
neuhradila určenému príjemcovi, čím spôsobila Daňovému úradu Nitra škodu vo výške 8.325,49 €, a
to aj napriek tomu, že v čase splatnosti dane zo závislej činnosti mala dostatok finančných prostriedkov
na jej úhradu,
v bode 2)
ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227, v rozpore s príslušnými ustanoveniami Zákona o sociálnom
poistení č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, nezaplatila splatné poistné na sociálne poistenie
za zamestnávateľa za obdobie:
august 2017 vo výške 12,42 €, splatné 02. 10. 2017
september 2017 vo výške 12,42 €, splatné 30. 10. 2017
október 2017 vo výške 1.425,58 €, splatné 30. 11. 2017
november 2017 vo výške 1 425,58 €, splatné 02. 01.201
november 2018 vo výške 16,61 €, splatné 30. 12. 2018
december 2018 vo výške 15,86 €, splatné 30. 01. 2019
január 2019 vo výške 17,37 €, splatné 28. 02. 2019
február 2019 vo výške 1.463,07 €, splatné 01.04. 2019
marec 2019 vo výške 59,69 €, splatné 30. 04. 2019
apríl 2019 vo výške 57,98 €, splatné 30. 05. 2019
máj 2019 vo výške 60,60 €, splatné 01. 07. 2019
jún 2019 vo výške 52,89 €, splatné 30. 07. 2019júl 2019 vo výške 60,78 €, splatné 30. 08. 2019
august 2019 vo výške 38,76 €, splatné 30. 09. 2019
september 2019 vo výške 55,47 €, splatné 30. 10. 2019
október 2019 vo výške 162,47 €, splatné 02. 12. 2019
november 2019 vo výške 188,11 €, splatné 30. 12. 2019
december 2019 vo výške 735,51 €, splatné 30. 01. 2020
január 2020 vo výške 98,87 €, splatné 02. 03. 2020
február 2020 vo výške 109,82 €, splatné 30. 03. 2020
marec 2020 vo výške 283,82 €, splatné 30. 04. 2020
apríl 2020 vo výške 56,39 €, splatné 01. 06. 2020
máj 2020 vo výške 220,23 €, splatné 30. 06. 2020
jún 2020 vo výške 38,76 €, splatné 30. 07. 2020
júl 2020 vo výške 613,62 €, splatné 31. 08. 2020
august 2020 vo výške 1.700,51 €, splatné 30. 09. 2020
september 2020 vo výške 2.247,51 €, splatné 30. 10. 2020
október 2020 vo výške 2.259,58 €, splatné 30. 11. 2020
november 2020 vo výške 1.945,65 €, splatné 30. 12. 2020
december 2020 vo výške 4.037,80 €, splatné 01. 02. 2021
január 2021 vo výške 2.323,50 €, splatné 01. 03. 2021
február 2021 vo výške 2.518,73 €, splatné 30. 03. 2021
marec 2021 vo výške 918,33 €, splatné 30. 04. 2021
apríl 2021 vo výške 838,62 €, splatné 31. 05. 2021
máj 2021 vo výške 832,56 €, splatné 30. 06. 2021
jún 2021 vo výške 1.253,91 €, splatné 30. 07. 2021
júl 2021 vo výške 1.213,59 €, splatné 30. 08. 2021
august 2021 vo výške 1.369,31 €, splatné 30. 09. 2021
september 2021 vo výške 356,79 €, splatné 02. 11. 2021
október 2021 vo výške 324,53 €, splatné 30. 11. 2021
november 2021 vo výške 1.303,02 €, splatné 31. 12. 2021
december 2021 vo výške 819,76 €, splatné 31. 01. 2022
január 2022 vo výške 429,37 € splatné 28. 02. 2022,
čím spôsobila Sociálnej poisťovni pobočka Nitra škodu vo výške 33.975,75 €, a to napriek tomu, že v
čase splatnosti poistného na sociálne poistenie mala dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako konateľ podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s r.o., so sídlom Robotnícka 439/3,
Nitra, IČO: 47 582 227 v rozpore s príslušnými ustanoveniami Zákona o zdravotnom poistení č.
580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, nezaplatila splatné poistné na verejné zdravotné poistenie
za zamestnávateľa za obdobie:
- september 2017 vo výške 4,94 €, splatné 31. 10. 2017
- október 2017 vo výške 285,72 €, splatné 30. 11. 2017
- november 2017 vo výške 285,72 €, splatné 31. 12. 2017
- november 2018 vo výške 6,60 €, splatné 31. 12. 2018
- december 2018 vo výške 6,30 €, splatné 31. 01. 2019
- február 2019 vo výške 7,00 €, splatné 31.03.2019
- marec 2019 vo výške 9,45 €, splatné 30. 04. 2019
- apríl 2019 vo výške 7,70 €, splatné 31. 05. 2019
- máj 2019 vo výške 8,05 €, splatné 30. 06. 2019
- jún 2019 vo výške 7,00 €, splatné 31. 07. 2019
- júl 2019 vo výške 8,05 €, splatné 31. 08. 2019
- august 2019 vo výške 7,70 €, splatné 30. 09. 2019
- september 2019 vo výške 7,35 €, splatné 31. 10. 2019
- október 2019 vo výške 44,22 €, splatné 30. 11.2019
- január 2020 vo výške 11,12 €, splatné 29. 02. 2020
- február 2020 vo výške 33,10 €, splatné 31. 03. 2020
- august 2020 vo výške 134,40 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 128,00 €, splatné 31. 10. 2020
- október 2020 vo výške 140,80 €, splatné 30. 11.2020- november 2020 vo výške 134,40 €, splatné 31. 12. 2020
- december 2020 vo výške 147,20 €, splatné 31.01. 2021
- január 2021 vo výške 134,40 €, splatné 28. 02. 2021
- február 2021 vo výške 128,00 €, splatné 31. 03. 2021,
čím spôsobila Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., pobočka Trenčín škodu vo výške 1.687,22 €, a to
napriek tomu, že v čase splatnosti poistného na verejné zdravotné poistenie mala dostatok finančných
prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 ako zamestnávateľ a zároveň platiteľ poistného v zmysle
zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. bola povinná zabezpečiť riadne platenie odvodov na
verejné zdravotné poistenie, pričom si túto povinnosť nesplnila a splatné poistné na verejné zdravotné
poistenie, ktoré bolo zrazené zamestnancom zo mzdy za obdobie:
- marec 2019 vo výške 9,29 €, splatné 30. 04. 2019
- apríl 2019 vo výške 15,33 €, splatné 30. 05. 2019
- máj 2019 vo výške 16,03 €, splatné 30. 06. 2019
- jún 2019 vo výške 14,00 €, splatné 30. 07. 2019
- júl 2019 vo výške 16,10 €, splatné 30. 08. 2019
- august 2019 vo výške 7,70 €, splatné 30. 09. 2019
- september 2019 vo výške 14,70 €, splatné 30. 10. 2019
- október 2019 vo výške 20,30 €, splatné 30. 11. 2019
- november 2019 vo výške 14,70 €, splatné 30. 12. 2019
- december 2019 vo výške 15,40 €, splatné 30. 01.2020
- február 2020 vo výške 0,40 €, splatné 30. 03. 2020
- marec 2020 vo výške 66,31 €, splatné 30. 04. 2020
- apríl 2020 vo výške 15,40 €, splatné 30. 05. 2020
- máj 2020 vo výške 80,78 €, splatné 30. 06. 2020
- jún 2020 vo výške 7,70 €, splatné 30. 07. 2020
- júl 2020 vo výške 235,48 €, splatné 30. 08. 2020
- august 2020 vo výške 524,70 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 747,40 €, splatné 30. 10. 2020
- október 2020 vo výške 739,40 €, splatné 30. 11. 2020
- november 2020 vo výške 622,01 €, splatné 30. 12. 2020
- december 2020 vo výške 1 027,77 €, splatné 30. 01. 2021
- január 2021 vo výške 755,21 €, splatné 28. 02. 2021
- február 2021 vo výške 851,50 €, splatné 30. 03. 2021
- marec 2021 vo výške 336,86 €, splatné 30. 04. 2021
- apríl 2021 vo výške 306,40 €, splatné 30. 05. 2021
- máj 2021 vo výške 305,20 €, splatné 30. 06. 2021
- jún 2021 vo výške 471,20 €, splatné 30. 07. 2021
- júl 2021 vo výške 455,20 €, splatné 30. 08. 2021
- august 2021 vo výške 517,01 €, splatné 30. 09. 2021
- september 2021 vo výške 115,20 €, splatné 30. 10. 2021
- október 2021 vo výške 103,60 €, splatné 30. 11.2021
- november 2021 vo výške 490,70 €, splatné 30. 12. 2021
- december 2021 vo výške 297,76 € splatné 30. 01. 2022,
zadržala a neodviedla určenému príjemcovi, čím spôsobila Dôvere zdravotnej poisťovni a.s., pobočka
Nitra škodu vo výške 9.216,74 €, a to aj napriek tomu, že v čase splatnosti poistného na verejné
zdravotné poistenie mala dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 v rozpore s príslušnými ustanoveniami Zákona o zdravotnom
poistení č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, nezaplatila splatné poistné na verejné zdravotné
poistenie za zamestnávateľa za obdobie:- október 2017 vo výške 280,00 €, splatné 30. 11. 2017
- november 2017 vo výške 280,00 €, splatné 31. 12. 2017
- december 2019 vo výške 268,80 €, splatné 30. 01. 2020
- marec 2020 vo výške 46,36 €, splatné 30. 04. 2020
- apríl 2020 vo výške 7,00 €, splatné 30. 05. 2020
- máj 2020 vo výške 6,65 €, splatné 30. 06. 2020
- jún 2020 vo výške 7,70 €, splatné 30. 07. 2020
- júl 2020 vo výške 8,05 €, splatné 30. 08. 2020
- august 2020 vo výške 15,75 €, splatné 30. 09. 2020
- september 2020 vo výške 16,50 €, splatné 31. 10. 2020
- október 2020 vo výške 16,50 €, splatné 30. 11. 2020
- november 2020 vo výške 15,75 €, splatné 31. 12. 2020
- december 2020 vo výške 427,42 €, splatné 31.01. 2021
- január 2021 vo výške 32,44 €, splatné 28. 02. 2021
- február 2021 vo výške 20,00 €, splatné 31. 03. 2021
- marec 2021 vo výške 27,60 €, splatné 30. 04. 2021
- apríl 2021 vo výške 26,40 €, splatné 31. 05. 2021
- máj 2021 vo výške 25,20 €, splatné 30. 06. 2021
- jún 2021 vo výške 26,40 €, splatné 31. 07. 2021
- júl 2021 vo výške 26,40 €, splatné 30. 08. 2021
- august 2021 vo výške 26,40 €, splatné 30. 09. 2021
- september 2021 vo výške 26,40 €, splatné 31. 10. 2021
- október 2021 vo výške 25,20 €, splatné 30. 11. 2021
- november 2021 vo výške 26,40 €, splatné 31. 12. 2021
- december 2021 vo výške 27,60 €, splatné 30. 01. 2022
- január 2022 vo výške 25,20 €, splatné 28. 02. 2022,
čím spôsobila Union zdravotnej poisťovni a.s., so sídlom Karadžičova 10, Bratislava škodu vo výške
1.738,12 €, a to napriek tomu, že v čase splatnosti poistného na verejné zdravotné poistenie mala
dostatok finančných prostriedkov na jeho úhradu,
- ako osoba konajúca v mene podnikateľského subjektu spoločnosti - MIMO-EKO s.r.o., so sídlom
Robotnícka 439/3, Nitra, IČO: 47 582 227 bola povinná zabezpečiť riadne platenie splatných daní, v
zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, pričom si túto povinnosť nesplnila a daň z príjmu právnickej osoby
-za zdaňovacie obdobie roka 2019 vo výške 172,73 €, splatná 02.11.2020,
-za zdaňovacie obdobie roka 2020 vo výške 700,52 €, splatná 30.06.2021,
neuhradila určenému príjemcovi, čím spôsobila Daňovému úradu Nitra škodu vo výške 873,25 €, a to aj
napriek tomu, že v čase splatnosti dane z príjmu právnickej osoby mala dostatok finančných prostriedkov
na jej úhradu,
t e d a:
v bode 1)
vo väčšom rozsahu zadržala a neodviedla určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne
poistenie, na verejné zdravotné poistenie, ktoré zrazila podľa zákona v úmysle zadovážiť sebe
neoprávnený prospech
v bode 2)
vo väčšom rozsahu nezaplatila splatnú daň, poistné na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie
t ý m s p á ch a l a:
v bode 1)
pokračovací prečin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 odsek 1, odsek 2 písmeno b/ Trestného
zákona v znení zákona č. 40/2024 Z.z. účinného od 06.08.2025v bode 2)
pokračovací prečin nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 odsek 1 Trestného zákona v znení
zákona č. 40/2024 Z.z. účinného od 06.08.2025 (ďalej len Trestný zákon)
Z a t o s a o d s u d z u j e :
Podľa § 277 odsek 2 Trestného zákona nezistiac poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 Trestného zákona,
zistiacpriťažujúcuokolnosťpodľa§37písmenoh/Trestnéhozákona, spoužitím§38odsek2Trestného
zákona a § 41 odsek 1 Trestného zákona na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 15 (pätnásť) mesiacov.
Podľa § 49 odsek 1 písmeno a/ Trestného zákona výkon trestu sa podmienečne odkladá.
Podľa § 50 odsek 1 Trestného zákona určuje s skúšobná doba v trvaní 2 (dva) roky.
Podľa § 288 odsek 1 Trestného poriadku sa poškodení:
- Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29. augusta č.8 IČO: 30 807 484
- DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, IČO: 35 942 436
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, IČO: 35 937 874
s nárokom na náhradu škody odkazujú na civilný proces
Poučenie:
Obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie
ako aj prokurátor, môžu podať proti trestnému rozkazu odpor. Odpor
sa podáva na súde, ktorý trestný rozkaz vydal a to do 8 dní od jeho
doručenia. Osobám, ktoré môžu podať odvolanie v prospech obvineného,
okrem prokurátora, sa lehota končím tým dňom ako obvinenému. Ak sa
trestný rozkaz doručuje obvinenému a aj jeho obhajcovi, plynie lehota od
toho doručenia, ktoré bolo vykonané neskôr.
Proti výroku o náhrade škody, ktorým bola priznaná náhrada škody
môže poškodený podať odpor. Ak poškodený odpor podal, trestný rozkaz
sa ruší vo výroku o náhrade škody. Samosudca odkáže uznesením poško-
deného na občianske súdne konanie, prípadne na konanie pred iným
príslušným orgánom. Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak odpor proti vý-
roku o náhrade škody podá iná oprávnená osoba.
Ak proti trestnému rozkazu podala oprávnená osoba v lehote odpor,
samosudca rozhodne podľa § 241 odsek 1 písmeno j/ o prijatí obžaloby a
nariadi vo veci hlavné pojednávanie; pri prejednaní veci na
hlavnom pojednávanie nie je samosudca viazaný právnou kvalifikáciou
ani druhom a výmerou trestu, ani výrokom o ochrannom opatrení
obsiahnutými v trestnom rozkaze. Inak sa trestný rozkaz stane právoplat-
ným a vykonateľným podľa § 356 Tr.por.; právoplatný výrok o uložení
ochranného opatrenia zhabania peňažnej čiastky sa stane vykonateľným
podľa § 289 ods. 5 Tr.por.
Ak bol odpor podaný v lehote a nebol vzatý späť, trestný rozkaz sa
prednesením obžaloby prokurátorom na hlavnom pojednávaní ruší.
Information regarding the judgement were obtained from the original document, which was most recently updated on . Link to the original document may not work anymore, because the portal of the Ministry of Justice may have published the document under this link for only a certain period of time.