Uznesenie Judgement was issued on

Decision was made at the court Okresný súd Lučenec

Judgement was issued by JUDr. Renáta Šulajová

Judgement form – Uznesenie

Source – original document (the link may not work anymore)

Súd: Okresný súd Lučenec
Spisová značka: 12C/75/2025

Identifikačné číslo súdneho spisu: 6625205527
Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2026

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Šulajová
ECLI: ECLI:SK:OSLC:2026:6625205527.1

Uznesenie

Okresný súd Lučenec v spore žalobkyne A. B. C., narodená XX.XX.XXXX, trvale bytom D. XX/XX,
E., štátna občianka Poľskej republiky, zastúpená JUDr. Bronislava Garajová, advokátka so sídlom
Železničná 291, Poltár proti žalovaným 1/ F. G., narodená XX.XX.XXXX, trvale bytom H. XXX/X, F.,
štátna občianka SR, 2/ I. J. K., narodená XX.XX.XXXX, trvale bytom C. XXX/XXX, L., štátna občianka
SR, o určenie neúčinnosti právneho úkonu, o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, takto

r o z h o d o l :

Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia voči žalovaným 1/, 2/ s a z a m i e t a .

o d ô v o d n e n i e :

1.Žalobkyňa sa podanou žalobou doručenou súdu dňa 18.12.2025 domáha určenia, že Darovacia
zmluva uzatvorená medzi F. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. XXX/X, F., ako darcom a obdarovanou
F. G., N. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom H. XXX/X, F., ktorej vklad do katastra nehnuteľností bol
Okresným úradom Poltár, odborom katastrálny povolený pod O. XXXX/XXXX, je voči žalobkyni právne

neúčinná, ako aj určenia, že Darovacia zmluva uzatvorená medzi F. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom M.
XXX/X, F., ako darcom a obdarovanou J. K., N. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XXX/XXX, XXX XX L.,
ktorej vklad do katastra nehnuteľností bol Okresným úradom Poltár, odborom katastrálny povolený pod
O. XXXX/XXXX, je voči žalobkyni právne neúčinná.

2. Spolu so žalobou bol podaný aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa žalobkyňa

domáha, aby súd zakázal žalovanej 1/ darovať, predať, zaťažiť alebo akýmkoľvek iným spôsobom
nakladať s nehnuteľnosťami:
k.ú. P. L.:
LV označ. registra parcela č. výmera druh pozemku
XXX E 200 1448 m2 zastavaná plocha a nádvorie
E 221/4 1464 m2 orná pôda

E 221/16 922 m2 zastavaná plocha a nádvorie
Podiel B6-2/72

XXX E 205 78 m2 orná pôda
Podiel B39-307260273/8878684766,B42-99990720/3995408145,B5393741300/5707725921,
B91-4444032/3995408145, B115-16803996/9988520363, B136-6666048/3995408145,

B170-33147326/1922167983, B176-13332096/15981632580, B178-112350684/9512876535

XXX E 3633/1 288 m2 trvalý trávny porast
Podiel B21-9/122

XXX E 179/2 1604 m2 trvalý trávny porast

E 179/3 40 m2 trvalý trávny porast
E 179/4 154 m2 trvalý trávny porastE 180/3 6224 m2 trvalý trávny porast
E 180/4 1408 m2 trvalý trávny porast
E 180/5 3285 m2 trvalý trávny porast

E 180/6 391 m2 trvalý trávny porast
E 181/1 49 m2 trvalý trávny porast
E 181/12 34 m2 trvalý trávny porast
E 182/3 9136 m2 trvalý trávny porast
E 182/4 665 m2 trvalý trávny porast

E 182/5 152 m2 trvalý trávny porast
E 182/26 17 m2 trvalý trávny porast
E 214/1 7192 m2 trvalý trávny porast
E 214/2 1345 m2 trvalý trávny porast
E 215/1 3613 m2 trvalý trávny porast
E 215/2 272 m2 trvalý trávny porast

E 220/4 3602 m2 trvalý trávny porast
E 220/5 4800 m2 trvalý trávny porast
E 220/6 17478 m2 trvalý trávny porast
E 221/1 26844 m2 trvalý trávny porast
E 221/18 34988 m2 trvalý trávny porast

E 221/19 201 m2 orná pôda
E 221/20 15848 m2 orná pôda
E 221/21 3079 m2 orná pôda
E 221/23 8843 m2 trvalý trávny porast
E 221/26 3224 m2 orná pôda

E 221/27 354 m2 orná pôda
E 221/28 255 m2 orná pôda
E 221/29 71 m2 trvalý trávny porast
E 221/30 1753 m2 trvalý trávny porast
E 222 7025 m2 trvalý trávny porast

E 223/1 184677 m2 trvalý trávny porast
E 223/2 3518 m2 trvalý trávny porast
E 223/3 605 m2 trvalý trávny porast
E 223/4 1027 m2 trvalý trávny porast
E 223/5 16248 m2 trvalý trávny porast

E 223/6 11054 m2 trvalý trávny porast
E 223/7 318 m2 trvalý trávny porast
E 223/8 313 m2 trvalý trávny porast
E 224/1 754 m2 trvalý trávny porast
E 224/2 1278 m2 trvalý trávny porast

E 224/3 1122 m2 trvalý trávny porast
E 224/4 3333 m2 trvalý trávny porast
E 226/1 90044 m2 trvalý trávny porast
E 226/2 156 m2 trvalý trávny porast
E 226/3 651 m2 trvalý trávny porast

E 226/4 94 m2 trvalý trávny porast
E 227/11 423859 m2 trvalý trávny porast
E 227/13 101 m2 trvalý trávny porast
E 227/14 592 m2 trvalý trávny porast
E 227/15 117 m2 trvalý trávny porast

E 227/16 66 m2 trvalý trávny porast
PodielB39-307260273/8878684766,B42-99990720/3995408145,B53-93741300/5707725921,
B91-4444032/3995408145, B115-16803966/9988520363, B136-6666048/3995408145,
B170-33147326/1922167983, B176-13332096/15981632580, B178-112350684/9512876535

XXX E 3573/5 143 m2 vodná plocha
Podiel B28-48/1416

XXX E 3640/1 16 m2 trvalý trávny porastE 3640/2 9219 m2 trvalý trávny porast
E 3640/3 1546 m2 trvalý trávny porast
E 3640/4 47 m2 trvalý trávny porast

Podiel B5-1/144

XXX C 290/2 378 m2 trvalý trávny porast
C 291/2 401 m2 zastavaná plocha a nádvorie
C 294 818 m2 zastavaná plocha a nádvorie

C 295 2480 m2 záhrada
C 296 1418 m2 ostatná plocha
C 297/8 14998 m2 trvalý trávny porast
C 298/3 1863 m2 ostatná plocha
C 300 475 m2 zastavaná plocha a nádvorie
C 301 543 m2 záhrada

C 303/2 19948 m2 trvalý trávny porast
E 3678/44 375 m2 lesný pozemok
E 3678/166 4216 m2 lesný pozemok
Podiel B1-1/1

XXX E 167/2 4806 m2 trvalý trávny porast
PodielB29-307260273/8878684766,B30-99990720/3995408145,
B41-93741300/5707725921, B73-4444032/3995408145, B93-16803966/9988520363,
B110-6666048/3995408145, B139-33147326/1922167983, B144-13332096/15981632580,
B146-112350684/9512876535

k.ú. F.:
LV označ. registra parcela č. výmera druh pozemku
XX E 775 2158 m2 orná pôda
E 2041 2701 m2 orná pôda

Podiel B8-8/60

XXX C 1356 3805 m2 trvalý trávny porast
Podiel B2-191/543

XXX E 3175/11 85 m2 trvalý trávny porast
E 3175/13 156 m2 trvalý trávny porast
E 3175/14 56 m2 trvalý trávny porast
E 3175/15 52 m2 trvalý trávny porast
Podiel B20-1/16

XXX E 922/2 748 m2 orná pôda
E 922/4 802 m2 orná pôda
E 922/6 41 m2 orná pôda
E 922/8 20 m2 orná pôda

E 922/10 18 m2 orná pôda
Podiel B2-4/8

XXX E 1251 1618 m2 orná pôda
Podiel B24-5/320

XXX E 655/1 2316 m2 orná pôda
E 655/3 51 m2 orná pôda
Podiel B2-2/9

XXX E 1445 132 m2 orná pôda
E 2009 439 m2 orná pôda
Podiel B1-4/8XXX E 2585/11 1644 m2 trvalý trávny porast
Podiel B1-4/16

XXX E 3165/114 38361 m2 lesný pozemok
E 3165/314 134 m2 lesný pozemok
E 3165/414 811 m2 lesný pozemok
E 3165/514 1568 m2 lesný pozemok
E 3165/614 22 m2 lesný pozemok

E 3165/714 105 m2 lesný pozemok
E 3165/814 120 m2 lesný pozemok
Podiel B17-1350/12600

XXX E 433 1259 m2 trvalý trávny porast
Podiel B11-5/120

XXX E 2253 9369 m2 orná pôda
Podiel B1-705/6480

XXX E 2252/1 18079 m2 orná pôda

E 2252/2 519 m2 orná pôda
E 2252/3 141 m2 orná pôda
Podiel B1-95/480

XXX E 946/1 2539 m2 orná pôda

Podiel B13-1/80

XXX E 1862/1 2074 m2 orná pôda
E 1862/3 55 m2 orná pôda
Podiel B2-11/24

XXX E 920/1 2114 m2 orná pôda
E 920/3 2122 m2 orná pôda
Podiel B12-1/90

XXX E 2393/1 108 m2 orná pôda
Podiel B1-25/72

XXX E 3316 802 m2 trvalý trávny porast
E 3332/1 6044 m2 trvalý trávny porast

E 3332/2 74 m2 trvalý trávny porast
Podiel B1-11/24

XXX E 3296/1 11734 m2 trvalý trávny porast
E 3296/2 1080 m2 trvalý trávny porast

Podiel B1-11/24

XXX E 3217 327 m2 trvalý trávny porast
Podiel B2-72/480

XXX E 551/1 1638 m2 trvalý trávny porast
E 551/2 345 m2 trvalý trávny porast
E 699/1 1483 m2 orná pôda
E 699/2 38 m2 orná pôda
E 1060/1 799 m2 orná pôda

E 1060/2 1229 m2 orná pôda
E 1341 1640 m2 orná pôda
E 1734/1 1718 m2 trvalý trávny porast
E 1734/2 52 m2 trvalý trávny porastE 1947 1478 m2 orná pôda
E 2115 1953 m2 orná pôda
E 2366 496 m2 orná pôda

Podiel B6-6/48

XXX E 3199/1 4010 m2 trvalý trávny porast
E 3199/2 903 m2 trvalý trávny porast
E 3199/3 210 m2 trvalý trávny porast

E 3199/4 49 m2 trvalý trávny porast
Podiel B2-4/9

XXX E 2487/1 3359 m2 orná pôda
E 2487/3 104 m2 orná pôda
E 2487/6 167 m2 orná pôda

E 2487/7 298 m2 orná pôda
E 2487/8 78 m2 orná pôda
Podiel B10-1/15

XXX E 2335/1 78 m2 orná pôda

Podiel B20-19/165

XXX E 2802 1277 m2 orná pôda
Podiel B7-1/3

XXX E 2801 1076 m2 orná pôda
Podiel B11-40/160

XXX E 1374 2471 m2 orná pôda
Podiel B23-30/216, B24-13/90

XXXX E 2348 5066 m2 orná pôda
Podiel B1-18/270

XXXX E 565/1 1497 m2 trvalý trávny porast

E 565/2 505 m2 trvalý trávny porast
E 725/1 1459 m2 orná pôda
E 725/2 62 m2 orná pôda
E 882/1 1309 m2 orná pôda
E 882/2 1574 m2 orná pôda

E 882/3 73 m2 orná pôda
E 1083/1 613 m2 orná pôda
E 1083/2 369 m2 orná pôda
E 1083/3 1085 m2 orná pôda
E 1083/4 59 m2 orná pôda

E 1323 1694 m2 orná pôda
E 1439 264 m2 orná pôda
E 1736/1 1808 m2 trvalý trávny porast
E 1736/2 77 m2 trvalý trávny porast
E 1965 1478 m2 orná pôda

E 2064 1931 m2 orná pôda
E 2092 1953 m2 orná pôda
E 2357 1748 m2 orná pôda
E 2553/1 2719 m2 trvalý trávny porast
E 2553/2 66 m2 trvalý trávny porast

Podiel B10-5/108

XXXX E 934 1841 m2 orná pôda
E 1239 1180 m2 orná pôdaE 1635/1 1143 m2 orná pôda
E 1635/2 155 m2 orná pôda
E 1693/1 1469 m2 orná pôda

E 1693/2 27 m2 orná pôda
E 2310 1036 m2 orná pôda
Podiel B7-18/36

XXXX E 1044 2029 m2 orná pôda

Podiel B3-1/40

XXXX E 2130 1953 m2 orná pôda
Podiel B2-1/40

XXXX E 1362 1640 m2 orná pôda

Podiel B3-1/40

XXXX E 853/1 19 m2 orná pôda
E 853/3 380 m2 orná pôda
E 853/5 64 m2 orná pôda

E 853/7 225 m2 orná pôda
E 853/9 25 m2 orná pôda
Podiel B3-3/20

XXXX E 422 95 m2 trvalý trávny porast

E 620/1 541 m2 trvalý trávny porast
E 620/2 125 m2 trvalý trávny porast
E 662/1 529 m2 orná pôda
E 662/2 10 m2 orná pôda
E 927 1007 m2 orná pôda

E 1170 464 m2 orná pôda
E 1232 629 m2 orná pôda
E 1628/1 670 m2 orná pôda
E 1628/2 53 m2 orná pôda
E 1686 780 m2 orná pôda

E 1869/1 476 m2 orná pôda
E 1869/2 10 m2 orná pôda
E 2303/1 797 m2 orná pôda
E 2303/2 32 m2 orná pôda
E 2303/3 135 m2 orná pôda

E 2400 354 m2 orná pôda
E 2487/2 2114 m2 orná pôda
E 2487/4 567 m2 orná pôda
E 2487/5 723 m2 orná pôda
E 3210 3575 m2 trvalý trávny porast

E 3317/1 1475 m2 trvalý trávny porast
E 3317/2 467 m2 trvalý trávny porast
Podiel B1-2/9 1073

XXXX E 92/161 23714 m2 orná pôda

E 92/361 130 m2 orná pôda
Podiel B13-5/16

XXXX E 1982 964 m2 orná pôda
E 2014 737 m2 orná pôda

Podiel B7-1/6

XXXX C 1446/3 12987 m2 trvalý trávny porast
C 1488/4 298480 m2 lesný pozemokC 1491/2 1962 m2 trvalý trávny porast
Podiel B41-45/1351

XXXX E 442/1 1619 m2 trvalý trávny porast
E 442/2 43 m2 trvalý trávny porast
E 682/1 988 m2 orná pôda
E 682/2 19 m2 orná pôda
E 947/1 2539 m2 orná pôda

E 947/2 36 m2 orná pôda
E 1190 1115 m2 orná pôda
E 1252 1618 m2 orná pôda
E 1648/1 1308 m2 orná pôda
E 1648/2 505 m2 orná pôda
E 1706/1 2079 m2 orná pôda

E 1706/2 36 m2 orná pôda
E 1889/1 1033 m2 orná pôda
E 1889/2 24 m2 orná pôda
E 2287/1 1469 m2 orná pôda
E 2287/2 39 m2 orná pôda

E 2287/3 53 m2 orná pôda
E 2420 1502 m2 orná pôda
Podiel B4-3/48

XXXX E 604/1 1455 m2 trvalý trávny porast

E 604/2 290 m2 trvalý trávny porast
E 604/3 33 m2 trvalý trávny porast
Podiel B1-2/12
XXXX E 1056 1014 m2 orná pôda
E 1349/1 568 m2 orná pôda

E 1349/2 88 m2 orná pôda
E 1349/3 164 m2 orná pôda
E 1427 132 m2 orná pôda
E 1938 737 m2 orná pôda
E 2000 967 m2 orná pôda

E 2118 978 m2 orná pôda
E 2321 1097 m2 orná pôda
Podiel B1-1/4, B4-1/8

XXXX E 423 33 m2 trvalý trávny porast

E 621/1 530 m2 trvalý trávny porast
E 621/2 129 m2 trvalý trávny porast
E 1629/1 666 m2 orná pôda
E 1629/2 57 m2 orná pôda
E 1687/1 758 m2 orná pôda

E 1687/2 22 m2 orná pôda
Podiel B12-3/80

XXXX E 514/1 1728 m2 trvalý trávny porast
E 514/2 32 m2 trvalý trávny porast

E 733/1 1458 m2 orná pôda
E 733/2 63 m2 orná pôda
E 847/3 304 m2 orná pôda
E 847/5 35 m2 orná pôda
E 847/7 11 m2 orná pôda

E 1373 1647 m2 orná pôda
E 1753/1 1003 m2 trvalý trávny porast
E 1753/2 745 m2 trvalý trávny porast
E 1975 1931 m2 orná pôdaE 2019 1478 m2 orná pôda
Podiel B5-6/48

XXXX E 2307 557 m2 orná pôda
E 2404 544 m2 orná pôda
Podiel B2-2/15

XXXX E 2088/2 1953 m2 orná pôda

Podiel B1-4/8

XXXX E 581 158 m2 trvalý trávny porast
E 644 104 m2 orná pôda
E 909 194 m2 orná pôda
E 1152/2 43 m2 orná pôda

E 1214 129 m2 orná pôda
E 1610 144 m2 orná pôda
E 1851 133 m2 orná pôda
E 2265 119 m2 orná pôda
E 2382 115 m2 orná pôda

Podiel B6-48/336

XXXX E 1668 158 m2 orná pôda
Podiel B8-48/336

XXXX C 923/1 256754 m2 lesný pozemok
C 923/2 23568 m2 lesný pozemok
C 924/2 1435 m2 trvalý trávny porast
C 1488/5 151471 m2 lesný pozemok
C 1550/1 847202 m2 lesný pozemok

C 1550/5 90956 m2 lesný pozemok
C 1551/2 22787 m2 lesný pozemok
C 1552/1 291070 m2 lesný pozemok
C 1552/10 26911 m2 lesný pozemok
C 1552/12 631 m2 lesný pozemok

C 1560/2 40 m2 lesný pozemok
C 1567/1 5042 m2 lesný pozemok
C 1568/1 2218 m2 ostatná plocha
Podiel B41-45/1351

XXXX E 558/1 818 m2 trvalý trávny porast
E 558/2 176 m2 trvalý trávny porast
E 738/1 733 m2 orná pôda
E 738/2 29 m2 orná pôda
E 885/1 654 m2 orná pôda

E 885/2 776 m2 orná pôda
E 885/3 41 m2 orná pôda
E 885/4 21 m2 orná pôda
E 1067/1 756 m2 orná pôda
E 1067/2 276 m2 orná pôda

E 1335 1025 m2 orná pôda
E 1469 680 m2 orná pôda
E 1758/1 696 m2 trvalý trávny porast
E 1758/2 164 m2 trvalý trávny porast
E 1758/3 14 m2 trvalý trávny porast

E 1949 737 m2 orná pôda
E 2076 964 m2 orná pôda
E 2104 978 m2 orná pôda
E 2335/2 263 m2 orná pôdaE 2578/1 1297 m2 trvalý trávny porast
E 2578/2 152 m2 trvalý trávny porast
E 3592/1 537 m2 trvalý trávny porast

E 3592/2 63 m2 trvalý trávny porast
E 3592/3 839 m2 trvalý trávny porast
E 3592/4 180 m2 trvalý trávny porast
E 3592/5 251 m2 trvalý trávny porast
E 3592/6 30 m2 trvalý trávny porast

Podiel B4-114/600

XXXX E 2833 12858 m2 orná pôda
Podiel B13-1/336

XXXX E 658/1 1690 m2 orná pôda

E 658/2 36 m2 orná pôda
E 1228 2014 m2 orná pôda
E 3314 1608 m2 trvalý trávny porast
Podiel B18-1/84

XXXX E 3323 2399 m2 trvalý trávny porast
Podiel B2-12/27

XXXX E 591/1 2467 m2 trvalý trávny porast
E 591/3 670 m2 trvalý trávny porast

Podiel B2-12/27

XXXX E 3320/1 1193 m2 trvalý trávny porast
E 3320/2 5 m2 trvalý trávny porast
Podiel B6-3/6

XXXX E 136/1 4476 m2 orná pôda
E 136/2 321 m2 orná pôda
E 137/1 412 m2 orná pôda
E 137/8 99 m2 orná pôda

E 227/627 86 m2 trvalý trávny porast
E 227/727 459 m2 trvalý trávny porast
Podiel B16-6900/516212

XXXX E 441/1 1613 m2 trvalý trávny porast

E 441/2 49 m2 trvalý trávny porast
E 603/1 1512 m2 trvalý trávny porast
E 603/2 265 m2 trvalý trávny porast
Podiel B6-9/64

XXXX E 616/1 1844 m2 trvalý trávny porast
E 616/2 316 m2 trvalý trávny porast
E 1624/1 2262 m2 orná pôda
E 1624/2 51 m2 orná pôda
E 1682/1 318 m2 orná pôda

E 1682/2 2262 m2 orná pôda
E 1682/3 60 m2 orná pôda
E 1865/1 1537 m2 orná pôda
E 1865/2 20 m2 orná pôda
E 2299/1 1542 m2 orná pôda

E 2299/2 94 m2 orná pôda
E 2299/3 303 m2 orná pôda
E 2396 1206 m2 orná pôda
Podiel B18-1/84XXXX E 1225/1 2744 m2 orná pôda
Podiel B2-24/54

XXXX E 667/1 416 m2 orná pôda
E 667/2 16 m2 orná pôda
Podiel B4-9/144

XXXX E 932 1151 m2 orná pôda
Podiel B4-33/144

XXXX E 2405 435 m2 orná pôda
Podiel B7-54/144

XXXX E 92/648 539 m2 orná pôda
Podiel B2-360/8800

XXXX E 92/341 1017 m2 trvalý trávny porast
E 92/441 992 m2 trvalý trávny porast

Podiel B2-25/176

XXXX E 92/508 310 m2 trvalý trávny porast
E 92/608 98 m2 trvalý trávny porast
Podiel B1-1415/9500

XXXX E 92/502 749 m2 trvalý trávny porast
Podiel B5-35/330

XXXX E 855/1 31 m2 orná pôda

E 855/3 80 m2 orná pôda
E 855/4 149 m2 orná pôda
E 855/5 19 m2 orná pôda
Podiel B1-4/8

XXXX E 2220 1079 m2 orná pôda
Podiel B1-4/8

XXXX E 972 3949 m2 orná pôda
Podiel B5-3/18

XXXX E 2401 384 m2 orná pôda
Podiel B13-3/120

XXXX E 2156 1065 m2 orná pôda

E 2449 214 m2 orná pôda
Podiel B7-2/48

XXXX E 2215 4316 m2 orná pôda
Podiel B1-17/18

XXXX E 438/1 143 m2 trvalý trávny porast
E 438/2 116 m2 trvalý trávny porast
E 438/3 2 m2 trvalý trávny porast
E 438/4 16 m2 trvalý trávny porast

E 600/1 109 m2 trvalý trávny porast
E 600/2 109 m2 trvalý trávny porast
E 678 227 m2 orná pôda
E 943/1 401 m2 orná pôdaE 943/2 27 m2 orná pôda
E 1186 187 m2 orná pôda
E 1248 270 m2 orná pôda

E 1644 302 m2 orná pôda
E 1702/1 329 m2 orná pôda
E 1702/2 23 m2 orná pôda
E 1885 176 m2 orná pôda
E 2283/1 251 m2 orná pôda

E 2283/2 8 m2 orná pôda
E 2416 245 m2 orná pôda
Podiel B4-17/36

XXXX E 281 113 m2 zast. plocha a nádvorie
Podiel B4-36/600

XXXX E 2573/1 288 m2 vodná plocha
Podiel B28-48/1416

XXXX E 239 61 m2 zast. plocha a nádvorie

E 245 70 m2 zast. plocha a nádvorie
Podiel B3-1/8

XXXX C 1258/3 1175 m2 lesný pozemok
E 3306/1 7169 m2 trvalý trávny porast

E 3306/2 744 m2 trvalý trávny porast
E 3342/1 1276744 m2 lesný pozemok
E 3342/101 689 m2 lesný pozemok
E 3342/102 13 m2 lesný pozemok
E 3342/103 2214 m2 lesný pozemok

E 3342/106 495 m2 lesný pozemok
E 3342/107 681 m2 lesný pozemok
E 3342/108 581 m2 lesný pozemok
E 3342/109 1678 m2 lesný pozemok
E 3342/110 2773 m2 lesný pozemok

E 3342/111 12933 m2 lesný pozemok
E 3342/112 740 m2 lesný pozemok
E 3342/113 2627 m2 lesný pozemok
E 3342/114 68 m2 lesný pozemok
E 3342/115 20744 m2 lesný pozemok

E 3342/116 19 m2 lesný pozemok
E 3342/117 3158 m2 lesný pozemok
E 3342/118 2374 m2 lesný pozemok
E 3342/119 1373 m2 lesný pozemok
E 3342/120 364 m2 lesný pozemok

E 3342/121 41 m2 lesný pozemok
E 3342/122 1065716 m2 lesný pozemok
E 3342/123 521 m2 lesný pozemok
E 3342/124 4478 m2 lesný pozemok
E 3342/125 431 m2 lesný pozemok

E 3342/126 1285 m2 lesný pozemok
E 3342/127 550 m2 lesný pozemok
E 3342/128 1434 m2 lesný pozemok
E 3342/129 4227 m2 lesný pozemok
E 3342/130 2785 m2 záhrada

E 3342/206 683 m2 lesný pozemok
E 3342/306 542 m2 lesný pozemok
E 3342/406 716 m2 lesný pozemok
E 3342/422 38503 m2 lesný pozemokE 3342/506 127 m2 lesný pozemok
Podiel B63-418/21015

XXXX E 986/1 29536 m2 orná pôda
E 986/2 2107 m2 orná pôda
E 988 7355 m2 trvalý trávny porast
E 990 20443 m2 trvalý trávny porast
E 996 4532 m2 trvalý trávny porast

E 1013/1 11428 m2 trvalý trávny porast
E 1013/2 90004 m2 trvalý trávny porast
E 1013/3 51960 m2 trvalý trávny porast
E 1013/4 155 m2 trvalý trávny porast
E 1013/5 2428 m2 trvalý trávny porast
E 1013/6 2761 m2 trvalý trávny porast

E 1013/7 2475 m2 trvalý trávny porast
E 1013/8 1313 m2 trvalý trávny porast
E 1013/9 78634 m2 trvalý trávny porast
E 1013/10 22488 m2 trvalý trávny porast
E 1013/11 3740 m2 trvalý trávny porast

E 1552 12732 m2 trvalý trávny porast
E 1594/1 9498 m2 orná pôda
E 1594/2 1537 m2 lesný pozemok
E 1594/3 46 m2 lesný pozemok
E 2206/1 469606 m2 lesný pozemok

E 2206/2 291886 m2 trvalý trávny porast
E 2206/3 12 m2 lesný pozemok
E 2206/4 148 m2 trvalý trávny porast
E 2206/5 4 m2 trvalý trávny porast
E 2222/1 69889 m2 trvalý trávny porast

E 2222/2 22921 m2 lesný pozemok
E 2222/3 1419 m2 trvalý trávny porast
E 2222/4 2203 m2 trvalý trávny porast
E 2222/5 799 m2 trvalý trávny porast
E 2222/6 138 m2 trvalý trávny porast

E 2430 6402 m2 trvalý trávny porast
E 2484/1 19833 m2 trvalý trávny porast
E 2484/2 26574 m2 lesný pozemok
E 2484/3 553 m2 trvalý trávny porast
E 2484/4 40 m2 trvalý trávny porast

E 2484/5 35 m2 trvalý trávny porast
E 2484/6 1217 m2 trvalý trávny porast
E 2484/7 15360 m2 trvalý trávny porast
E 2484/8 58 m2 trvalý trávny porast
E 2484/9 2978 m2 trvalý trávny porast

E 2484/10 124 m2 trvalý trávny porast
E 2488/1 10799 m2 trvalý trávny porast
E 2488/2 243 m2 lesný pozemok
E 2503 8010 m2 trvalý trávny porast
E 2835/1 339690 m2 trvalý trávny porast

E 2835/2 55975 m2 lesný pozemok
E 2835/3 28764 m2 lesný pozemok
E 2835/4 5174 m2 trvalý trávny porast
E 2835/5 263 m2 trvalý trávny porast
E 2835/6 1067 m2 trvalý trávny porast

E 2835/7 1315 m2 trvalý trávny porast
E 2835/8 2400 m2 trvalý trávny porast
E 2835/9 3 m2 trvalý trávny porast
E 2835/10 424 m2 trvalý trávny porastE 2835/11 199 m2 trvalý trávny porast
E 2835/12 126 m2 trvalý trávny porast
Podiel B113-253/9308

XXXX E 1485 2160 m2 lesný pozemok
E 1592 213 m2 zast. plocha a nádvorie
E 1593/1 87 m2 zast. plocha a nádvorie
E 1594 760 m2 lesný pozemok

E 1600 1400 m2 lesný pozemok
E 1601 2175 m2 lesný pozemok
E 1603 300 m2 lesný pozemok
E 1604 4457 m2 lesný pozemok
E 1605 910 m2 lesný pozemok
E 1608 12413 m2 lesný pozemok

E 3165/214 582 m2 orná pôda
E 3165/312 42 m2 lesný pozemok
E 3165/412 717 m2 lesný pozemok
E 3165/512 1885 m2 trvalý trávny porast
E 3165/918 131 m2 lesný pozemok

Podiel B6-8/30

XXXX E 1844 216 m2 orná pôda
Podiel B4-51/192

XXXX E 2103 978 m2 orná pôda
Podiel B3-60/360

XXXX E 574/1 146 m2 trvalý trávny porast
E 574/2 151 m2 trvalý trávny porast

Podiel B3-51/192

XXXX E 1235 568 m2 orná pôda
Podiel B2-2/36

XXXX E 92/42 4245 m2 orná pôda
E 92/342 4547 m2 orná pôda
E 92/402 305 m2 orná pôda
E 92/403 2417 m2 orná pôda
E 92/404 736 m2 orná pôda

Podiel B3-2231/20400

XXXX E 1319/1 849 m2 orná pôda
E 2060/1 967 m2 orná pôda
Podiel B3-1/2

XXXX E 524/1 796 m2 trvalý trávny porast
E 524/2 42 m2 trvalý trávny porast
E 524/3 156 m2 trvalý trávny porast
E 713/1 640 m2 orná pôda

E 713/2 25 m2 orná pôda
E 866/1 440 m2 orná pôda
E 866/2 548 m2 orná pôda
E 866/3 30 m2 orná pôda
E 866/4 14 m2 orná pôda

E 1041 1014 m2 orná pôda
E 1372 827 m2 orná pôda
E 1985 964 m2 orná pôda
E 2018 737 m2 orná pôdaE 2140 867 m2 orná pôda
E 2341 881 m2 orná pôda
E 2600/1 37 m2 trvalý trávny porast

E 2600/2 1302 m2 trvalý trávny porast
E 2600/3 180 m2 trvalý trávny porast
Podiel B1-6/30

XXXX E 1319/2 1694 m2 orná pôda

E 2060/2 1931 m2 orná pôda
Podiel B1-3/4

XXXX E 1237 737 m2 orná pôda
Podiel B5-33/144

XXXX E 1204 543 m2 orná pôda
Podiel B3-1/12

XXXX E 92/166 15045 m2 orná pôda
E 92/169 1525 m2 orná pôda

E 92/669 503 m2 orná pôda
E 92/769 112 m2 orná pôda
Podiel B11-764/4480

XXXX C 490/3 94 m2 zast. plocha a nádvorie byt

C 647/1 268 m2 zast. plocha a nádvorie
C 647/2 638 m2 zast. plocha a nádvorie
byt č. X, vo vchode č. 1, na 3.p., bytového domu s.č. XXX, na C parcele p.č. 647/1, 6-bytová jednotka
podiel 10642/62539 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Podiel B5-10642/62539

XXXX E 1868/1 1909 m2 orná pôda
E 1868/2 37 m2 orná pôda
Podiel B1-1/2

XXXX E 1038 1014 m2 orná pôda
Podiel B2-8/10

XXXX E 2876 728 m2 trvalý trávny porast
Podiel B14-6496/10752

XXXX E 1740/1 399 m2 trvalý trávny porast
E 1740/2 1356 m2 trvalý trávny porast
E 1740/3 40 m2 trvalý trávny porast
E 1740/4 100 m2 trvalý trávny porast

E 2330 1640 m2 orná pôda
