Rozsudok ,
Zmeňujúce Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Prievidza

Rozhodutie vydal sudca JUDr. František Kováč

Forma rozhodnutia – Rozsudok

Povaha rozhodnutia – Zmeňujúce

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Súd: Krajský súd Trenčín
Spisová značka: 23To/87/2016

Identifikačné číslo súdneho spisu: 3215010102
Dátum vydania rozhodnutia: 23. 01. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. František Kováč

ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3215010102.2

ROZSUDOK V MENE

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Františka Kováča a sudcov JUDr.

Beáty Javorkovej a JUDr. Ondreja Samaša na verejnom zasadnutí konanom dňa 23. januára 2017
prejednal odvolania prokurátora Krajskej prokuratúry v Trenčíne a obžalovaného

K.. Y. V.

nar. XX.X.XXXX v Y., trvale bytom H. I., I. W. č. XXXX/XX, t.č. v mieste bydliska,

ktoré podali proti rozsudku Okresného súdu Bánovce nad Bebravou č.k. 3T/55/2015-805 zo dňa
6.7.2016 a takto

r o z h o d o l :

Podľa § 321 ods. 1 písm. d), e), ods. 2 Tr. por. z r u š u j e sa v napadnutom rozsudku celý výrok

o treste odňatia slobody.

Podľa § 322 ods. 3 Tr. por. pri nezmenenom výroku o vine sa obžalovaný o d- s u d z u j e podľa § 276
ods. 4 Tr. zák38 ods. 2, ods. 3, § 36 písm. l) Tr. zák. a § 39 ods. 1 Tr. zák. k trestu odňatia slobody
na 3 (tri) roky. Podľa § 49 ods. 1, § 51 ods. 1 Tr. zák. sa obžalovanému výkon trestu odňatia slobody
podmienečne odkladá, za súčasného uloženia probačného dohľadu nad jeho správaním v skúšobnej
dobe. Podľa § 51 ods. 2 Tr. zák. sa obžalovanému stanovuje skúšobná doba na 5 (päť) rokov.

Podľa § 51 ods. 4 písm. c) Tr. zák. sa obžalovanému ukladá povinnosť podľa svojich síl a schopností
nahradiť v skúšobnej dobe škodu spôsobenú trestným činom.

Výroky o vine a uloženom treste zákazu činnosti zostávajú týmto zrušením nedotknuté.

Odvolanie prokurátora sa na toto rozhodnutie o d k a z u j e .

o d ô v o d n e n i e :

Obžalovaný K.. Y. V. bol rozsudkom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou č.k. 3T/55/2015-805 zo

dňa 6.7.2016 uznaný vinným z pokračovacieho zločinu skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1,
ods. 4 Tr. zák., pretože 1) dňa 26.04.2011 podal na miestne príslušnom Daňovom úrade Bánovce nad
Bebravou daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 1. štvrťrok 2011, v ktorom
vykázal vlastnú daňovú povinnosť vo výške 294,30 Eur, pričom v daňovom priznaní si neoprávnenezaúčtoval do nákladov fiktívne faktúry vystavené od dodávateľa C.., I. XXX, IČO: 45295395, na základe
ktorýchsineoprávneneuplatnilodpočítanie danezpridanejhodnoty(ďalejlen"DPH")vovýške2.492,50
Eur, pričom ide o faktúry:

Číslo faktúry Interné číslo Dátum dodania Základ dane DPH
110100001 2011330007 5.1.2011 708,33 141,67
110100002 2011330010 7.1.2011 1 083,33 216,67
110100003 2011330015 24.1.2011 1 541,67 308,33
110100006 2011330023 3.2.2011 741,67 148,33

110100007 2011330029 10.2.2011 1 941,67 388,33
110100009 2011330032 17.2.2011 1 241,67 248,33
110100010 2011330038 21.2.2011 827,50 165,50
110100014 2011330041 2.3.2011 1 458,33 291,67
110100018
2011330055 16.3.2011 282,50 56,50

110100019 2011330050 21.3.2011 470,83 94,17
110100021 2011330051 25.3.2011 570,00 114,00
110100022 2011330053 29.3.2011 1 595,00 319,00
Spolu 2.492,50
- dňa 20.07.2011 podal na miestne príslušnom daňovom úrade daňové priznanie k dani z pridanej

hodnoty za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2011, v ktorom vykázal vlastnú daňovú povinnosť vo výške
187,99 Eur, pričom v daňovom priznaní si neoprávnene zaúčtoval do nákladov fiktívne faktúry vystavené
od dodávateľa C. XXX, IČO: 45295395, na základe ktorých si neoprávnene uplatnil odpočítanie DPH
vo výške 7.401,21 Eur, pričom ide o faktúry:
Číslo faktúry Interné číslo Dátum dodania Základ dane DPH

110100026 2011330070 1.4.2011 2.083,33 416,67
110100027 2011330072 5.4.2011 541,67 108,33
110100028 2011330077 7.4.2011 570,83 114,17
110100029 2011330080 28.4.2011 2.188,33 437,67
110100030 2011330082 29.4.2011 3.470,83 694,17

110100032 2011330085 29.4.2011 933,33 186,67
110100033 2011330086 30.4.2011 738,33 147,67
110100034 2011330089 30.4.2011 1.066,67 213,33
110100035 2011330092 30.4.2011 816,67 163,33
110100036 2011330095 30.4.2011 1.958,33 391,67

110100042 2011330099 9.5.2011 1.650,08 330,02
110100043 2011330100 13.5.2011 368,33 73,67
110100044 2011330103 17.5.2011 325,00 65,00
110100045 2011330104 20.5.2011 648,33 129,67
110100046 2011330109 25.5.2011 1.354,17 270,83

110100047 2011330111 26.5.2011 2.283,33 456,67
110100048 2011330113 30.5.2011 3.002,50 600,50
110100050 2011330115 31.5.2011 933,33 186,67
110100051 2011330118 31.5.2011 1.112,50 222,50
110100056 2011330120 1.6.2011 552,50 110,50

110100057 2011330123 6.6.2011 298,33 59,67
110100058 2011330126 15.6.2011 283,33 56,67
110100059 2011330128 17.6.2011 716,67 143,33
110100061 2011330131 23.6.2011 566,67 113,33
110100062 2011330132 23.6.2011 2.332,08 466,42

110100063 2011330138 26.6.2011 4.794,17 958,83
110100064 2011330142 27.6.2011 573,33 114,67
110100065 2011330143 30.6.2011 842,92 168,58
Spolu 7.401,21
- ďalej si neoprávnene zaúčtoval do nákladov fiktívnu faktúru č. 20110257 zo dňa 22.04.2011 vystavenú

na sumu 17.640,-Eur (základ dane 14.700,-Eur, 20% DPH 2.940,-Eur) od dodávateľa X. spol. s r.o., U.
4, XXX XX A., IČO: 31588506, na základe ktorej si neoprávnene uplatnil odpočítanie DPH vo výške
2.940,- Eur,- ďalej si neoprávnene zaúčtoval do nákladov výdavkové pokladničné doklady, vyhotovené elektronickou
registračnou pokladnicou s DKP 6952020487051001, na ktorých je ako dodávateľ uvedená spoločnosť
X. L. T. XX, V., IČ DPH: SK2020487051, na základe ktorých si neoprávnene uplatnil odpočítanie DPH

vo výške 5.376,-Eur, pričom ide o doklady:
VPD Dátum Číslo dokladu Základ dane DPH
V/142 1.4.2011 0008 1.000,00 200,00
V/144 1.4.2011 0006 1.360,00 272,00
V/153 6.4.2011 0010 1.000,00 200,00

V/153 6.4.2011 0011 1.000,00 200,00
V/154 6.4.2011 0007 1.360,00 272,00
V/158 8.4.2011 0013 1.000,00 200,00
V/158 8.4.2011 0012 1.000,00 200,00
V/161 8.4.2011 0010 1.360,00 272,00
V/166 11.4.2011 0003 1.000,00 200,00

V/166 11.4.2011 0002 1.000,00 200,00
V/181 15.4.2011 0011 1.360,00 272,00
V/183 15.4.2011 0009 1.000,00 200,00
V/183 15.4.2011 0010 1.000,00 200,00
V/192 18.4.2011 0015 1.000,00 200,00

V/192 18.4.2011 0016 1.000,00 200,00
V/196 19.4.2011 0012 1.360,00 272,00
V/201 21.4.2011 0020 1.360,00 272,00
V/203 21.4.2011 0022 1.000,00 200,00
V/203 21.4.2011 0021 1.000,00 200,00

V/207 25.4.2011 0021 1.360,00 272,00
V/209 26.4.2011 0002 1.000,00 200,00
V/209 26.4.2011 0003 1.000,00 200,00
V/217 29.4.2011 0010 1.000,00 200,00
V/218 30.4.2011 0022 1.360,00 272,00

Spolu 5.376,00
- dňa 25.10.2011 podal na miestne príslušnom daňovom úrade daňové priznanie k dani z pridanej
hodnoty za zdaňovacie obdobie 3. štvrťrok 2011, v ktorom vykázal vlastnú daňovú povinnosť vo výške
193,74 Eur, pričom v daňovom priznaní si neoprávnene zaúčtoval do nákladov fiktívne faktúry vystavené
od dodávateľa C. I. XXX, IČO: 45295395, na základe ktorých si neoprávnene uplatnil odpočítanie DPH

vo výške 11.949,59 Eur, pričom ide faktúry:
Číslo faktúry Interné číslo Dátum dodania Základ dane DPH
110100070 2011330162 6.7.2011 654,17 130,83
110100071 2011330165 13.7.2011 3.692,12 738,42
110100072 2011330169 14.7.2011 658,33 131,67

110100073
2011330173 15.7.2011 1.316,67 263,33
110100075 2011330177 21.7.2011 570,83 114,17
110100076 2011330182 22.7.2011 2.296,67 459,33
110100077 2011330185 25.7.2011 4.477,50 895,50

110100078 2011330189 27.7.2011 1.050,00 210,00
110100080 2011330201 28.7.2011 3.158,33 631,67
110100081 2011330205 29.7.2011 720,83 144,17
110100084 2011330210 3.8.2011 1.030,83 206,17
110100085 2011330212 9.8.2011 1.036,67 207,33

110100086 2011330216 17.8.2011 800,00 160,00
110100088 2011330191 19.8.2011 640,00 128,00
110100089 2011330195 23.8.2011 816,67 163,33
110100090 2011330230 24.8.2011 4.098,33 819,67
110100091 2011330234 26.8.2011 1.925,02 385,01

110100092 2011330239 30.8.2011 493,33 98,67
110100096 2011330244 31.8.2011 2.639,83 527,97
110100097 2011330248 31.8.2011 2.146,46 429,29
110100100 2011330250 6.9.2011 1.201,67 240,33110100101 2011330255 12.9.2011 2.483,33 496,67
110100102 2011330263 14.9.2011 735,00 147,00
110100103 2011330266 14.9.2011 1.620,88 324,17

110100104 2011330269 22.9.2011 552,50 110,50
110100106 2011330273 26.9.2011 1.322,50 264,50
110100107 2011330275 28.9.2011 655,42 131,08
110100108 2011330279 29.9.2011 541,67 108,33
110100109 2011330285 29.9.2011 5.955,00 1.191,00

110100110 2011330288 30.9.2011 3.971,00 794,20
110100111 2011330294 30.9.2011 4.094,58 818,92
110100112 2011330297 30.9.2011 2.391,81 478,36
Spolu 11.949,59

- ďalej si neoprávnene zaúčtoval do nákladov fiktívnu faktúru č. 20110426 zo dňa 16.08.2011 vystavenú

na sumu 43.000,-Eur (základ dane 35.833,33 Eur, 20% DPH 7.166,70 Eur) od dodávateľa D. IČO:
31588506 DIČ: 2020449079, na základe ktorej si neoprávnene uplatnil odpočítanie DPH vo výške
7.166,67 Eur,
- dňa 25.01.2012 podal na miestne príslušnom daňovom úrade daňové priznanie k dani z pridanej
hodnoty za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2011, v ktorom vykázal vlastnú daňovú povinnosť vo výške

159,06 Eur, pričom v daňovom priznaní si neoprávnene zaúčtoval do nákladov fiktívne faktúry vystavené
od dodávateľa C. I. XXX, IČO: 45295395, na základe ktorých si neoprávnene uplatnil odpočítanie DPH
vo výške 12.627,33 Eur, pričom ide faktúry:
Číslo faktúry Interné číslo Dátum dodania Základ dane DPH
110100115

2011330257 10.10.2011 1.381,67 276,33
110100116 2011330260 13.10.2011 279,17 55,83
110100117 2011330265 18.10.2011 2.379,24 475,85
110100118 2011330271 20.10.2011 325,00 65,00
110100119 2011330277 24.10.2011 3.013,17 602,63

110100120 2011330280 26.10.2011 7.541,17 1.508,23
110100121 2011330284 27.10.2011 2.460,83 492,17
110100122 2011330290 28.10.2011 1.381,67 276,33
110100123 2011330300 28.10.2011 1.066,67 213,33
110100126 2011330306 31.10.2011 247,50 49,50

110100127 2011330310 31.10.2011 10.303,92 2.060,78
110100124 2011330314 31.10.2011 1.909,51 381,90
110100130 2011330316 4.11.2011 523,33 104,67
110100131 2011330319 7.11.2011 2.770,00 554,00
110100132 2011330321 9.11.2011 1.896,67 379,33

110100133 2011330323 10.11.2011 1.110,00 222,00
110100134 2011330326 15.11.2011 1.066,67 213,33
110100136 2011330329 16.11.2011 821,58 164,32
110100145 2011330353 20.12.2011 1.040,33 208,07
110100137 2011330331 21.11.2011 1.513,25 302,65

110100138 2011330334 23.11.2011 658,33 131,67
110100139 2011330303 28.11.2011 2.509,08 501,82
110100140 2011330342 29.11.2011 4.257,25 851,45
110100141 2011330304 30.11.2011 3.360,67 672,13
110100144 2011330307 15.12.2011 1.729,58 345,92

110100146 2011330355 28.12.2011 3.439,83 687,97
110100148 2011330359 29.12.2011 1.397,75 279,55
110100149 2011330361 30.12.2011 2.752,83 550,57
Spolu 12.627,33
- ďalej si neoprávnene zaúčtoval do nákladov fiktívne faktúry vystavené od dodávateľa X. 010 XX A.,

IČO: 31588506, na základe ktorých si neoprávnene uplatnil odpočítanie DPH vo výške 6.913,34 Eur,
pričom ide o faktúry:
Číslo faktúry Interné číslo Dátum dodania Základ dane DPH
20110647 2011330259 07.11.2011 12.806,66 2.561,3420110669 2011330268 14.11.2011 11.450,00 2.290,00
20110690 2011330272 21.11.2011 10.310,00 2.062,00
Spolu 6.913,34

pričom k zdaniteľnému plneniu v zmysle neoprávnene zaúčtovaných fiktívnych faktúr v skutočnosti
nedošlo, čím skrátil daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 1. - 4. štvrťrok roku 2011 vo výške
56.031,38 Eur; 2) dňa 29.06.2012 podal na miestne príslušnom daňovom úrade daňové priznanie k dani
z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2011, v ktorom vykázal vlastnú daňovú povinnosť
vo výške 1.039,28 Eur, pričom si v daňovom priznaní neoprávnene zaúčtoval do nákladov výdavkové

pokladničné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou s DKP 6952020487051001,
od spoločnosti X. sT. IČDPH SK2020487051, DKP 6952020487051001, v celkovej sume 32.256,- Eur,
z toho základ dane 26 880,- EUR a DPH 5.376,- EUR, pričom ide o doklady:
VPD č.
Dátum Č. d. ERP Dátum Suma v EUR
V/218 30.04.2011 0022 30.04.2011 1.632,00

V/217 29.04.2011 0010 29.04.2011 1.200,00
V/209 26.04.2011 0002 26.04.2011 1.200,00
0003 26.04.2011 1.200,00
V/207 25.04.2011 0021 25.04.2011 1.632,00
V/203 21.04.2011 0022 21.04.2011 1.200,00

0021 21.04.2011 1.200,00
V/201 21.04.2011 0020 21.04.2011 1.632,00
V/196 19.04.2011 0012 19.04.2011 1.632,00
V/192 18.04.2011 0015 18.04.2011 1.200,00
0016 18.04.2011 1.200,00

V/183 15.04.2011 0009 15.04.2011 1.200,00
0010 15.04.2011 1.200,00
V/181 15.04.2011 0011 15.04.2011 1.632,00
V/166 11.04.2011 0003 11.04.2011 1.200,00
0002 11.04,2011 1.200,00

V/161 08.04.2011 0010 08.04.2011 1.632,00
V/158 08.04.2011 0013 08.04.2011 1.200,00
0012 08.04.2011 1.200,00
V/154 06.04.2011 0007 06.04.2011 1.632,00
V/153 06.04.2011 0010 06.04.2011 1.200,00

0011 06.04.2011 1.200,00
V/144 01.04.2011 0006 01.04.2011 1.632,00
V/142 01.04.2011 0008 01.04.2011 1.200,00
Spolu 32.256,00
- ďalej si v daňových výdavkov zaúčtoval úhrady faktúr od dodávateľa X. 010 08 A., IČO: 31588506,

IČ DPH: SK2020449079, DIČ: 2020449079, pričom celková suma fakturovaných služieb predstavuje
sumu 102.120,- EUR, z toho základ dane predstavuje sumu 85.100,- EUR a DPH 17.020,- EUR, pričom
ide o faktúry a doklady:
VPD č. Zo dňa Faktúra č. Základ dane Daň Celkom
V/206 22.4.2011 20110257 14 700,00 2.940,00 17.640,00

V/389 16.8.2011 20110426 35 833,33 7.166,67 43.000,00
V/521 7.11.2011 20110647 12 806,66 2.561,34 15.368,00
V/530 14.11.2011 20110669 11 450,00 2.290,00 13.740,00
V/539 21.11.2011 20110690 10 310,00 2.062,00 12.372,00
Spolu 102.120,00

- ďalej si v daňových výdavkoch zaúčtoval úhradu faktúry č. 811/2010 zo dňa 10.12.2010 v celkovej
sume 77.350,- Eur, z toho základ dane 65.000,- Eur, DPH 12.350,- Eur, vystavenú od dodávateľa F.,
s.r.o., H. XXXX, 066 01 Q., IČO: 36 451 037,
- ďalej si v daňových výdavkov zaúčtoval úhrady faktúr od dodávateľa C. XXX, IČO: 45 295 395, v

celkovej výške 206.451,01 Eur z toho základ dane 171.980,29 Eur, DPH 34.470,70 Eur, pričom ide o
faktúry a doklady:
U. č. Zo dňa Faktúra č. Základ dane Daň Celkom
V/15 19.01.2011 110100001 708,33 141,67 850,00V/20 21.01.2011 110100002 1.083,33 216,67 1.300,00
V/42 07.02.2011 110100003 1.541,67 308,33 1.850,00
V/64 17.02.2011 110100006 741,67 148,33 890,00

V/72 24.02.2011 110100007 1.941,67 388,33 2.330,00
V/82 03.03.2011 110100009 1.241,67 248,33 1.490,00
V/87 07.03.2011 110100010 827,50 165,50 993,00
V/102 16.03.2011 110100014 1.458,33 291,67 1.750,00
V/134 30.03.2011 110100018 282,50 56,50 339,00

V/148 04.04.2011 110100019 470,83 94,17 565,00
V/160 08.04.2011 110100021 570,00 114,00 684,00
V/169 12.04.2011 110100022 1.595,00 319,00 1.914,00
V/178 15.04.2011 110100026 2.083,33 416,67 2.500,00
V/194 19.04.2011 110100027 541,67 108,33 650,00
V/204 21.04.2011 110100028 570,83 114,17 685,00

V/241 12.05.2011 110100029 2.188,33 437,67 2.626,00
V/243 13.05.2011 110100032 933,33 186,67 1.120,00
V/246 13.05.2011 110100030 3.470,83 694,17 4.165,00
V/249 14.05.2011 110100033 738,33 147,67 886,00
V/247 14.05.2011 110100034 1.066,67 213,33 1.280,00

V/250 14.05.2011 110100035 816,67 163,33 980,00
V/251 14.05.2011 110100036 1.958,33 391,67 2.350,00
V/263 23.05.2011 110100042 1.650,08 330,02 1.980,10
V/272 27.05.2011 110100043 368,33 73,67 442,00
V/277 31.05.2011 110100044 325,00 65,00 390,00

V/282 03.06.2011 110100045 648,33 129,67 778,00
V/290 08.06.2011 110100046 1.354,17 270,83 1.625,00
V/292 09.06.2011 110100047 2.283,33 456,67 2.740,00
V/296 13.06.2011 110100048 3.002,50 600,50 3.603,00
V/299 14.06.2011 110100051 1.112,50 222,50 1.335,02

V/300 14.06.2011 110100050 933,33 186,67 1.120,00
V/303 15.06.2011 110100056 552,50 110,50 663,00
V/308 20.06.2011 110100057 298,33 59,67 358,00
V/321 29.06.2011 110100058 283,33 56,67 340,00
V/324 01.07.2011 110100059 716,67 143,33 860,00

V/329 07.07.2011 110100061 566,67 113,33 680,00
V/330 07.07.2011 110100062 2.332,08 466,42 2.798,50
V/334 10.07.2011 110100063 4.794,22 958,78 5.753,00
V/336 11.07.2011 110100064 573,33 114,67 688,00
V/341 14.07.2011 110100065 842,92 168,58 1.011,50

V/345 20.07.2011 110100070 654,17 130,83 785,00
V/361 27.07.2011 110100071 3.692,12 738,42 4.430,54
V/364 28.07.2011 110100072 658,33 131,67 790,00
V/367 29.07.2011 110100073 1.316,67 263,33 1.580,00
V/374 04.08.2011 110100075 570,83 114,17 685,00

V/377 05.08.2011 110100076 2.296,67 459,33 2.756,00
V/381 08.08.2011 110100077 4.477,50 895,50 5.373,00
V/383 10.08.2011 110100078 1.050,00 210,00 1.260,00
V/411 02.09.2011 110100088 640,00 128,00 768,00
V/416 06.09.2011 110100089 816,67 163,33 980,00

V/384 11.08.2011 110100080 3.158,33 631,67 3.790,00
V/386 12.08.2011 110100081 720,83 144,17 865,00
V/390 17.08.2011 110100084 1.030,83 206,17 1.237,00
V/398 23.08.2011 110100085 1.036,67 207,33 1.244,00
V/407 31.08.2011 110100086 800,00 160,00 960,00

V/418 07.09.2011 110100090 4.098,33 819,67 4.918,00
V/420 09.09.2011 110100091 1.925,02 385,01 2.310,03
V/426 13.09.2011 110100092 493,33 98,67 592,00
V/428 14.09.2011 110100096 2.639,83 527,97 3.167,80V/429 14.09.2011 110100097 2.146,45 429,30 2.575,75
V/434 20.09.2011 110100100 1.201,67 240,33 1.442,00
V/446 26.09.2011 110100101 2.483,33 496,67 2.980,00

V/407 24.10.2011 110100115 1.381,67 276,33 1.658,00
V/509 27.10.2011 110100116 279,17 55,83 335,00
V/452 28.09.2011 110100102 735,00 147,00 882,00
V/510 01.11.2011 110100117 2.379,27 475,90 2.855,17
V/453 28.09.2011 110100103 1.620,88 324,17 1.945,05

V/463 06.10.2011 110100104 552,50 110,50 663,00
V/514 03.11.2011 110100118 325,00 65,00 390,00
V/471 10.10.2011 110100106 1.322,50 264,50 1.587,00
V/478 12.10.2011 110100107 655,42 131,08 786,50
V/520 07.11.2011 110100119 3.013,17 602,63 3.615,80
V/482 13.10.2011 110100108 541,67 108,33 650,00

V/522 09.11.2011 110100120 7.541,17 1 508,23 9.049,40
V/525 10.11.2011 110100121 2.460,83 492,17 2.953,00
V/483 13.10.2011 110100109 5.955,00 1 191,00 7.146,00
V/110 14.10.2011 110100110 3.971,00 794,20 4.765,20
V/489 14.10.2011 110100111 4.094,58 818,92 4.913,50

V/527 11.11.2011 110100122 1.381,67 276,33 1.658,00
V/490 14.10.2011 110100112 2.391,81 478,36 2.870,17
V/528 11.11.2011 110100123 1.066,67 213,33 1.280,00
V/565 12.12.2011 110100139 2.509,08 501,82 3.010,90
V/568 14.12.2011 110100141 3.360,67 672,13 4.032,80

V/531 14.11.2011 110100126 247,50 49,50 297,00
V/580 29.12.2011 110100144 1.729,58 345,92 2.075,50
V/532 14.11.2011 110100127 10.303,92 2 060,78 12.364,70
V/533 14.11.2011 110100124 1.909,51 381,90 2.291,41
V/536 18.11.2011 110100130 523,33 104,67 628,00

V/538 21.11.2011 110100131 2.770,00 554,00 3.324,00
V/544 23.11.2011 110100132 1.896,67 379,33 2.276,00
V/545 24.11.2011 110100133 1.110,00 222,00 1.332,00
V/550 29.11.2011 110100134 1.066,67 213,33 1.280,00
V/553 30.11.2011 110100136 821,58 164,32 985,90

V/560 05.12.2011 110100137 1.513,25 302,65 1.815,90
V/562 07.12.2011 110100138 658,33 131,67 790,00
bez čísla 13.12.2011 110100140 4.257,25 851,45 5.108,70
Bez čísla 31.12.2011 110100145 1.040,33 208,07 1.248,40
V/591 31.12.2011 110100146 3.067,07 688,00 3.755,07

V/590 31.12.2011 110100148 1.397,75 279,55 1.677,30
V/589 31.12.2011 110100149 2.752,80 550,60 3.303,40
SPOLU 171.980,29 34.470,70 206.451,01
pričom k zdaniteľnému plneniu v zmysle neoprávnene zaúčtovaných faktúr a dokladov v skutočnosti
nedošlo, čím si neoprávnene znížil daňovú povinnosť a skrátil daň z príjmu fyzickej osoby za zdaňovacie

obdobie - rok 2011 vo výške 67.106,20 Eur; 3) dňa24.7.2012 podal na miestne príslušnom daňovom
úrade daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 2. štvrťrok 2012, v ktorom
vykázal vlastnú daňovú povinnosť vo výške 160,43 Eur, pričom si v daňovom priznaní neoprávnene
zaúčtoval do nákladov fiktívne faktúry od dodávateľa R. s.r.o., L. XXX, XXX XX C., IČO: 367 658 30,
na základe ktorých si neoprávnene uplatnil odpočítanie DPH v celkovej sume 44.084,21 Eur, pričom

ide o faktúry:
Číslo faktúry Interné číslo Zo dňa Základ dane Daň Celkom
FO 066-2012 2012330124 01.04.2012 9.000 1.800 1.800
FO 068-2012 2012330127 02.04.2012 708,33 141,67 141,67
FO 067-2012 2012330125 02.04.2012 239,10 59,42 59,42

FO 070-2012 2012330129 03.04.2012 2.084,50 416,90 416,90
FO 071-2012 2012330131 03.04.2012 1.233,33 246,67 246,67
FO 073-2012 2012330132 03.04.2012 2.675 535 535
dod.list k fa 0304-2012 03.04.2012 1.190 238 238FO 075-2012 2012330134 05.04.2012 190,26 31.71 228,31
FO 076-2012 2012330135 05.04.2012 680 136 816
FO 078-2012 2012330139 10.04.2012 1.918 383,60 2.301,60

FO 079-2012
2012330140 10.04.2012 566,67 113,33 680
FO 080-2012 2012330141 10.04.2012 1250 250 1.500
dod. list k fa 1004-2012 10.04.2012 1.090,83 218.17 1.309
dod. list k fa 01004-2012 10.04.2012 408,30 81,70 490

dod. list k fa 1104-2012 11.04.2012 740 148 888
FO 082-2012 2012330143 11.04.2012 4.166,67 833,33 5.000
FO 083-2012 2012330144 12.04.2012 4.262,50 852,50 5.115
FO 084-2012 2012330145 12.04.2012 4.753,30 950,66 5.703,96
FO 086-2012 2012330146 12.04.2012 1.210 242 1.452
FO 087-2012 2012330147 13.04.2012 1.550 310 1.860

FO 088-2012 2012330148 13.04.2012 381,67 76,33 458
dod. list k fa 1104-2012 13.04.2012 1239,60 247,90 1.487,50
FO 091-2012 2012330154 17.04.2012 322,50 64,50 387
FO 092-2012 2012330157 17.04.2012 210 42,20 252,12
dod. list k fa 1704-2012 17.04.2012 408,30 81,70 490

FO 093-2012 2012330158 18.04.2012 416,75 83,35 500,10
FO 094-2012 2012330160 18.04.2012 4.458,76 891,74 5.350,50
FO 095-2012 2012330128 02.04.2012 50 10 60
FO 096-2012 2012330161 18.04.2012 680 136 816
FO 097-2012 2012330162 19.04.2012 535,92 107,18 643,10

dod. list k fa 2004-2012 20.04.2012 1.239,60 247,90 1.487,50
FO 098-2012 2012330165 20.04.2012 126,84 25,37 152,21
FO 100-2012 2012330166 20.04.2012 1.316,92 263,38 1.580
FO 102-2012 2012330167 23.04.2012 566,67 113,33 680
FO 103-2012 2012330172 24.04.2012 4.233,33 846,67 5.080

FO 105-2012 2012330170 25.04.2012 1.066,66 213,34 1.280
FO 106-2012 2012330174 26.04.2012 6.519,16 1.303,84 7.823
FO 107-2012 2012330175 26.04.2012 284,01 56,80 340,81
dod. list k fa 2604-2012 26.04.2012 740 148 888
FO 109-2012 2012330176 27.04.2012 680 136 816

dod. list k fa 2004-2012 28.04.2012 991,70 198,30 1.190
FO 111-2012 2012330177 30.04.2012 1.233,33 246,67 1.480
FO 112-2012 2012330178 30.04.2012 126,84 25,37 152,21
FO 114-2012 2012330179 30.04.2012 1.918 383,60 2.301,60
FO 115-2012 2012330180 30.04.2012 6.577,75 1.315,55 7.893,30

FO 116-2012 2012330183 02.05.2012 298,33 59,67 358
FO 118-2012 2012330184 02.05.2012 4.166,67 833,33 5.000
FO 119-2012 2012330186 03.05.2012 9.000 1.800 10.800
dod. list k fa 0305-2012 03.05.2012 875 175 1.050
FO 122-2012

2012330188 04.05.2012 2.055,92 411,18 2.467,10
FO 123-2012 2012330189 04.05.2012 746,08 149,22 895,30
FO 124-2012 2012330190 04.05.2012 302,10 60,42 362,52
FO 127-2012 2012330192 04.05.2012 3.650,41 730,09 4.380,50
FO 128-2012 2012330193 05.05.2012 8.166,67 1.633,33 9.800

FO 129-2012 2012330195 07.05.2012 566,67 113,33 680
FO 032-2012 2012330196 09.05.2012 1.233,33 246,67 1.480
dod. list k fa 0905-2012 09.05.2012 991,70 198,30 1.190
FO 133-2012 2012330197 11.05.2012 381,67 76,33 458
FO 134-2012 2012330198 14.05.2012 68,42 13,68 82,10

FO 136-2012 2012330199 16.05.2012 4.166,67 833,33 5.000
FO 137-2012 2012330200 17.05.2012 7.435,83 1.487,17 8.923
dod. list k fa 1705-2012 17.05.2012 493,33 98,67 592
FO 138-2012 2012330206 18.05.2012 1.360 272 1.632FO 139-2012 2012330207 18.05.2012 816,67 163,33 980
FO 142-2012 2012330208 21.05.2012 126,84 25,37 152,21
FO 143-2012 2012330212 21.05.2012 284,01 56,80 340,81

FO 144-2012 2012330213 21.05.2012 298,33 59,67 385
FO 145-2012 2012330217 21.05.2012 1.918 383,60 2.301,60
FO 148-2012 2012330223 21.05.2012 190,26 38,05 228,31
FO 150-2012 2012330216 21.05.2012 416,75 83,35 500,10
dod. list k fa 2105-2012 21.05.2012 1.488 297,60 1.785,60

FO 151-2012 2012330215 25.05.2012 1.529,17 305,83 1.835
FO 152-2012 2012330218 25.05.2012 535,92 107,18 643,10
dod. list k fa 2505-2012 25.05.2012 1.090,83 218,17 1.309
FO 153-2012 2012330220 28.05.2012 2.856,50 571,30 3.427,80
dod. list k fa 2805-2012 28.05.2012 493,33 98,67 592
FO 154-2012 2012330222 29.05.2012 9.000 1.800 10.800

FO 155-2012 2012330219 29.05.2012 598,33 119,67 718
FO 156-2012 2012330221 29.05.2012 7.517,08 1.503,42 9.020,50
