Platobný rozkaz ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Mestský súd Bratislava III

Rozhodutie vydal sudca Mgr. Matúš Hanus

Oblasť právnej úpravy – Obchodné právo

Forma rozhodnutia – Platobný rozkaz

Povaha rozhodnutia – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka: 34Rob/113/2012

Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112217875
Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012

Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Matúš Hanus
ECLI: ECLI:SK:OSBA1:2012:1112217875.2

Platobný rozkaz

Okresný súd Bratislava I v právnej veci

navrhovateľa: FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubotice, IČO: 31677860
Ku Ihrisku 4
080 06 Ľubotice

proti odporcovi: SANTALIS s.r.o., IČO: 44363460
Dobrovičova 10

811 09 Bratislava 1

o zaplatenie 42 759,80 EUR s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Súd ukladá odporcovi, aby do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi

sumu 42 759,80 EUR ročný úrok z omeškania podľa jednotlivých faktúr takto:
faktúra suma vystavená splatná % ročne od do
1113762 365,93 4.8.2001 02.11.2011 9,50 03.11.2011 dňa zaplatenia
1113787 578,88 5.8.2011 03.11.2011 9,50 04.11.2011 dňa zaplatenia
1113826 644,49 9.8.2011 07.11.2011 9,50 08.11.2011 12.06.2012
1113845 391,34 10.8.2011 08.11.2011 9,25 09.11.2011 12.06.2012

1113854 261,54 10.8.2011 08.11.2011 9,25 09.11.2011 15.06.2012
1113876 379,64 11.8.2011 09.11.2011 9,25 10.11.2011 15.06.2012
1113899 651,75 12.8.2011 10.11.2011 9,25 11.11.2011 21.06.2012
1113905 87,56 12.8.2011 10.11.2011 9,25 11.11.2011 21.06.2012
1113925 407,16 15.8.2011 13.11.2011 9,25 14.11.2011 29.06.2012

1113949 704,93 16.8.2011 14.11.2011 9,25 15.11.2011 29.06.2012
1113975 211,42 17.8.2011 15.11.2011 9,25 16.11.2011 29.06.2012
1114004 439,60 18.8.2011 16.11.2011 9,25 17.11.2011 29.06.2012
1114015 713,00 19.8.2011 17.11.2011 9,25 18.11.2011 29.06.2012
1114027 206,18 19.8.2011 17.11.2011 9,25 18.11.2011 29.06.2012
1114036 197,30 22.8.2011 20.11.2011 9,25 21.11.2011 29.06.2012

1114042 38,18 22.8.2011 20.11.2011 9,25 21.11.2011 29.06.2012
1114064 1413,39 23.8.2011 21.11.2011 9,25 22.11.2011 29.06.2012
1114084 357,80 24.8.2011 22.11.2011 9,25 23.11.2011 29.06.2012
1114102 397,19 25.8.2011 23.11.2011 9,25 24.11.2011 29.06.2012
1114106 337,07 25.8.2011 23.11.2011 9,25 24.11.2011 29.06.2012

1114124 323,09 26.8.2011 24.11.2011 9,25 25.11.2011 29.06.2012
1114151 191,45 30.8.2011 28.11.2011 9,25 29.11.2011 29.06.2012
1114169 304,65 31.8.2011 29.11.2011 9,25 30.11.2011 29.06.2012
1114192 135,98 31.8.2011 29.11.2011 9,25 30.11.2011 29.06.2012
1114211 181,30 05.9.2011 04.12.2011 9,25 05.12.2011 29.06.2012
1114242 356,97 06.9.2011 05.12.2011 9,25 06.12.2011 29.06.20121114266 305,36 7.9.2011 6.12.2011 9,25 07.12.2011 29.06.2012
1114269 90,22 7.9.2011 6.12.2011 9,25 07.12.2011 29.06.2012
1114304 432,60 8.9.2011 7.12.2011 9,25 08.12.2011 29.06.2012

1114318 255,16 9.9.2011 8.12.2011 9,25 09.12.2011 29.06.2012
1114318 35,35 9.9.2011 8.12.2011 9,25 09.12.2011 dňa zaplatenia
1114321 383,05 9.9.2011 8.12.2011 9,25 09.12.2011 dňa zaplatenia
1114338 273,29 12.9.2011 11.12.2011 9,25 12.12.2011 dňa zaplatenia
1114348 261,35 12.9.2011 11.12.2011 9,25 12.12.2011 dňa zaplatenia

1114365 87,25 13.9.2011 12.12.2011 9,25 13.12.2011 dňa zaplatenia
1114382 347,11 14.9.2011 13.12.2011 9,00 14.12.2011 dňa zaplatenia
1114394 115,40 14.9.2011 13.12.2011 9,00 14.12.2011 dňa zaplatenia
1115238 662,28 4.11.2011 2.2.2012 9,00 03.02.2012 dňa zaplatenia
1115271 330,39 7.11.2011 5.2.2012 9,00 06.02.2012 dňa zaplatenia
1115308 245,22 8.11.2011 6.2.2012 9,00 07.02.2012 dňa zaplatenia

1115336 450,19 9.11.2011 7.2.2012 9,00 08.02.2012 dňa zaplatenia
1115361 258,84 10.11.2011 8.2.2012 9,00 09.02.2012 dňa zaplatenia
1115382 225,50 11.11.2011 9.2.2012 9,00 10.02.2012 dňa zaplatenia
1115397 614,55 14.11.2011 12.2.2012 9,00 13.02.2012 dňa zaplatenia
1115428 286,99 15.11.2011 13.2.2012 9,00 14.02.2012 dňa zaplatenia

1115450 447,11 16.11.2011 14.2.2012 9,00 15.02.2012 dňa zaplatenia
1115451 252,85 16.11.2011 14.2.2012 9,00 15.02.2012 dňa zaplatenia
1115463 250,41 18.11.2011 16.2.2012 9,00 17.02.2012 dňa zaplatenia
1115470 254,84 18.11.2011 16.2.2012 9,00 17.02.2012 dňa zaplatenia
1115485 434,87 21.11.2011 19.2.2012 9,00 20.02.2012 dňa zaplatenia

1115529 755,21 22.11.2011 20.2.2012 9,00 21.02.2012 dňa zaplatenia
1115549 624,98 23.11.2011 21.2.2012 9,00 22.02.2012 dňa zaplatenia
1115554 269,19 23.11.2011 21.2.2012 9,00 22.02.2012 dňa zaplatenia
1115577 614,13 24.11.2011 22.2.2012 9,00 23.02.2012 dňa zaplatenia
1115588 673,11 25.11.2011 23.2.2012 9,00 24.02.2012 dňa zaplatenia

1115594 183,48 25.11.2011 23.2.2012 9,00 24.02.2012 dňa zaplatenia
1115621 448,05 28.11.2011 26.2.2012 9,00 27.02.2012 dňa zaplatenia
1115643 839,51 29.11.2011 27.2.2012 9,00 28.02.2012 dňa zaplatenia
1115660 537,14 30.11.2011 28.2.2012 9,00 29.02.2012 dňa zaplatenia
1115674 54,84 30.11.2011 28.2.2012 9,00 29.02.2012 dňa zaplatenia

1115687 130,96 30.11.2011 28.2.2012 9,00 29.02.2012 dňa zaplatenia
1115703 221,19 2.12.2011 1.3.2012 9,00 02.03.2012 dňa zaplatenia
1115708 85,13 2.12.2011 1.3.2012 9,00 02.03.2012 dňa zaplatenia
1115734 528,44 5.12.2011 4.3.2012 9,00 05.03.2012 dňa zaplatenia
1115750 424,50 6.12.2011 5.3.2012 9,00 06.03.2012 dňa zaplatenia

1115770 261,15 7.12.2011 6.3.2012 9,00 07.03.2012 dňa zaplatenia
1115792 206,66 8.12.2011 7.3.2012 9,00 08.03.2012 dňa zaplatenia
1115818 189,24 9.12.2011 8.3.2012 9,00 09.03.2012 dňa zaplatenia
1115835 450,31 12.12.2011 11.3.2012 9,00 12.03.2012 dňa zaplatenia
1115853 234,45 13.12.2011 12.3.2012 9,00 13.03.2012 dňa zaplatenia

1115859 207,87 13.12.2011 12.3.2012 9,00 13.03.2012 dňa zaplatenia
1115905 459,39 14.12.2011 13.3.2012 9,00 14.03.2012 dňa zaplatenia
1115926 332,45 15.12.2011 14.3.2012 9,00 15.03.2012 dňa zaplatenia
1115946 517,52 16.12.2011 15.3.2012 9,00 16.03.2012 dňa zaplatenia
1115967 42,54 19.12.2011 18.3.2012 9,00 19.03.2012 dňa zaplatenia

1115969 39,56 19.12.2011 18.3.2012 9,00 19.03.2012 dňa zaplatenia
1115986 688,94 20.12.2011 19.3.2012 9,00 20.03.2012 dňa zaplatenia
1115988 216,34 20.12.2011 19.3.2012 9,00 20.03.2012 dňa zaplatenia
1116013 126,04 21.12.2011 20.3.2012 9,00 21.03.2012 dňa zaplatenia
1116038 180,83 22.12.2011 21.3.2012 9,00 22.03.2012 dňa zaplatenia

1116062 169,90 23.12.2011 22.3.2012 9,00 23.03.2012 dňa zaplatenia
1116102 184,94 29.12.2011 28.3.2012 9,00 29.03.2012 dňa zaplatenia
1116113 389,86 29.12.2011 28.3.2012 9,00 29.03.2012 dňa zaplatenia
1210012 483,62 3.1.2012 2.4.2012 9,00 03.04.2012 dňa zaplatenia1210016 107,29 3.1.2012 2.4.2012 9,00 03.04.2012 dňa zaplatenia
1210035 328,73 4.1.2012 3.4.2012 9,00 04.04.2012 dňa zaplatenia
1210044 1001,99 5.1.2012 4.4.2012 9,00 05.04.2012 dňa zaplatenia

1210050 157,53 5.1.2012 4.4.2012 9,00 05.04.2012 dňa zaplatenia
1210067 353,15 9.1.2012 8.4.2012 9,00 09.04.2012 dňa zaplatenia
1210078 618,28 10.1.2012 9.4.2012 9,00 10.04.2012 dňa zaplatenia
1210092 172,87 10.1.2012 9.4.2012 9,00 10.04.2012 dňa zaplatenia
1210113 305,18 11.1.2012 10.4.2012 9,00 11.04.2012 dňa zaplatenia

1210131 385,81 12.1.2012 11.4.2012 9,00 12.04.2012 dňa zaplatenia
1210132 419,49 12.1.2012 11.4.2012 9,00 12.04.2012 dňa zaplatenia
1210149 562,13 13.1.2012 12.4.2012 9,00 13.04.2012 dňa zaplatenia
1210153 92,35 13.1.2012 12.4.2012 9,00 13.04.2012 dňa zaplatenia
1210172 376,08 16.1.2012 15.4.2012 9,00 16.04.2012 dňa zaplatenia
1210178 496,04 16.1.2012 15.4.2012 9,00 16.04.2012 dňa zaplatenia

1210205 710,73 17.1.2012 16.4.2012 9,00 17.04.2012 dňa zaplatenia
1210226 431,89 18.1.2012 17.4.2012 9,00 18.04.2012 dňa zaplatenia
1210241 236,31 19.1.2012 18.4.2012 9,00 19.04.2012 dňa zaplatenia
1210247 211,01 19.1.2012 18.4.2012 9,00 19.04.2012 dňa zaplatenia
1210267 33,35 20.1.2012 19.4.2012 9,00 20.04.2012 dňa zaplatenia

1210286 299,05 23.1.2012 22.4.2012 9,00 23.04.2012 dňa zaplatenia
1210293 100,04 23.1.2012 22.4.2012 9,00 23.04.2012 dňa zaplatenia
1210312 556,50 24.1.2012 23.4.2012 9,00 24.04.2012 dňa zaplatenia
1210329 295,34 25.1.2012 24.4.2012 9,00 25.04.2012 dňa zaplatenia
1210338 408,88 25.1.2012 24.4.2012 9,00 25.04.2012 dňa zaplatenia

1210359 337,93 26.1.2012 25.4.2012 9,00 26.04.2012 dňa zaplatenia
1210376 329,32 27.1.2012 26.4.2012 9,00 27.04.2012 dňa zaplatenia
1210394 375,78 30.1.2012 29.4.2012 9,00 30.04.2012 dňa zaplatenia
1210406 317,07 31.1.2012 30.4.2012 9,00 01.05.2012 dňa zaplatenia
1210410 508,03 31.1.2012 30.4.2012 9,00 01.05.2012 dňa zaplatenia

1210429 542,19 31.1.2012 30.4.2012 9,00 01.05.2012 dňa zaplatenia
1210442 599,35 2.2.2012 2.5.2012 9,00 03.05.2012 dňa zaplatenia
1210461 882,58 3.2.2012 3.5.2012 9,00 04.05.2012 dňa zaplatenia
1210470 843,07 3.2.2012 3.5.2012 9,00 04.05.2012 dňa zaplatenia
1210485 538,22 6.2.2012 6.5.2012 9,00 07.05.2012 dňa zaplatenia

1210507 186,03 7.2.2012 7.5.2012 9,00 08.05.2012 dňa zaplatenia
1210524 381,31 8.2.2012 8.5.2012 9,00 09.05.2012 dňa zaplatenia
1210552 363,16 9.2.2012 9.5.2012 9,00 10.05.2012 dňa zaplatenia
1210569 745,26 10.2.2012 10.5.2012 9,00 11.05.2012 dňa zaplatenia
1210587 734,99 13.2.2012 13.5.2012 9,00 14.05.2012 dňa zaplatenia

1210604 217,99 14.2.2012 14.5.2012 9,00 15.05.2012 dňa zaplatenia
1210607 512,15 14.2.2012 14.5.2012 9,00 15.05.2012 dňa zaplatenia
1210620 421,51 15.2.2012 15.5.2012 9,00 16.05.2012 dňa zaplatenia
1210623 281,28 15.2.2012 15.5.2012 9,00 16.05.2012 dňa zaplatenia
1210639 655,25 16.2.2012 16.5.2012 9,00 17.05.2012 dňa zaplatenia

1210657 418,65 17.2.2012 17.5.2012 9,00 18.05.2012 dňa zaplatenia
1210672 460,95 20.2.2012 20.5.2012 9,00 21.05.2012 dňa zaplatenia
1210690 665,78 21.2.2012 21.5.2012 9,00 22.05.2012 dňa zaplatenia
1210709 695,38 22.2.2012 22.5.2012 9,00 23.05.2012 dňa zaplatenia
1210726 299,48 23.2.2012 23.5.2012 9,00 24.05.2012 dňa zaplatenia

1210741 411,24 24.2.2012 24.5.2012 9,00 25.05.2012 dňa zaplatenia
1210755 342,53 27.2.2012 27.5.2012 9,00 28.05.2012 dňa zaplatenia
1210763 458,14 27.2.2012 27.5.2012 9,00 28.05.2012 dňa zaplatenia
1210781 253,33 28.2.2012 28.5.2012 9,00 29.05.2012 dňa zaplatenia
1210806 355,83 29.2.2012 29.5.2012 9,00 30.05.2012 dňa zaplatenia

1210818 458,38 29.2.2012 29.5.2012 9,00 30.05.2012 dňa zaplatenia
1210820 134,84 29.2.2012 29.5.2012 9,00 30.05.2012 dňa zaplatenia
1210841 439,65 2.3.2012 31.5.2012 9,00 01.06.2012 dňa zaplateniaa nahradil trovy konania vo výške 2 565,50 EUR, alebo aby v tej istej lehote podal odpor na tomto súde.

Poučenie:

Súd týmto platobným rozkazom rozhodol iba na základe skutočností tvrdených a preukázaných

navrhovateľom. Ak nesúhlasíte s povinnosťou na zaplatenie peňažnej sumy uloženej Vám týmto
platobným rozkazom, máte možnosť v lehote 15 dní podať na súde, ktorý platobný rozkaz vydal, opravný
prostriedok, ktorý označte ako odpor proti platobnému rozkazu. V podanom odpore sa vyjadrite, či
uznávate aspoň časť voči Vám uplatnenému nároku alebo ho považujete za neopodstatnený v celom
rozsahu. Súd odmietne odpor, ktorý bude podaný oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej alebo
neoprávnenou osobou.

Ak nepodáte včas odpor s odôvodnením vo veci samej, nadobudne tento platobný rozkaz účinky
právoplatného rozsudku a na jeho základe bude môcť navrhovateľ ako oprávnený viesť exekúciu na
Váš majetok.
Ak podáte odpor s odôvodnením vo veci samej, zo zákona dôjde k zrušeniu tohto platobného rozkazu.
Ak je viacej odporcov, podaním odporu s odôvodnením vo veci samej aj len jedným zo odporcov sa

zruší celý platobný rozkaz.
Podľa zákona č. 71/1992 Zb. v platnom znení, za odpor proti platobnému rozkazu sa platí súdny poplatok
podľa rovnakej sadzby ako z návrhu na vydanie platobného rozkazu.
Ak v tomto platobnom rozkaze nesúhlasíte len s výrokom o náhrade trov konania, je možné v lehote 15
dní podať opravný prostriedok, ktorý označte ako odvolanie proti výroku o náhrade trov konania.

Každé podanie, ktoré budete adresovať súdu, adresujte v takom počte rovnopisov, aby jeden rovnopis
zostal na súde a každý z ostatných účastníkov konania mohol dostať ďalší rovnopis.

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.