Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Dunajská Streda
Rozhodutie vydal sudca JUDr. Marie Mészárosová
Forma rozhodnutia – Rozsudok
Povaha rozhodnutia – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)
Predpisy odkazované v rozhodnutí
Súd: Okresný súd Dunajská Streda
Spisová značka: 11Cb/92/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2210216826
Dátum vydania rozhodnutia: 27. 02. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marie Mészárosová
ECLI: ECLI:SK:OSDS:2013:2210216826.3
ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Dunajská Streda v konaní pred sudkyňou JUDr. Mariou Mészárosovou v právnej veci
navrhovateľa: GM ELEKTRO, s.r.o., IČO: 31440665, Vojtechovce č. 536, Nový Život, proti odporcovi:
JORVIK, s.r.o., IČO: 31418724, Nová č. 19, Šamorín, zast.: JUDr. Miroslav Kučera, advokát, Krajinská
30, Bratislava, o zaplatenie 6.791,00 eur s príslušenstvom takto
r o z h o d o l :
Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi sumu 6.791 eur a náhradu trov konania 407 eur, všetko
do troch dní od právoplatnosti rozsudku.
o d ô v o d n e n i e :
Navrhovateľ sa návrhom zo dňa 19.10.2010 domáhal súdnou cestou zaplatenia 6.791 eur, ktorá čiastka
predstavuje vyúčtované úroky z omeškania so splnením peňažného záväzku.
Proti vydanému platobnému rozkazu podal odporca odpor s tým odôvodnením, že si nie je vedomý
žiadnych záväzkov voči navrhovateľovi, že vzájomné finančné nároky sú vyrovnané, a že aj z tohto
dôvodu navrhovateľovi už 2 x vrátil faktúru.
Dňa 01.07.2011 súd uznesením uvedený odpor odmietol, uznesenie napadol odporca odvolaním,
odvolacísúddňa02.08.2012napadnutéuzneseniezrušilstým,ževdanomprípadeneexistovalidôvody,
pre ktoré prvostupňový súd rozhodol o odmietnutí odporu. Odvolací súd zistil, že obsahom odporu je
aj popretie výšky a dôvodnosti uplatneného nároku na vyúčtovaný úrok z omeškania v celom rozsahu,
konštatoval, že prvostupňový súd vyhodnotil dôvodnosť odporu v nadväznosti na záver, že tvrdené
vyrovnanievšetkýchvzájomnýchnárokov(anáslednánemožnosťzaradiťfaktúrusvyúčtovanýmúrokom
z omeškania do účtovníctva žalovaného) nevylučuje vznik nároku na úrok z omeškania.
Poukazujúc na uznesenie odvolacieho súdu vyzval konajúci súd dňa 04.09.2012 právneho zástupcu
odporcu, aby v záujme posúdenia dôvodnosti nároku na zaplatenie úroku z omeškania vyúčtovaného
faktúrou č. 3 predložil v tomto smere dôkazy vrátane i právneho názoru v tomto smere, keďže právo
na úrok z omeškania vyplýva priamo z ust. § 369 ObZ a navrhovateľ k návrhu pripojil účtovné doklady
i výpisy z účtu o prebehnutých platbách.
Na túto výzvu prevzatú dňa 09.11.2012 právny zástupca odporcu nereagoval, na pojednávanie vytýčené
na 30.11.2012 sa neustanovil, rovnako ako ani odporca, pričom právny zástupca odporcu požiadal o
odročenie pojednávania z dôvodu práceneschopnostikonateľaspoločnostiodporcu,potvrdenieojehopráceneschopnostipripojil.Neustanovilisaaninaďalšie
pojednávanie vytýčené na 27.02.2013, právny zástupca navrhovateľa mal doručenie predvolania dňa
31.01.2013 riadne a včas vykázané, odporca v osobe konateľa sa dňa 26.02.2013 ospravedlnil z dôvodu
služobnej cesty v zahraničí. Súd vec v zmyle § 101 ods. 2 O. s. p. prejednal v neprítomnosti odporcu.
Súde vo veci vykonal dokazovanie výsluchom splnomocneného zástupcu navrhovateľa, oboznámil sa
so spisom, vyhodnotil pripojené listinné dôkazy, najmä obsah faktúry č. 3 a výpočet úrokov z omeškania
a ustálil tento skutkový stav veci:
Navrhovateľvyúčtovalodporcovikúpnucenutovarufaktúramipočnúctounajstaršouč.320508slehotou
splatnosti do 30.08.2006 do tej poslednej č. 920327 s lehotou splatnosti do 23.07.2009, ktorú kúpnu
cenu odporca zaplatil s oneskorením, v dôsledku čoho mu navrhovateľ faktúrou č. 3 zo dňa 02.08.2010
vyúčtoval úroky z omeškania v celkovej výške 6.924,90 eur, z ktorých si navrhovateľ uplatnil sumu 6.791
eur.
Ide o nasledovné faktúry identifikované číslom, dátumom splatnosti, sumou, dátumom úhrady, počtom
dní omeškania, úrokmi z omeškania v %, úrokmi z omeškania v eurách:
Faktúra dátum splatnosti suma dátum úhrady počet dní omeškania úroky z omeškania v % úroky z
omeškania €
320508 30.8.2006 120,63 10.10.2006 40,00 14
320533 1.9.2006 87,03 10.10.2006 39,00 14
320581 27.9.2006 17,95 10.10.2006 13,00 14
320490 20.8.2006 1 099,06 17.10.2006 57,00 14
320445 6.8.2006 41,76 30.10.2006 84,00 14
320449 10.8.2006 115,85 30.10.2006 80,00 14
320458 12.8.2006 25,74 30.10.2006 78,00 14
320461 13.8.2006 198,53 30.10.2006 77,00 14
320484 16.8.2006 69,72 30.10.2006 74,00 14
320500 24.8.2006 48,73 30.10.2006 66,00 14
320534 1.9.2006 41,91 30.10.2006 59,00 14
320543 9.9.2006 549,84 15.11.2006 66,00 14
320544 9.9.2006 2 640,41 15.11.2006 66,00 14
320573 16.9.2006 363,15 15.11.2006 59,00 14
320587 30.9.2006 1 351,59 15.11.2006 45,00 14 23,7
320688 4.11.2006 104,91 21.11.2006 17,00 14 0,7
320693 8.11.2006 38,16 21.11.2006 13,00 14 0,2
320700 12.11.2006 344,27 12.12.2006 30,00 14 4,0
320541 8.9.2006 283,28 29.12.2006 111,00 14 12,2320618 5.10.2006 45,10 29.12.2006 84,00 14 1,5
320620 7.10.2006 282,20 29.12.2006 82,00 14 1,9
320646 18.10.2006 548,65 29.12.2006 71,00 14 15,1
320687 1.11.2006 401,92 29.12.2006 58,00 14 9,1
320692 8.11.2006 3 599,88 29.12.2006 51,00 14 71,4
320697 11.11.2006 35,92 29.12.2006 48,00 14 0,7
320699 12.11.2006 244,51 29.12.2006 47,00 14 4,5
320720 15.11.2006 551,62 29.12.2006 44,00 14 9,4
320769 3.12.2006 95,33 29.12.2006 26,00 14 1,0
320809 22.12.2006 915,00 19.3.2007 87,00 14 31,0
320813 23.12.2006 712,99 19.3.2007 86,00 14 23,8
320874 13.1.2007 2 162,97 27.4.2007 104,00 14,75 92,2
320885 20.1.2007 98,56 27.4.2007 97,00 14,75 3,9
320001 2.2.2007 92,38 27.4.2007 85,00 14,75 3,2
320002 2.2.2007 78,04 27.4.2007 85,00 14,75 2,7
320003 7.2.2007 432,39 27.4.2007 80,00 14,75 14,2
320004 7.2.2007 120,76 27.4.2007 80,00 14,75 4,0
320006 9.2.2007 150,74 27.4.2007 78,00 14,75 4,8
320009 10.2.2007 681,87 27.4.2007 77,00 14,75 21,5
320010 10.2.2007 144,60 27.4.2007 77,00 14,75 4,6
320014 14.2.2007 66,26 27.4.2007 73,00 14,75 2,0
320015 14.2.2007 26,83 27.4.2007 73,00 14,75 0,8
320017 15.2.2007 56,83 27.4.2007 72,00 14,75 1,7
320023 18.2.2007 37,91 27.4.2007 69,00 14,75 1,1
320064 10.3.2007 179,28 16.5.2007 66,00 14,75 4,8
320069 16.3.2007 272,26 16.5.2007 60,00 14,75 6,7
320090 21.3.2007 30,80 16.5.2007 55,00 14,75 0,7
320095 21.3.2007 760,17 16.5.2007 55,00 14,75 17,1
320110 30.3.2007 214,50 16.5.2007 46,00 14,75 4,0
320819 29.12.2006 139,14 17.5.2007 138,00 14 7,5
320867 12.1.2007 177,89 17.5.2007 125,00 14,75 9,1
320013 14.2.2007 1 835,75 10.7.2007 146,00 14,75 109,8320135 1.4.2007 52,65 26.7.2007 115,00 14,75 2,5
320161 18.4.2007 105,06 26.7.2007 98,00 14,75 4,2
320159 15.4.2007 2 458,58 20.9.2007 155,00 14,75 156,1
320204 2.5.2007 570,87 20.9.2007 138,00 14,75 32,3
320207 10.5.2007 1 016,30 20.9.2007 130,00 14,75 54,1
320208 10.5.2007 170,59 20.9.2007 130,00 14,75 9,1
320216 13.5.2007 113,89 20.9.2007 127,00 14,75 5,9
320218 13.5.2007 375,62 9.10.2007 146,00 14,75 22,5
320296 13.6.2007 227,28 9.10.2007 116,00 14,75 10,8
320297 13.6.2007 26,86 9.10.2007 116,00 14,75 1,3
320241 19.5.2007 566,66 6.11.2007 167,00 14,75 38,8
320244 20.5.2007 149,91 6.11.2007 166,00 14,75 10,2
320247 23.5.2007 20,41 6.11.2007 163,00 14,75 1,4
320285 2.6.2007 65,43 6.11.2007 154,00 14,75 4,1
320295 13.6.2007 2 345,12 6.11.2007 143,00 14,75 137,4
320326 21.6.2007 261,23 6.11.2007 135,00 14,75 14,4
320338 30.6.2007 19,78 6.11.2007 126,00 14,75 1,0
320413 29.7.2007 176,29 6.11.2007 97,00 14,25 6,8
320435 2.8.2007 935,87 6.11.2007 94,00 14,25 34,8
320450 15.8.2007 26,86 6.11.2007 81,00 14,25 0,9
320507 31.8.2007 255,70 28.11.2007 88,00 14,25 8,9
320516 8.9.2007 58,08 28.11.2007 80,00 14,25 1,8
320541 19.9.2007 1 224,86 28.11.2007 69,00 14,25 33,5
320544 20.9.2007 393,05 28.11.2007 68,00 14,25 10,6
320548 21.9.2007 22,91 28.11.2007 67,00 14,25 0,6
320606 11.10.2007 367,98 12.12.2007 61,00 14,25 8,9
320641 20.10.2007 235,71 12.12.2007 52,00 14,25 4,9
320643 21.10.2007 1 071,20 12.12.2007 51,00 14,25 21,6
320651 25.10.2007 140,74 12.12.2007 47,00 14,25 2,6
320665 28.10.2007 8,29 12.12.2007 44,00 14,25 0,1
320692 7.11.2007 47,30 12.12.2007 35,00 14,25 0,7
320693 8.11.2007 462,29 12.12.2007 34,00 14,25 6,2320464 17.8.2007 3 500,34 21.12.2007 124,00 14,25 171,8
320511 2.9.2007 369,32 21.12.2007 109,00 14,25 15,9
320524 14.9.2007 28,08 21.12.2007 97,00 14,25 1,1
320642 21.10.2007 45,61 21.12.2007 60,00 14,25 1,1
320702 14.11.2007 718,68 21.12.2007 37,00 14,25 10,5
320739 25.11.2007 916,35 21.12.2007 26,00 14,25 9,4
320810 22.12.2007 275,41 21.12.2007 -1,00 14,25 -0,1
320727 16.11.2007 369,71 31.12.2007 45,00 14,25 6,6
320745 29.11.2007 407,42 31.12.2007 32,00 14,25 5,2
320814 26.12.2007 199,99 31.12.2007 5,00 14,25 0,4
320729 17.11.2007 184,92 5.2.2008 78,00 14,25 5,7
320644 24.10.2007 4 696,30 8.4.2008 164,00 14,25 304,9
320862 6.1.2008 512,71 8.4.2008 92,00 14,25 18,7
320863 6.1.2008 172,31 8.4.2008 92,00 14,25 6,3
320864 6.1.2008 102,86 8.4.2008 92,00 14,25 3,7
320865 9.1.2008 46,60 8.4.2008 89,00 14,25 1,6
320868 12.1.2008 213,77 8.4.2008 86,00 14,25 7,3
820016 22.2.2008 411,77 8.4.2008 46,00 14,25 7,5
820063 9.3.2008 38,21 8.4.2008 29,00 14,25 0,4
820098 30.3.2008 412,20 9.5.2008 39,00 14,25 6,4
820213 7.5.2008 2,29 9.5.2008 2,00 14,25 0,0
820006 15.2.2008 14,14 11.7.2008 146,00 14,25 0,8
820061 2.3.2008 1 516,13 11.7.2008 129,00 14,25 77,4
820005 15.2.2008 15 150,10 14.11.2008 269,00 14,25 1 613,2
820062 5.3.2008 209,66 14.11.2008 249,00 14,25 20,7
820329 12.6.2008 961,20 14.11.2008 152,00 14,25 57,8
820358 22.6.2008 44,25 14.11.2008 142,00 14,25 2,5
820360 26.6.2008 692,10 14.11.2008 138,00 14,25 37,8
820364 28.6.2008 273,78 14.11.2008 136,00 14,25 14,7
820406 3.7.2008 177,45 14.11.2008 131,00 14,25 9,2
820439 19.7.2008 1 816,61 22.12.2008 153,00 14,25 110,0
820444 25.7.2008 1 708,96 22.12.2008 147,00 14,25 99,4820011 17.2.2008 3 293,76 3.2.2009 346,00 14,25 451,1
820014 20.2.2008 3 595,90 26.2.2009 366,00 14,25 521,0
820480 31.7.2008 429,36 26.2.2009 206,00 14,25 35,0
820484 7.8.2008 1 040,33 26.2.2009 199,00 14,25 81,9
820504 16.8.2008 205,41 26.2.2009 190,00 14,25 15,4
820506 21.8.2008 419,40 26.2.2009 185,00 14,25 30,7
820507 22.8.2008 136,13 22.4.2009 240,00 14,25 12,9
820588 25.9.2008 1 010,39 22.4.2009 207,00 14,25 82,8
820616 5.10.2008 208,86 9.6.2009 244,00 14,25 20,2
820554 13.9.2008 349,53 9.6.2009 266,00 14,25 36,8
820584 17.9.2008 196,01 9.6.2009 262,00 14,25 20,3
820621 10.10.2008 106,26 9.6.2009 239,00 14,25 10,1
820622 10.10.2008 163,94 9.6.2009 239,00 14,25 15,5
820655 17.10.2008 1 216,25 9.6.2009 232,00 14,25 111,7
820657 18.10.2008 30,17 9.6.2009 231,00 14,25 2,8
820659 24.10.2008 63,60 9.6.2009 225,00 14,25 5,7
820705 6.11.2008 726,05 9.6.2009 213,00 14,25 61,2
820551 10.9.2008 1 264,13 14.7.2009 304,00 14,25 152,1
820707 12.11.2008 432,32 14.7.2009 242,00 14,25 41,4
820708 13.11.2008 38,01 14.7.2009 241,00 14,25 3,6
820740 21.11.2008 405,19 14.7.2009 233,00 14,25 37,4
820741 21.11.2008 129,09 14.7.2009 233,00 14,25 11,9
820749 29.11.2008 293,40 14.7.2009 225,00 14,25 26,1
820786 4.12.2008 210,55 14.7.2009 220,00 14,25 18,3
820787 11.12.2008 25,19 14.7.2009 213,00 14,25 2,1
820788 12.12.2008 1 207,79 14.7.2009 212,00 14,25 101,4
820822 18.12.2008 848,37 19.8.2009 241,00 14,25 80,9
820824 20.12.2008 963,15 19.8.2009 239,00 14,25 91,1
820830 28.12.2008 207,69 19.8.2009 231,00 14,25 19,0
820837 28.12.2008 218,28 19.8.2009 231,00 14,25 20,0
820862 1.1.2009 110,37 19.8.2009 228,00 9,5 6,6
820866 4.1.2009 295,89 19.8.2009 225,00 9,5 17,6820872 16.1.2009 120,72 19.8.2009 213,00 9,5 6,8
820873 16.1.2009 200,10 19.8.2009 213,00 9,5 11,2
820875 17.1.2009 47,23 19.8.2009 212,00 9,5 2,6
820590 27.9.2008 831,68 30.10.2009 393,00 14,25 129,4
920004 13.2.2009 900,11 6.11.2009 263,00 9 59,2
920005 13.2.2009 748,97 6.11.2009 263,00 9 49,2
920006 18.2.2009 169,93 6.11.2009 258,00 9 11,0
920008 26.2.2009 429,04 10.11.2009 254,00 9 27,2
920011 27.2.2009 616,26 10.11.2009 253,00 9 39,0
920013 28.2.2009 533,14 4.12.2009 274,00 9 36,5
920048 5.3.2009 1 183,79 4.12.2009 269,00 9 79,6
920054 11.3.2009 466,31 4.12.2009 263,00 8,5 29,0
920074 27.3.2009 38,57 4.12.2009 247,00 8,5 2,2
920075 29.3.2009 224,00 4.12.2009 245,00 8,5 13,0
920076 29.3.2009 66,16 4.12.2009 245,00 8,5 3,8
920110 4.4.2009 68,98 4.12.2009 240,00 8,5 3,9
920115 12.4.2009 8,51 4.12.2009 232,00 8,25 0,5
920072 18.3.2009 36,18 16.12.2009 268,00 8,5 2,3
920077 29.3.2009 66,48 16.12.2009 257,00 8,5 4,0
920109 2.4.2009 322,95 16.12.2009 254,00 8,5 19,4
920113 10.4.2009 114,24 16.12.2009 246,00 8,25 6,4
920114 12.4.2009 236,80 16.12.2009 244,00 8,25 13,2
920136 16.4.2009 366,51 16.12.2009 240,00 8,25 20,2
920135 16.4.2009 1 483,72 17.12.2009 241,00 8,25 81,9
920138 22.4.2009 104,84 17.12.2009 235,00 8,25 5,6
920139 24.4.2009 841,11 21.12.2009 237,00 8,25 45,7
920181 3.5.2009 12,79 21.12.2009 228,00 8,25 0,7
920182 7.5.2009 323,39 21.12.2009 224,00 8,25 16,6
920183 7.5.2009 29,70 21.12.2009 224,00 8,25 1,5
920187 14.5.2009 424,90 21.12.2009 217,00 8 20,5
920185 9.5.2009 53,51 29.12.2009 230,00 8,25 2,8
920209 22.5.2009 110,02 29.12.2009 217,00 8 5,3920211 23.5.2009 172,32 29.12.2009 216,00 8 8,3
920248 5.6.2009 825,63 29.12.2009 204,00 8 37,4
920305 10.7.2009 554,55 29.12.2009 169,00 8 20,8
920327 23.7.2009 754,12 29.12.2009 156,00 8 26,1
Spolu 6 791,1
Podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku
alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať
z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného
upozornenia.
Povinnosť platiť úroky z omeškania vzniká pri omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho
časti. Nárok na úroky z omeškania vzniká bez ohľadu na to, čo spôsobilo omeškania. Ide o objektívnu
zodpovednosť. Nárok na úroky z omeškania vzniká priamo zo zákona. Postih za omeškanie s plnením
peňažného záväzku vo forme úrokov z omeškania v tom v ktorom konkrétnom prípade možno vylúčiť
dohodou. Existencia takejto dohody sa v tomto konaní nepreukázala. Odporca síce v podanom odpore
výšku a dôvodnosť uplatneného nároku na vyúčtované úroky z omeškania poprel, v tomto smere však
nenavrhol vykonať žiadne dôkazy, nereagoval ani na výzvu súdu na predloženie dôkazov v tomto smere.
Je preto na mieste záver, že odporca pokiaľ ide o namietanú výšku a dôvodnosť uplatneného nároku
neuniesol dôkazné bremeno.
Vychádzajúc z opísaného skutkového a právneho stavu preto súd uzatvára, že nárok navrhovateľa
na úroky z omeškania je plne opodstatnený, medzi účastníkmi v čase od septembra 2006 do júla
2007 vznikol obchodnoprávny vzťah, na základe dodacích listov preberal odporca od navrhovateľa v
predajnom veľkosklade elektroinštalačný materiál, ktorého kúpnu cenu navrhovateľovi nezaplatil včas.
Právom sa preto navrhovateľ domáha, aby súd odporcu zaviazal na zaplatenie úrokov z omeškania so
splnením takéhoto peňažného záväzku. Súd preto návrhu navrhovateľa vyhovel.
Vzhľadom na plný úspech navrhovateľa v tomto konaní mu súd v zmysle § 142 ods. 1 O. s. p. priznal
náhradu trov konania titulom zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 407 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho
súdu na Krajský súd v Trnave ( § 204 ods. 1/ O.s.p. ).
Pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a musí byť podpísané a datované.
Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na
súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy ( § 42 ods. 3 O.s.p. ).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 ) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( § 205 ods. 1/ O.s.p. ).
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť
len tým, že
a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 12,b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej,
c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože vykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na
zistenie rozhodujúcich skutočností,
d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré
doteraz neboli uplatnené ( §205a)
f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci,
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia
lehoty na podanie odvolania ( § 205 ods.3/ O.s.p. ).
Ak povinný dobrovoľne neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, pri ktorom vznikla poplatková
povinnosť zaplatiť súdne poplatky, trovy trestného konania, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady
súdneho konania, vedia sa výkon rozhodnutia z úradnej moci ( § 251 ods. 2 O.s.p. ).
Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.