Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Zvolen
Rozhodutie vydal sudca Mgr. Dalibor Miľan
Forma rozhodnutia – Rozsudok pre zmeškanie
Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)
Súd: Okresný súd Zvolen
Spisová značka: 6C/351/2015
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6715213679
Dátum vydania rozhodnutia: 07. 09. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Dalibor Miľan
ECLI: ECLI:SK:OSZV:2020:6715213679.6
Rozsudok pre zmeškanie
Okresný súd Zvolen v konaní pred sudcom Mgr. Daliborom Miľanom, v právnej veci žalobcu IMMO
Service Group, s. r. o., so sídlom Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, IČO: 36 740 012, zast.
advokátskou kanceláriou Matejka Friedmannová s. r. o., Bratislava, so sídlom Dunajská 48, 811 08
Bratislava, IČO: 47 248 998, proti žalovanému Q.. N. R., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom I. X, XXX XX
P., občanovi SR, zast. Mgr. Milanom Kantuľákom, advokátom v Bratislave, so sídlom Na Pažiti 19, 831
01 Bratislava, o zaplatenie 1.511,74 Eur s prísl., takto
r o z h o d o l :
I. Súd konanie v časti istiny vo výške 897,89 Eur z a s t a v u j e .
II. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 195,84 Eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške:
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 117,62 Eur od 02. 01. 2011 do 31. 01. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 73,50 Eur od 01. 02. 2011 do 28. 02. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 29,38 Eur od 01. 03. 2011 do 31. 03. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 44,12 Eur od 16. 01. 2011 do 31. 03. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 29,38 Eur od 01. 04. 2011 do 30. 04. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 44,12 Eur od 16. 02. 2011 do 30. 04. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 29,38 Eur od 01. 05. 2011 do 31. 05. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 44,12 Eur od 16. 03. 2011 do 31. 05. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 29,38 Eur od 01. 06. 2011 do 30. 06. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 44,12 Eur od 16. 04. 2011 do 30. 06. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 29,38 Eur od 01. 07. 2011 do 31. 07. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 44,12 Eur od 16. 05. 2011 do 31. 07. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 29,38 Eur od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 44,12 Eur od 16. 06. 2011 do 31. 08. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 29,38 Eur od 01. 09. 2011 do 16. 11. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 44,12 Eur od 16. 07. 2011 do 16. 11. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,27 Eur od 17. 11. 2011 do 18. 11. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 44,12 Eur od 16. 08. 2011 do 18. 11. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 44,12 Eur od 16. 09. 2011 do 18. 11. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 73,70 Eur od 16. 10. 2011 do 18. 11. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 11. 2011 do 18. 11. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 53,56 Eur od 16. 12. 2011 do 02. 01. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 33,59 Eur od 16. 01. 2012 do 08. 03. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 02. 2012 do 08. 03. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 18,58 Eur od 09. 03. 2012 do 04. 04. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 03. 2012 do 04. 04. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,57 Eur od 05. 04. 2012 do 26. 04. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 04. 2012 do 26. 04. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 60,79 Eur od 16. 05. 2012 do 24. 05. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 61,72 Eur od 16. 07. 2012 do 14. 08. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 16,69 Eur od 16. 10. 2012 do 22. 10. 2012,- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 28,88 Eur od 16. 03. 2013 do 09. 05. 2013,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 04. 2013 do 09. 05. 2013,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 13,87 Eur od 10. 05. 2013 do 31. 05. 2013,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 05. 2013 do 31. 05. 2013,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,07 Eur od 01. 08. 2013 do 08. 11. 2013,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 08. 2013 do 08. 11. 2013,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 09. 2013 do 08. 11. 2013,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 10. 2013 do 08. 11. 2013,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 13,26 Eur od 16. 12. 2013 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 01. 2014 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 02. 2014 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 03. 2014 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 04. 2014 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 05. 2014 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 72,23 Eur od 16. 06. 2014 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 07. 2014 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,- Eur od 01. 09. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 08. 2014 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,- Eur od 01. 09. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 09. 2014 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,- Eur od 01. 10. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 10. 2014 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 11. 2014 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 12. 2014 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 01. 2015 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,- Eur od 01. 02. 2015 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 02. 2015 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,- Eur od 01. 03. 2015 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 03. 2015 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,- Eur od 01. 04. 2015 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 04. 2015 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 05. 2015 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 06. 2015 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 51,94 Eur od 16. 07. 2015 do 07. 02. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 9,30 Eur od 16. 01. 2011 do 31. 01. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 9,30 Eur od 16. 02. 2011 do 28. 02. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 9,30 Eur od 16. 03. 2011 do 31. 03. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 9,30 Eur od 16. 04. 2011 do 30. 04. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 9,30 Eur od 16. 05. 2011 do 31. 05. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 9,30 Eur od 16. 06. 2011 do 30. 06. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 9,30 Eur od 16. 07. 2011 do 31. 07. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 9,30 Eur od 16. 08. 2011 do 31. 08. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 9,30 Eur od 16. 09. 2011 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 9,30 Eur od 16. 10. 2011 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 11. 2011 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 12. 2011 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 01. 2012 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 02. 2012 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 03. 2012 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 04. 2012 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 05. 2012 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 06. 2012 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 07. 2012 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 08. 2012 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 09. 2012 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 10. 2012 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 11. 2012 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 12. 2012 do 11. 05. 2015,- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 01. 2013 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 02. 2013 do 11. 05. 2015,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 8,58 Eur od 12. 05. 2015 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 03. 2013 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 04. 2013 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 05. 2013 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 06. 2013 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 07. 2013 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 08. 2013 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 09. 2013 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od16. 10. 2013 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 11. 2013 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 12. 2013 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 01. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 02. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 03. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 04. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 05. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 06. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 07. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 08. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 09. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 10. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 11. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 12. 2014 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 01. 2015 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 02. 2015 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 03. 2015 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 04. 2015 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 05. 2015 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 06. 2015 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 07. 2015 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 326,92 Eur od 08. 02. 2018 do 07. 07. 2018,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 286,29 Eur od 08. 07. 2018 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 384,67 Eur od08. 02. 2018 do 22. 01. 2020,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 12. 2011 do 02. 01. 2011,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 0,61 Eur od 16. 01. 2012 do 31. 05. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 02. 2012 do 31. 05. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 03. 2012 do 31. 05. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 04. 2012 do 31. 05. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 05. 2012 do 31. 05. 2012,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 2,84 Eur od 16. 07. 2012 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 08. 2012 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 09. 2012 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 10. 2012 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 11. 2012 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 12. 2012 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 01. 2013 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 02. 2013 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 03. 2013 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 04. 2013 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 05. 2013 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 06. 2013 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 07. 2013 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 08. 2013 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 09. 2013 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 10. 2013 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 11. 2013 do zaplatenia,- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 12. 2013 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 01. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 02. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 03. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 04. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 05. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 3,53 Eur od 16. 06. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,22 Eur od 16. 07. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,22 Eur od 16. 08. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,- Eur od 01. 09. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,22 Eur od 16. 09. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,- Eur od 01. 10. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,22 Eur od 16. 10. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,22 Eur od 16. 11. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,22 Eur od 16. 12. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,22 Eur od 16. 01. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,- Eur od 01. 02. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,22 Eur od 16. 02. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,- Eur od 01. 03. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,22 Eur od 16. 04. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,22 Eur od 16. 05. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,22 Eur od 16. 06. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 6,22 Eur od 16. 07. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 04. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 04. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 05. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 06. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 10.02 Eur od 16. 07. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 11. 2011 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 12. 2011 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 01. 2012 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 02. 2012 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 03. 2012 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 04. 2012 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 05. 2012 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 06. 2012 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 07. 2012 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 08. 2012 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 09. 2012 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 10. 2012 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 11. 2012 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 12. 2012 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 01. 2013 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 02. 2013 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 03. 2013 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 04. 2013 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 05. 2013 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 06. 2013 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 07. 2013 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 08. 2013 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 09. 2013 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 10. 2013 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 11. 2013 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 12. 2013 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 01. 2014 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 02. 2014 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 03. 2014 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 04. 2014 do 31. 12. 2014,- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 05. 2014 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 06. 2014 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 07. 2014 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 08. 2014 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 09. 2014 do 31. 12. 2014,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 10. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 11. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 12. 2014 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 01. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 02. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 03. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 04. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 05. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 06. 2015 do zaplatenia,
- 0,05 % denným úrokom z omeškania zo sumy 1,46 Eur od 16. 07. 2015 do zaplatenia,
a to všetko do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.
III. Súd p r i z n á v a žalobcovi nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v rozsahu 100 %,
ktoré je povinný zaplatiť v lehote do 15 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia o výške náhrady.
o d ô v o d n e n i e :
1. Právny predchodca žalobcu (Contesta s. r. o., Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, IČO: 46 106 511)
sa svojim návrhom na vydanie platobného rozkazu zo dňa 05. 08. 2014 domáhal voči žalovanému
zaplatenia sumy 1.511,74 Eur spolu s príslušným úrokom z omeškania z jednotlivých dlžných súm.
V priebehu konania došlo k čiastkovým späťvzatiam ako aj úprave žalobného petitu tak, že ku dňu
rozhodovania dňa 07. 09. 2020 bola žalobcom uplatnená už len suma 195,84 Eur spolu s úrokmi
z omeškania v konkrétnych výškach z konkrétnej sumy za konkrétne obdobie tak, ako to vyplýva z
výrokovej časti rozsudku.
2. Dňa 16. 06. 2020, po zadovážení si potrebných písomných podkladov a vyjadrení z oboch sporových
strán, súd vo veci vytýčil termín pojednávania na deň 07. 09. 2020 o 8.30 hod. v pojednávacej miestnosti
č. 18. Uvedená skutočnosť vyplýva z čl. 471p.v. a následne čl. 372 spisu. Právnemu zástupcovi žalobcu
bol úradný list obsahujúci predvolanie na pojednávanie doručený elektronickou formou dňa 18. 06. 2020
o 07:55 hod. o čom svedčí elektronická doručenka z čl. 374 spisu. Právnemu zástupcovi žalovaného
bol úradný list obsahujúci predvolanie na pojednávanie a vyjadrenie právneho zástupcu žalobcu zo dňa
11. 06. 2020 elektronicky doručovaný, pričom z elektronickej doručenky vyplýva, že dňa 03. 07. 2020 o
00:06 bola správa adresátovi úspešne doručená, o čom svedčí elektronická doručenka z čl. 373 spisu.
3. Zo zhora uvedeného je zrejmé, že obe sporové strany boli riadnym procesným spôsobom predvolané
na súdom vytýčený termín pojednávania. Obe sporové strany v zastúpení svojich splnomocnených
zástupcov elektronickým spôsobom predvolanie na termín pojednávania dostali.
4. Podľa § 137 písm. a) Civilného sporového poriadku („CSP“) žalobou možno požadovať, aby sa
rozhodlo najmä o splnení povinnosti.
5. Podľa § 274 CSP, na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalobcu
rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobe vyhovie, ak
a) sa žalovaný nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní
na pojednávanie bol žalovaný poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku
pre zmeškanie a
b) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.
6. Z obsahu spisu a to z čl. 372 a čl. 373 možno konštatovať, že obe podmienky rozhodnutia súdu o
