Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Humenné
Rozhodutie vydal sudca JUDr. Jana Kurucová
Forma rozhodnutia – Rozsudok
Povaha rozhodnutia – Potvrdené
Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)
Predpisy odkazované v rozhodnutí
Súd: Okresný súd Humenné
Spisová značka: 6Cb/46/2010
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8310205912
Dátum vydania rozhodnutia: 07. 02. 2012
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Kurucová
ECLI: ECLI:SK:OSHE:2012:8310205912.14
ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Humenné sudkyňou JUDr. Janou Kurucovou v právnej veci žalobcu Technopoint
Sanitrends, spol. s r.o., so sídlom Púchovská 16, 831 06 Bratislava, IČO: 31399070, zastúpeného
advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO:
36862711 proti žalovanému merga s.r.o., so sídlom Komenského 2826, 069 01 Snina, IČO: 35912782,
zastúpenému JUDr. Jánom Foltánom, advokátom so sídlom ul. 29.augusta 9/9, 924 01 Galanta o
zaplatenie 35958,15 eur s príslušenstvom takto
r o z h o d o l :
Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 35838,29 eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške
9% p.a. zo sumy vo výške 2103,74 eur, za obdobie odo dňa 15.3.2010 do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy
vo výške 1937,37 eur za obdobie odo dňa 18.3.2010 do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy vo výške 7,54 eur
za obdobie odo dňa 17.8.2009 do dňa 17.3.2010, 9% p.a. zo sumy vo výške 3339,27 eur za obdobie odo
dňa 18.11.2009 do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy vo výške 515,78 eur za obdobie odo dňa 26.11.2009 do
zaplatenia, 9% p.a. zo sumy vo výške 5,-eur za obdobie odo dňa 11.3.2010 do zaplatenia, 9% p.a. zo
sumy vo výške 11,70 eur za obdobie odo dňa 22.12.2009 do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy vo výške 5,21
eur za obdobie odo dňa 28.12.2009 do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy vo výške 23,38 eur za obdobie odo
dňa 25.02.2010 do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy vo výške 15887,-eur za obdobie odo dňa 21.10.2009 do
17.11.2009, 9% p.a. zo sumy vo výške 14155,27 eur za obdobie odo dňa 18.11.2009 do dňa 17.3.2010,
9% p.a. zo sumy vo výške 12496,54 eur za obdobie odo dňa 18.3.2010 do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy
vo výške 494,03 eur za obdobie odo dňa 22.01.2010 do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy vo výške 667,47
eur za obdobie odo dňa 10.02.2010 do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy vo výške 11,99 eur za obdobie odo
dňa 15.02.2010 do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy vo výške 24,14 eur za obdobie odo dňa 15.02.2010
do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy vo výške 4864,65 eur za obdobie odo dňa 23.02.2010 do zaplatenia,
9% p.a. zo sumy vo výške 11,29 eur za obdobie odo dňa 01.3.2010 do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy vo
výške 242,52 eur za obdobie odo dňa 18.02.2010 do zaplatenia, 9% p.a. zo sumy vo výške 210,-eur za
obdobie odo dňa 15.3.2010 do zaplatenia a to všetko v lehote 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.
Žalobu čo do výšky istiny 119,25 eur z a m i e t a.
O trovách konanie súd rozhodne do 30 dní po právoplatnosti tohto rozsudku.
o d ô v o d n e n i e :
Žalobca podal dňa 26.5.2010 na súd žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu, ktorou navrhol,
aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu 9 479,11 eur nahradiť mu trovy konania. Žalobu odôvodnil
tým, že na základe objednávky žalovaného tomuto dodal tovar dohodnutého druhu a v dohodnutom
množstve, čím došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
Dodaný tovar žalovanému riadne vyfakturoval. Jednotlivé faktúry žalovaný uhradil po lehote splatnosti a
teda dostal sa s ich zaplatením do omeškania. Z dôvodu oneskorenej úhrady faktúr tak vznikol žalobcovi
nárok na zaplatenie úrokov z omeškania v žalovanej výške.
Súd vo veci rozhodol vydaním platobného rozkazu sp. zn. 12Rob/162/2010 zo dňa 16.6.2010, ktorým
žalobe v celom rozsahu vyhovel.
Žalovaný podal proti platobnému rozkazu v zákonom stanovenej lehote odpor, ktorým žiadal žalobu
zamietnuť. Potvrdil, že so žalobcom má dlhodobý obchodno-právny, v rámci ktorého mu žalobca dodával
objednaný tovar. Tento vzťah bol založený na vzájomných dohodách medzi stranami a dohodnutej a
zavedenej praxe. Omeškanie, ktoré nastalo s platením jednotlivých faktúr uvedených v žalobe bolo
v priemere cca 5 dní, čo bolo považované zmluvnými stranami za obvyklú prax, bolo to vzájomne
akceptované a rešpektované. S poukazom na ust. § 264 Obchodného zákonníka má za to, že nárok
žalobcu na zaplatenie predmetnej sumy, úrokov z omeškania, je neoprávnený a zjavne odporujúci
zavedenej praxi medzi stranami a obchodným zvyklostiam a v neposlednom rade aj poctivému
obchodnému styku a dobrým mravom.
Podaním zo dňa 10.10.2011 doručeným súdu dňa 13.10.2011 žalobca požiadal o pripustenie zmeny
návrhu a to tak, že pôvodný návrh na vydanie platobného rozkazu znejúci na sumu vo výške 9 479,11
eur z titulu neuhradených úrokov z omeškania rozšíril o sumu vo výške 2 6479,04 eur spolu s príslušným
úrokom z omeškania. Zmenu návrhu zdôvodnil tým, že so žalovaným uzavrel ďalšie kúpne zmluvy, na
základe ktorých dodal žalovanému objednaný tovar. Žalovaný si svoju povinnosť zaplatiť dohodnutú
kúpnu cenu nesplnil.
Uznesením sp. zn. 6Cb/46/2010 zo dňa 26.10.2010 súd pripustil zmenu petitu žaloby tak, ako to žalobca
navrhol.
Súd vo veci vykonal dokazovanie vypočutím účastníkov konania a oboznámením sa s listinnými dôkazmi
tvoriacimi obsah spisu, najmä faktúrami tvoriacimi prílohu žaloby a prílohu návrhu na zmenu žaloby,
dodatkom č. 1 ku zmluve o spolupráci č. X/XX/XXXX na čl. 125, rámcovou kúpnou zmluvou č. X/XXX/
XXXX na čl. 126-130 spisu, výpisom žalobcu a žalovaného z obchodného registra a zistil nasledovný
skutkový stav.
Žalobca je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, ktorého predmetom činnosti je okrem
iného kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely
predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod). Žalovaný je právnickou osobou zapísanou v
obchodnom registri a predmetom jeho činnosti je aj uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dodávka,
montáž, servis a opravy meracej a regulačnej techniky tepelných zdrojov a klimatizačných zariadení ale
aj zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov.
Účastníci konania zhodne potvrdili, že nadviazali dlhodobý obchodný vzťah, v rámci ktorého žalobca
dodával na základe objednávok žalovanému dohodnutý tovar, za ktorý sa žalovaný zaviazal zaplatiť
dohodnutú kúpnu cenu. Za dodaný tovar žalobca vystavil žalovanému nasledovné faktúry:
č.faktúry D.vystavenia D.splatnosti Suma Dátum úhrady
62406000 1_ 2_ 2006 2_ 4_ 2006 7 205,01 € 6_ 4_ 2006
66306000 3_ 2_ 2006 4_ 4_ 2006 41,39 € 6_ 4_ 2006
90506000 14_ 2_ 2006 15_ 4_ 2006 1 072,99 € 18_ 4_ 2006
90906000 15_ 2_ 2006 16_ 4_ 2006 429,60 € 18_ 4_ 2006
96006000 16_ 2_ 2006 17_ 4_ 2006 242,68 € 18_ 4_ 2006
96506000 16_ 2_ 2006 17_ 4_ 2006 51,52 € 18_ 4_ 2006
108306000 21_ 2_ 2006 22_ 4_ 2006 1 075,32 € 24_ 4_ 2006
129506000 28_ 2_ 2006 29_ 4_ 2006 3 841,37 € 15_ 5_ 2006
135006000 2_ 3_ 2006 1_ 5_ 2006 387,17 € 15_ 5_ 2006
134906000 2_ 3_ 2006 1_ 5_ 2006 249,35 € 15_ 5_ 2006
150906000 8_ 3_ 2006 7_ 5_ 2006 177,12 € 15_ 5_ 2006
155606000 9_ 3_ 2006 8_ 5_ 2006 83,32 € 15_ 5_ 2006
157106000 9_ 3_ 2006 8_ 5_ 2006 595,47 € 15_ 5_ 2006
155506000 9_ 3_ 2006 8_ 5_ 2006 53,61 € 15_ 5_ 2006
159006000 10_ 3_ 2006 9_ 5_ 2006 264,52 € 1_ 6_ 2006
175906000 16_ 3_ 2006 15_ 5_ 2006 1 421,40 € 1_ 6_ 2006
176706000 16_ 3_ 2006 15_ 5_ 2006 4 629,42 € 26_ 6_ 2006
212306000 27_ 3_ 2006 26_ 5_ 2006 2 030,41 € 3_ 8_ 2006
215606000 29_ 3_ 2006 28_ 5_ 2006 85,24 € 26_ 6_ 2006
231006000 3_ 4_ 2006 2_ 6_ 2006 2 049,16 € 6_ 7_ 2006
244906000 5_ 4_ 2006 4_ 6_ 2006 115,98 € 26_ 6_ 2006
249306000 5_ 4_ 2006 4_ 6_ 2006 211,68 € 26_ 6_ 2006
248806000 5_ 4_ 2006 4_ 6_ 2006 1 751,28 € 26_ 6_ 2006
245506000 5_ 4_ 2006 4_ 6_ 2006 269,27 € 6_ 7_ 2006
266106000 11_ 4_ 2006 10_ 6_ 2006 156,58 € 6_ 7_ 2006
274806000 12_ 4_ 2006 11_ 6_ 2006 345,91 € 6_ 7_ 2006
283906000 18_ 4_ 2006 17_ 6_ 2006 766,25 € 6_ 7_ 2006
281106000 18_ 4_ 2006 17_ 6_ 2006 116,61 € 6_ 7_ 2006
291506000 20_ 4_ 2006 19_ 6_ 2006 197,17 € 6_ 7_ 2006
292006000 20_ 4_ 2006 19_ 6_ 2006 366,66 € 6_ 7_ 2006
295306000 21_ 4_ 2006 20_ 6_ 2006 117,94 € 6_ 7_ 2006
309706000 25_ 4_ 2006 24_ 6_ 2006 627,27 € 6_ 7_ 2006
325706000 28_ 4_ 2006 27_ 6_ 2006 4 643,63 € 2_ 8_ 2006
328606000 2_ 5_ 2006 1_ 7_ 2006 938,82 € 2_ 8_ 2006
335306000 3_ 5_ 2006 2_ 7_ 2006 17,39 € 3_ 8_ 2006
359806000 11_ 5_ 2006 10_ 7_ 2006 518,62 € 3_ 8_ 2006
361406000 11_ 5_ 2006 10_ 7_ 2006 958,38 € 3_ 8_ 2006
366106000 12_ 5_ 2006 11_ 7_ 2006 691,00 € 3_ 8_ 2006
366206000 12_ 5_ 2006 11_ 7_ 2006 97,03 € 3_ 8_ 2006
373306000 15_ 5_ 2006 14_ 7_ 2006 771,96 € 3_ 8_ 2006
380806000 16_ 5_ 2006 15_ 7_ 2006 35,29 € 15_ 8_ 2006
384906000 17_ 5_ 2006 16_ 7_ 2006 376,12 € 3_ 8_ 2006
387106000 17_ 5_ 2006 16_ 7_ 2006 32,66 € 3_ 8_ 2006
381806000 17_ 5_ 2006 16_ 7_ 2006 37,21 € 15_ 8_ 2006
381606000 17_ 5_ 2006 16_ 7_ 2006 43,05 € 15_ 8_ 2006
384406000 17_ 5_ 2006 16_ 7_ 2006 1 039,07 € 15_ 8_ 2006
384606000 17_ 5_ 2006 16_ 7_ 2006 227,98 € 15_ 8_ 2006
388406000 18_ 5_ 2006 17_ 7_ 2006 862,11 € 15_ 8_ 2006
394406000 19_ 5_ 2006 18_ 7_ 2006 834,56 € 15_ 8_ 2006
394906000 19_ 5_ 2006 18_ 7_ 2006 139,35 € 15_ 8_ 2006
406006000 23_ 5_ 2006 22_ 7_ 2006 614,45 € 15_ 8_ 2006
406206000 23_ 5_ 2006 22_ 7_ 2006 565,76 € 15_ 8_ 2006
416906000 25_ 5_ 2006 24_ 7_ 2006 1 309,04 € 15_ 8_ 2006
431906000 30_ 5_ 2006 29_ 7_ 2006 1 463,65 € 15_ 8_ 2006
441006000 1_ 6_ 2006 31_ 7_ 2006 271,29 € 15_ 8_ 2006
457506000 5_ 6_ 2006 4_ 8_ 2006 893,18 € 15_ 8_ 2006
457706000 5_ 6_ 2006 4_ 8_ 2006 571,83 € 15_ 8_ 2006
457806000 5_ 6_ 2006 4_ 8_ 2006 1 943,74 € 16_ 8_ 2006
464106000 7_ 6_ 2006 6_ 8_ 2006 18,76 € 16_ 8_ 2006
468406000 7_ 6_ 2006 6_ 8_ 2006 93,87 € 16_ 8_ 2006
471106000 8_ 6_ 2006 7_ 8_ 2006 963,39 € 16_ 8_ 2006
474906000 9_ 6_ 2006 8_ 8_ 2006 504,55 € 16_ 8_ 2006
502406000 16_ 6_ 2006 15_ 8_ 2006 607,71 € 16_ 8_ 2006
502306000 16_ 6_ 2006 15_ 8_ 2006 805,22 € 16_ 8_ 2006
645206000 21_ 7_ 2006 19_ 9_ 2006 762,66 € 26_ 10_ 2006
652606000 24_ 7_ 2006 22_ 9_ 2006 1 666,77 € 24_ 10_ 2006
696206000 2_ 8_ 2006 1_ 10_ 2006 777,93 € 10_ 10_ 2006
693006000 2_ 8_ 2006 1_ 10_ 2006 65,66 € 10_ 10_ 2006
692806000 2_ 8_ 2006 1_ 10_ 2006 162,25 € 10_ 10_ 2006
692406000 2_ 8_ 2006 1_ 10_ 2006 798,88 € 10_ 10_ 2006
696306000 2_ 8_ 2006 1_ 10_ 2006 338,38 € 10_ 10_ 2006
696406000 2_ 8_ 2006 1_ 10_ 2006 57,79 € 10_ 10_ 2006
693706000 2_ 8_ 2006 1_ 10_ 2006 9 225,45 € 10_ 10_ 2006
698306000 3_ 8_ 2006 2_ 10_ 2006 32,26 € 10_ 10_ 2006
3606240 3_ 8_ 2006 2_ 10_ 2006 72,03 € 10_ 10_ 2006
703606000 4_ 8_ 2006 3_ 10_ 2006 315,08 € 10_ 10_ 2006
704106000 4_ 8_ 2006 3_ 10_ 2006 7 761,90 € 24_ 10_ 2006
705106000 4_ 8_ 2006 3_ 10_ 2006 2 388,50 € 24_ 10_ 2006
3706240 4_ 8_ 2006 3_ 10_ 2006 10,29 € 20_ 4_ 2007
705406000 5_ 8_ 2006 4_ 10_ 2006 155,71 € 10_ 10_ 2006
708706000 7_ 8_ 2006 6_ 10_ 2006 1 106,12 € 10_ 10_ 2006
715306000 8_ 8_ 2006 7_ 10_ 2006 140,54 € 10_ 10_ 2006
715406000 8_ 8_ 2006 7_ 10_ 2006 2 073,26 € 24_ 10_ 2006
719906000 8_ 8_ 2006 7_ 10_ 2006 2 702,35 € 24_ 10_ 2006
715606000 8_ 8_ 2006 7_ 10_ 2006 412,20 € 24_ 10_ 2006
716406000 8_ 8_ 2006 7_ 10_ 2006 98,15 € 24_ 10_ 2006
725906000 9_ 8_ 2006 8_ 10_ 2006 19,12 € 24_ 10_ 2006
725206000 9_ 8_ 2006 8_ 10_ 2006 2 269,00 € 24_ 10_ 2006
724906000 9_ 8_ 2006 8_ 10_ 2006 276,84 € 24_ 10_ 2006
734206000 10_ 8_ 2006 9_ 10_ 2006 8 575,91 € 26_ 10_ 2006
731506000 10_ 8_ 2006 9_ 10_ 2006 6 950,41 € 26_ 10_ 2006
729706000 10_ 8_ 2006 9_ 10_ 2006 106,09 € 26_ 10_ 2006
729406000 10_ 8_ 2006 9_ 10_ 2006 379,64 € 26_ 10_ 2006
733306000 10_ 8_ 2006 9_ 10_ 2006 6 960,53 € 2_ 11_ 2006
732906000 10_ 8_ 2006 9_ 10_ 2006 6 691,50 € 2_ 11_ 2006
745306000 14_ 8_ 2006 13_ 10_ 2006 81,69 € 24_ 10_ 2006
747606000 14_ 8_ 2006 13_ 10_ 2006 307,01 € 26_ 10_ 2006
747206000 14_ 8_ 2006 13_ 10_ 2006 29,38 € 26_ 10_ 2006
753106000 16_ 8_ 2006 15_ 10_ 2006 302,10 € 26_ 10_ 2006
754906000 16_ 8_ 2006 15_ 10_ 2006 4 073,56 € 8_ 11_ 2006
763706000 17_ 8_ 2006 16_ 10_ 2006 5 009,76 € 8_ 11_ 2006
763806000 17_ 8_ 2006 16_ 10_ 2006 6 638,12 € 8_ 11_ 2006
765406000 18_ 8_ 2006 17_ 10_ 2006 49,79 € 8_ 11_ 2006
767206000 18_ 8_ 2006 17_ 10_ 2006 1 968,77 € 8_ 11_ 2006
766506000 18_ 8_ 2006 17_ 10_ 2006 17 917,55 € 23_ 11_ 2006
779306000 21_ 8_ 2006 20_ 10_ 2006 377,88 € 8_ 11_ 2006
779606000 22_ 8_ 2006 21_ 10_ 2006 112,89 € 8_ 11_ 2006
782106000 22_ 8_ 2006 21_ 10_ 2006 43,62 € 8_ 11_ 2006
782806000 22_ 8_ 2006 21_ 10_ 2006 137,49 € 8_ 11_ 2006
782706000 22_ 8_ 2006 21_ 10_ 2006 568,41 € 23_ 11_ 2006
780806000 22_ 8_ 2006 21_ 10_ 2006 5 282,51 € 23_ 11_ 2006
784206000 22_ 8_ 2006 21_ 10_ 2006 2 193,99 € 23_ 11_ 2006
106010 22_ 8_ 2006 21_ 10_ 2006 156,05 € 5_ 12_ 2006
792806000 23_ 8_ 2006 22_ 10_ 2006 95,90 € 8_ 11_ 2006
796306000 24_ 8_ 2006 23_ 10_ 2006 1 279,83 € 23_ 11_ 2006
796006000 24_ 8_ 2006 23_ 10_ 2006 1 289,32 € 23_ 11_ 2006
798206000 24_ 8_ 2006 23_ 10_ 2006 795,39 € 23_ 11_ 2006
4006240 24_ 8_ 2006 23_ 10_ 2006 20,58 € 23_ 11_ 2006
811106000 28_ 8_ 2006 27_ 10_ 2006 1 792,97 € 23_ 11_ 2006
817606000 30_ 8_ 2006 29_ 10_ 2006 1 735,74 € 23_ 11_ 2006
817306000 30_ 8_ 2006 29_ 10_ 2006 1 677,65 € 23_ 11_ 2006
4306240 30_ 8_ 2006 29_ 10_ 2006 10,29 € 23_ 11_ 2006
814406000 30_ 8_ 2006 29_ 10_ 2006 4 777,40 € 1_ 12_ 2006
817506000 30_ 8_ 2006 29_ 10_ 2006 4 637,39 € 1_ 12_ 2006
816606000 30_ 8_ 2006 29_ 10_ 2006 4 487,69 € 1_ 12_ 2006
814306000 30_ 8_ 2006 29_ 10_ 2006 3 824,97 € 1_ 12_ 2006
812806000 30_ 8_ 2006 29_ 10_ 2006 12 754,66 € 5_ 12_ 2006
812506000 30_ 8_ 2006 29_ 10_ 2006 35 835,09 € 11_ 12_ 2006
822906000 31_ 8_ 2006 30_ 10_ 2006 1 620,83 € 5_ 12_ 2006
820206000 31_ 8_ 2006 30_ 10_ 2006 5 017,66 € 5_ 12_ 2006
827106000 4_ 9_ 2006 3_ 11_ 2006 707,43 € 5_ 12_ 2006
825906000 4_ 9_ 2006 3_ 11_ 2006 328,49 € 5_ 12_ 2006
824606000 4_ 9_ 2006 3_ 11_ 2006 47,80 € 5_ 12_ 2006
836906000 5_ 9_ 2006 4_ 11_ 2006 502,46 € 5_ 12_ 2006
837806000 5_ 9_ 2006 4_ 11_ 2006 3 457,68 € 15_ 12_ 2006
847906000 6_ 9_ 2006 5_ 11_ 2006 42 897,07 € 8_ 11_ 2006
847406000 6_ 9_ 2006 5_ 11_ 2006 17,59 € 5_ 12_ 2006
838306000 6_ 9_ 2006 5_ 11_ 2006 21,18 € 5_ 12_ 2006
851806000 7_ 9_ 2006 6_ 11_ 2006 47,40 € 5_ 12_ 2006
848306000 7_ 9_ 2006 6_ 11_ 2006 11 737,97 € 19_ 12_ 2006
854006000 8_ 9_ 2006 7_ 11_ 2006 54,17 € 5_ 12_ 2006
855906000 8_ 9_ 2006 7_ 11_ 2006 272,32 € 21_ 12_ 2006
855706000 8_ 9_ 2006 7_ 11_ 2006 1 327,43 € 21_ 12_ 2006
855106000 8_ 9_ 2006 7_ 11_ 2006 496,61 € 21_ 12_ 2006
870106000 12_ 9_ 2006 11_ 11_ 2006 7 606,22 € 21_ 12_ 2006
880106000 14_ 9_ 2006 13_ 11_ 2006 229,60 € 21_ 12_ 2006
889706000 18_ 9_ 2006 17_ 11_ 2006 2 302,16 € 21_ 12_ 2006
891006000 18_ 9_ 2006 17_ 11_ 2006 3 117,04 € 21_ 12_ 2006
889506000 18_ 9_ 2006 17_ 11_ 2006 1 548,93 € 21_ 12_ 2006
895306000 19_ 9_ 2006 18_ 11_ 2006 96,73 € 21_ 12_ 2006
906306000 20_ 9_ 2006 19_ 11_ 2006 637,32 € 21_ 12_ 2006
908306000 21_ 9_ 2006 20_ 11_ 2006 111,53 € 21_ 12_ 2006
911406000 21_ 9_ 2006 20_ 11_ 2006 7 112,59 € 2_ 1_ 2007
9406240 21_ 9_ 2006 20_ 11_ 2006 30,87 € 20_ 4_ 2007
913706000 22_ 9_ 2006 21_ 11_ 2006 177,99 € 2_ 1_ 2007
913406000 22_ 9_ 2006 21_ 11_ 2006 676,09 € 2_ 1_ 2007
914506000 22_ 9_ 2006 21_ 11_ 2006 473,64 € 2_ 1_ 2007
918006000 25_ 9_ 2006 24_ 11_ 2006 156,51 € 2_ 1_ 2007
929306000 26_ 9_ 2006 25_ 11_ 2006 76,41 € 2_ 1_ 2007
9706240 27_ 9_ 2006 26_ 11_ 2006 10,29 € 2_ 1_ 2007
933906000 27_ 9_ 2006 26_ 11_ 2006 3 744,64 € 2_ 1_ 2007
940506000 27_ 9_ 2006 26_ 11_ 2006 510,09 € 2_ 1_ 2007
934106000 27_ 9_ 2006 26_ 11_ 2006 6 769,34 € 2_ 1_ 2007
934206000 27_ 9_ 2006 26_ 11_ 2006 1 859,76 € 2_ 1_ 2007
9606240 27_ 9_ 2006 26_ 11_ 2006 30,87 € 2_ 1_ 2007
946906000 29_ 9_ 2006 28_ 11_ 2006 2 229,17 € 8_ 1_ 2007
953706000 2_ 10_ 2006 1_ 12_ 2006 565,66 € 8_ 1_ 2007
955806000 2_ 10_ 2006 1_ 12_ 2006 524,63 € 8_ 1_ 2007
958606000 2_ 10_ 2006 1_ 12_ 2006 20 304,99 € 8_ 1_ 2007
958406000 2_ 10_ 2006 1_ 12_ 2006 588,56 € 8_ 1_ 2007
957606000 2_ 10_ 2006 1_ 12_ 2006 842,59 € 8_ 1_ 2007
961606000 3_ 10_ 2006 2_ 12_ 2006 615,05 € 8_ 1_ 2007
960306000 3_ 10_ 2006 2_ 12_ 2006 116,58 € 8_ 1_ 2007
968506000 4_ 10_ 2006 3_ 12_ 2006 330,05 € 8_ 1_ 2007
969706000 4_ 10_ 2006 3_ 12_ 2006 954,76 € 8_ 1_ 2007
970206000 4_ 10_ 2006 3_ 12_ 2006 166,00 € 8_ 1_ 2007
970406000 4_ 10_ 2006 3_ 12_ 2006 99,25 € 8_ 1_ 2007
9806240 6_ 10_ 2006 5_ 12_ 2006 10,29 € 8_ 1_ 2007
976206000 6_ 10_ 2006 5_ 12_ 2006 1 085,81 € 8_ 1_ 2007
993006000 10_ 10_ 2006 9_ 12_ 2006 134,30 € 8_ 1_ 2007
990506000 10_ 10_ 2006 9_ 12_ 2006 2 769,80 € 8_ 1_ 2007
997906000 11_ 10_ 2006 10_ 12_ 2006 3 887,14 € 8_ 1_ 2007
1003606000 12_ 10_ 2006 11_ 12_ 2006 61,61 € 8_ 1_ 2007
1003806000 12_ 10_ 2006 11_ 12_ 2006 49,92 € 8_ 1_ 2007
1003506000 12_ 10_ 2006 11_ 12_ 2006 747,49 € 8_ 1_ 2007
1005106000 12_ 10_ 2006 11_ 12_ 2006 95,86 € 8_ 1_ 2007
1015806000 16_ 10_ 2006 15_ 12_ 2006 774,61 € 8_ 1_ 2007
14706240 17_ 10_ 2006 16_ 12_ 2006 10,29 € 8_ 1_ 2007
1018606000 17_ 10_ 2006 16_ 12_ 2006 5 871,21 € 8_ 1_ 2007
15006240 18_ 10_ 2006 17_ 12_ 2006 10,29 € 8_ 1_ 2007
1022406000 18_ 10_ 2006 17_ 12_ 2006 4 605,03 € 19_ 1_ 2007
1023506000 18_ 10_ 2006 17_ 12_ 2006 3 459,40 € 22_ 1_ 2007
1025906000 18_ 10_ 2006 17_ 12_ 2006 721,64 € 23_ 1_ 2007
1037306000 20_ 10_ 2006 19_ 12_ 2006 343,19 € 23_ 1_ 2007
1040806000 23_ 10_ 2006 22_ 12_ 2006 248,13 € 23_ 1_ 2007
1057006000 25_ 10_ 2006 24_ 12_ 2006 846,71 € 23_ 1_ 2007
1060106000 25_ 10_ 2006 24_ 12_ 2006 160,13 € 7_ 2_ 2007
1059806000 25_ 10_ 2006 24_ 12_ 2006 1 552,71 € 7_ 2_ 2007
1060706000 26_ 10_ 2006 25_ 12_ 2006 2 099,12 € 7_ 2_ 2007
1060606000 26_ 10_ 2006 25_ 12_ 2006 435,64 € 7_ 2_ 2007
1078506000 30_ 10_ 2006 29_ 12_ 2006 609,11 € 7_ 2_ 2007
1078406000 30_ 10_ 2006 29_ 12_ 2006 4 623,58 € 7_ 2_ 2007
1078106000 30_ 10_ 2006 29_ 12_ 2006 2 070,17 € 7_ 2_ 2007
1078706000 30_ 10_ 2006 29_ 12_ 2006 1 943,34 € 7_ 2_ 2007
1082906000 31_ 10_ 2006 30_ 12_ 2006 50,46 € 7_ 2_ 2007
1083906000 31_ 10_ 2006 30_ 12_ 2006 179,21 € 7_ 2_ 2007
1082506000 31_ 10_ 2006 30_ 12_ 2006 590,52 € 7_ 2_ 2007
1083806000 31_ 10_ 2006 30_ 12_ 2006 91,05 € 7_ 2_ 2007
1082606000 31_ 10_ 2006 30_ 12_ 2006 23,04 € 7_ 2_ 2007
1093306000 3_ 11_ 2006 2_ 1_ 2007 8 233,09 € 2_ 3_ 2007
1097006000 6_ 11_ 2006 5_ 1_ 2007 265,29 € 7_ 2_ 2007
1094306000 6_ 11_ 2006 5_ 1_ 2007 11,42 € 7_ 2_ 2007
1097906000 6_ 11_ 2006 5_ 1_ 2007 164,41 € 7_ 2_ 2007
1104806000 7_ 11_ 2006 6_ 1_ 2007 20 171,28 € 30_ 5_ 2007
1106206000 8_ 11_ 2006 7_ 1_ 2007 1 142,93 € 7_ 2_ 2007
1110106000 8_ 11_ 2006 7_ 1_ 2007 588,03 € 7_ 2_ 2007
1111806000 8_ 11_ 2006 7_ 1_ 2007 1 421,90 € 11_ 4_ 2007
12606330 10_ 11_ 2006 9_ 1_ 2007 53,64 € 20_ 4_ 2007
1128906000 13_ 11_ 2006 12_ 1_ 2007 1 037,41 € 12_ 3_ 2007
1137006000 15_ 11_ 2006 14_ 1_ 2007 253,83 € 12_ 3_ 2007
1141106000 16_ 11_ 2006 15_ 1_ 2007 3 923,49 € 12_ 3_ 2007
16106240 16_ 11_ 2006 15_ 1_ 2007 113,19 € 12_ 3_ 2007
