Rozhodnuté bolo na súde Mestský súd Košice
Rozhodutie vydal sudca JUDr. Jarmila Centková
Forma rozhodnutia – Uznesenie
Povaha rozhodnutia – Potvrdzujúce
Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)
Predpisy odkazované v rozhodnutí
Súd: Okresný súd Košice I
Spisová značka: 38C/33/2021
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7121207087
Dátum vydania rozhodnutia: 25. 02. 2022
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Centková
ECLI: ECLI:SK:OSKE1:2022:7121207087.6
Uznesenie
Okresný súd Košice I v spore žalobkyne : Z. zastúpená Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter
Erdös s.r.o., so sídlom Radvanská 1, Bratislava, IČO: 52 522 211 proti žalovaným: S., o nariadenie
neodkladného opatrenia
r o z h o d o l :
I. P r i p ú š ť a zmenu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa návrhu žalobkyne zo dňa
18.2.2022 v celom rozsahu.
II. Žalovaný je povinný s t r p i e ť vstup žalobkyne, v súčinnosti s poverenými pracovníkmi Notárskou
komorou Slovenskej republiky, do priestorov notárskeho úradu notára S. za účelom odobratia všetkých
neukončených dedičských súdnych spisov, vedených žalovaným, ako aj všetkých závetov spísaných
alebo uschovaných a registrovaných v NCRza u žalovaného, a súčasne spisov všetkých neukončených
notárskych úschov a s tým súvisiacich vecí, a to minimálne v nasledujúcom rozsahu:
Číslo spisu Senát Dátum podania IČS
1. 24D/404/2010 14D 9.4.201910:20:17 7510212032
2. 25D/154/2012 25D 26.3.201213:13:19 7112208168
3. 14D/3/2013 14D 3.12.201310:52:14 7113233756
4. 14D/261/2014 14D 6.8.201411:41:49 7114220436
5. 14D/206/2015 14D 12.5.201510:20:16 7115211827
6. 14D/61/2016 14D 11.2.2016 9:42:20 7116203265
7. 14D/83/2016 14D 24.2.201610:58:01 7116204315
8. 22D/110/2016 14D 8.6.20216:27:11 7116206091
9. 22D/170/2016 23D 7.6.202113:41:01 7116208965
10. 14D/309/2016 14D 5.8.201610:13:43 7116217240
11. 14D/337/2016 14D 30.8.2016 12:56:19 7116219224
12. 14D/356/2016 14D 13.9.2016 13:21:34 7116220539
13. 14D/477/2016 14D 14.12.2016 14:52:27 7116229370
14. 14D/106/2017 14D 2.3.2017 11:15:55 7117205036
15. 14D/133/2017 14D 17.3.2017 10:48:26 7117206555
16. 22D/446/2017 14D 7.6.202113:41:10 7117223755
17. 14D/486/2017 14D 24.11.2017 13:44:49 7117224857
18. 14D/147/2018 14D 4.4.201811:28:22 7118203995
19. 23D/234/2018 23D 29.5.2018 13:44:30 7118206315
20. 14D/275/2018 14D 25.6.201814:47:13 7118207484
21. 23D/283/2018 23D 3.7.201810:46:05 7118207881
22. 23D/309/2018 23D 23.7.2018 12:58:40 7118208592
23. 14D/380/2018 14D 12.9.2018 14:51:28 7518203983
24. 23D/479/2018 23D 28.11.2018 13:29:09 7118219654
25. 23D/13/2019 23D 8.1.2019 13:11:23 7119200177
26. 14D/14/2019 14D 8.1.2019 13:13:26 7119200178
27. 23D/35/2019 23D 24.1.2019 12:45:31 7119200878
28. 23D/63/2019 23D 11.2.2019 12:50:43 711920155029. 14D/119/2019 14D 8.3.2019 11:47:29 7119202665
30. 14D/158/2019 14D 9.4.2019 8:56:23 7119203862
31. 23D/173/2019 23D 12.4.201911:03:32 7119204068
32. 14D/177/2019 14D 15.4.201910:46:44 7119204111
33. 14D/194/2019 14D 25.4.2019 13:27:01 7119204567
34. 23D/195/2019 23D 29.4.201910:35:23 7119204676
35. 23D/200/2019 23D 3.5.201910:59:37 7119204878
36. 14D/20S/2019 14D 9.5.2019 8:44:26 7119205063
37. 14D/213/2019 14D 10.5.2019 12:36:06 7119205161
38. 23D/219/2019 23D 17.5.2019 11:34:37 7119205461
39. 23D/239/2019 23D 29.5.2019 12:20:54 7119206084
40. 14D/241/2019 14D 29.5.201912:27:32 7119206087
41. 14D/245/2019 14D 31.5.2019 13:53:09 7119206213
42. 14D/254/2019 14D 6.6.201910:33:37 7119206429
43. 14D/269/2019 14D 20.6.201910:47:19 7119206973
44. 23D/315/2019 23D 24.7.201915:26:41 7119208295
45. 14D/350/2019 14D 14.8.201914:27:18 7119209150
46. 14 D/376/2019 14D 5.9.201910:23:04 7119209991
47. 14D/382/2019 14D 10.9.201910:53:28 7119210164
48. 14D/445/2019 14D 29.10.2019 12:27:18 7119212222
49. 23D/497/2019 23D 29.11.2019 10:35:21 7119214430
50. 14D/500/2019 14D 4.12.201915:56:09 7119214835
51. 23D/505/2019 23D 5.12.201913:05:25 7119214968
52. 23D/528/2019 23D 19.12.2019 9:07:18 7119216850
53. 23D/6/2020 23D 8.1.2020 8:50:04 7120200941
54. 14D/22/2020 14D 13.1.202012:06:54 7120201374
55. 23D/22/2020 23D 13.1.202012:08:51 7120201375
56. 23D/26/2020 23D 15.1.2020 9:35:10 7120201478
57. 23D/31/2020 23D 21.1.202015:00:27 7120201749
58. 14D/34/2020 14D 24.1.202011:51:19 7120201894
59. 23D/59/2020 23D 5.2.202014:10:34 7120202439
60. 23D/93/2020 23D 26.2.202010:37:09 7120203185
61. 23D/103/2020 23D 6.3.202012:29:18 7120203625
62. 14D/136/2020 14D 8.4.2020 10:08:45 7120204627
63. 14D/143/2020 14D 8.4.2020 11:37:08 7120204643
64. 14D/146/2020 14D 8.4.202011:58:18 7120204649
65. 14 D/176/2020 14D 28.4.2020 9:58:18 7120205216
66. 14D/178/2020 14D 29.4.2020 9:26:20 7120205265
67. 23D/222/2020 23D 25.5.202012:24:44 7120206206
68. 14D/229/2020 14D 29.5.202010:30:27 7120206392
69. 23D/237/2020 23D 9.6.202013:03:52 7120206784
70. 23D/262/2020 23D 2.7.2020 10:37:42 7120207617
71. 14D/269/2020 14D 7.7.2020 9:31:38 7120207755
72. 14D/273/2020 14D 9.7.202010:22:21 7120207874
73. 14D/281/2020 14D 13.7.2020 12:41:20 7120207963
74. 14D/297/2020 14D 22.7.2020 14:01:52 7120208273
75. 14D/302/2020 14D 27.7.202012:31:52 7220206576
76. 14D/305/2020 14D 29.7.202012:18:01 7120208513
77. 14D/306/2020 14D 29.7.202012:20:38 7120208515
78. 14D/312/2020 14D 31.7.2020 9:13:09 7120208624
79. 14D/321/2020 14D 5.8.202013:40:44 7120208803
80. 23D/319/2020 23D 5.8.202013:43:22 7120208804
81. 23D/321/2020 23D 5.8.202013:52:03 7120208808
82. 14D/324/2020 14D 6.8.202012:45:45 7120208861
83. 23D/329/2020 23D 13.8.2020 9:37:02 7120209067
84. 23D/340/2020 23D 19.8.2020 10:28:33 7120209285
85. 23D/342/2020 23D 20.8.2020 9:19:13 7120209326
86. 23D/354/2020 23D 27.8.2020 13:32:32 712020959687. 14D/357/2020 14D 27.8.2020 13:36:48 7120209604
88. 23D/357/2020 23D 28.8.2020 9:48:11 7120209658
89. 14D/360/2020 14D 28.8,2020 9:50:38 7120209659
90. 23D/361/2020 23D 2.9.2020 12:20:18 7120209730
91. 23D/373/2020 23D 9.9.202014:58:20 7120210006
92. 14D/375/2020 14D 9.9.202015:00:58 7120210007
93. 14D/387/2020 14D 11.9.2020 11:45:18 7120210094
94. 14D/399/2020 14D 23.9.2020 11:45:53 7120210400
95. 14D/410/2020 14D 25.9.202012:42:04 7120210504
96. 23D/410/2020 23D 28.9.202014:40:49 7120210548
97. 23D/413/2020 23D 1.10.202014:47:36 7120210756
98. 23D/427/2020 23D 8.10.202012:42:10 7120211015
99. 14D/450/2020 14D 27.10.2020 13:06:59 7120211524
100. 23D/450/2020 23D28.10.202013:51:48 7120211572
101. 14 D/458/2020 14D4.11.202012:43:17 7120211777
102. 14 D/498/2020 14D25.11.202010:20:14 7120212498
103. 23D/502/2020 23D30.11.202013:20:01 7120212667
104. 14D/512/2020 14D4.12.202010:07:41 7120212862
105. 23D/533/2020 23D17.12.2020 8:31:14 7120213239
106. 23D/543/2020 23D 22.12.202011:48:51 7120213427
107. 14D/551/2020 14D30.12.2020 9:35:26 7120213552
108. 14D/554/2020 14D30.12.202010:02:42 7120213557
109. 23D/552/2020 23D 30.12.202010:04:15 7120213558
110. 23 D/553/2020 23D30.12.202010:05:01 7120213559
111. 14 D/555/2020 14D30.12.202010:08:32 7120213560
112. 23 D/554/2020 23D30.12.202010:23:42 7120213561
113. 14D/557/2020 14D 30.12.202010:28:32 7120213563
114. 23 D/557/2020 23D31.12.202010:26:02 7120213631
115. 14D/22/2021 14D 13.1.2021 10:50:41 7121200274
116. 23 D/65/2021 23D 26.1.202112:27:00 7121200680
117. 14D/66/2021 14D 26.1.202112:33:31 7121200682
118. 23D/68/2021 23D 26.1.202112:40:25 7121200686
119. 2 3 D/72/2021 23D 27.1.202114:50:45 7121200750
120. 14D/73/2021 14D 28.1.202114:02:44 7121200836
121. 14 D/74/2021 14D 28.1.2021 14:06:22 7121200837
122. 23D/74/2021 23D 28.1.2021 14:09:14 7121200838
123. 23D/78/2021 23D 29.1.2021 11:12:00 7121200891
124. 23D/90/2021 23D 4.2.202113:42:54 7121201062
125. 23D/97/2021 23D 8.2.202112:25:55 7121201137
126. 23D/107/2021 23D 10.2.2021 10:35:13 7121201198
127. 23D/l10/2021 23D 10.2.202110:42:05 7121201205
128. 14D/111/2G21 14D10.2.2021 10:43:05 7121201206
129. 23D/113/2021 23D 10.2.202110:48:45 7121201214
130. 23D/116/2021 23D 10.2.202111:08:05 7121201225
131. 14D/117/2021 14D 10.2.202111:09:01 7121201226
132. 23D/125/2021 23D 15.2.20219:44:43 7921200370
133. 23D/151/2021 23D 23.2.202114:35:37 7121201706
134. 23D/153/2021 23D 24.2.2021 10:33:38 7121201720
135. 14D/154/2021 14D 24.2.2021 11:11:10 7121201723
136. 23D/155/2021 23D 25.2.20219:02:35 7121201743
137. 23D/156/2021 23D 25.2.202111:28:53 7121201747
138. 14D/158/2021 14D 25.2.2021 14:37:03 7121201766
139. 23D/158/2021 23D 25.2.2021 14:38:47 7121201767
140. 23D/160/2021 23D 3.3.2021 14:13:57 7121201919
141. 23D/164/2021 23D 3.3.2021 15:12:19 7121201927
142. 14D/166/2021 14D 3.3.2021 15:21:01 7121201932
143. 23D/167/2021 23D 3.3.2021 15:22:19 7121201933
144. 14D/169/2021 14D 3.3.2021 15:29:07 7121201937145. 23D/169/2021 23D 3.3.2021 15:31:07 7121201938
146. 14D/188/2021 14D 10.3.20219:44:24 7121202075
147. 14D/192/2021 14D 10.3.20219:55:55 7121202084
148. 23D/193/2021 23D 10.3.20219:56:21 7121202085
149. 14D/193/2021 14D 10.3.20219:58:23 7121202086
150. 14D/195/2021 14D 10.3.202110:02:38 7121202090
151. 14D/201/2021 14D 15.3.20219:30:41 7121202174
152. 23D/225/2021 23D 24.3.202110:18:24 7121202395
153. 14D/226/2021 14D 24.3.202110:22:45 7121202398
154. 23D/227/2021 23D 25.3.20218:07:21 7121202407
155. 14D/228/2021 14D 25.3.202111:03:45 7121202428
156. 23D/229/2021 23D 25.3.202111:12:24 7121202433
157. 14D/229/2021 14D 25.3.202111:14:41 7121202435
158. 14D/231/2021 14D 26.3.20219:49:24 7121202460
159. 23D/231/2021 23D 26.3.20219:51:23 7121202461
160. 23D/232/2021 23D 26.3.20219:53:25 7121202462
161. 14D/232/2021 14D 26.3.20219:55:30 7121202463
162. 14D/233/2021 14D 26.3.202110:22:58 7121202464
163. 14D/234/2021 14D 29.3.2021 12:24:26 7121202494
164. 23D/234/2021 23D 30.3.202113:21:28 7121202532
165. 23D/235/2021 23D 30.3.202113:23:35 7121202533
166. 14D/235/2021 14D 30.3.202113:27:23 7121202534
167. 14D/236/2021 14D 30.3.202113:28:49 7121202535
168. 23D/237/2021 23D 30.3.202113:32:40 7121202537
169. 14D/237/2021 14D 30.3.202113:34:49 7121202538
170. 14D/238/2021 14D 30.3.202113:37:46 7121202540
171. 23 D/240/2021 23D 30.3.202113:42:38 7121202543
172. 23D/244/2021 23D 30.3.202114:29:25 7121202552
173. 14D/244/2021 14D 30.3.202114:30:56 7121202553
174. 23D/246/2021 23D 8.4.202110:15:17 7121202737
175. 23D/277/2021 23D 22.4.202113:05:13 7121203092
176. 14D/278/2021 14D 22.4.202113:07:00 7121203093
177. 23D/278/2021 23D 22.4.202113:42:56 7121203095
178. 14D/279/2021 14D 26.4.20218:59:06 7121203133
179. 14D/280/2021 14D 26.4.202110:13:32 7121203135
180. 14D/281/2021 14D 26.4.2021 10:31:15 7121203139
181. 23D/281/2021 23D 26.4.2021 10:33:15 7121203141
182. 14D/282/2021 14D 26.4.202114:00:31 7121203153
183. 14D/284/2021 14D 27.4.202114:49:58 7121203172
184. 23D/285/2021 23D 27.4.202114:51:23 7121203173
185. 14D/286/2021 14D 28.4.20219:16:33 7121203191
186. 23D/287/2021 23D 28.4.20219:37:17 7121203193
187. 23D/288/2021 23D 28.4.202112:27:34 7121203199
188. 23D/289/2021 23D 28.4.202112:28:40 7121203200
189. 14D/290/2021 14D 30.4.20218:54:23 7121203254
190. 14D/291/2021 14D 30.4.202110:01:01 7121203260
191. 23D/295/2021 23D 5.5.20218:39:24 7121203365
192. 23D/299/2021 23D 6.5.20218:37:20 7121203405
193. 23D/301/2021 23D 6.5.202111:03:23 7121203415
194. 14 D/303/2021 14D 11.5.2021 12:34:04 7121203481
195. 14D/323/2021 14D 25.5.20218:29:28 7121203834
196. 23D/324/2021 23D 25.5.2021 13:06:07 7121203851
197. 14D/325/2021 14D 25.5.2021 13:35:57 7121203852
198. 14D/327/2021 14D 25.5.2021 14:26:53 7121203864
199. 23D/327/2021 23D 25.5.2021 14:31:10 7121203866
200. 23D/329/2021 23D 26.5.20218:12:26 7121203877
201. 23D/333/2021 23D 26.5.2021 10:46:06 7121203895
202. 14D/333/2021 14D 26.5.2021 13:14:00 7121203905203. 14D/334/2021 14D 27.5.20217:01:17 7121203919
204. 23D/334/2021 23D 27.5.2021 10:47:28 7121203931
205. 23D/335/2021 23D 27.5.2021 10:53:14 7121203932
206. 23D/337/2021 23D 31.5.2021 13:08:28 7121204006
Závety a iné úkony pre prípad smrti spísané v notárskej zápisnici alebo uschované u notára registrované
v registri závetov:
NCRza Závetca
1. 2763/2021 N 612/2021 Z.2. 2251/2021 N 536/2021 H., 13:00 26.4.2021, 13:01 NZ10898/2021
3. 1461/2021 N 353/2021 S., 14:58 18.3.2021, 15:04 NZ 6671/2021
4. 1458/2021 N 352/2021 U., 14:57 18.3.2021, 15:00 NZ 6668/2021
5. 1621/2021 N 331/2021 M. 12:37 25.3.2021, 17:07 N Z 7448/2021
6. 801/2021 N 230/2021 X., 10:05 19.2.2021, 10:08 NZ 3827/2021
7. 762/2021 N 218/2021 S., 11:07 17.2.2021, 11:08 NZ 3595/2021
8. 756/2021 N 216/2021 Z., 10:20 17.2.2021, 10:22 NZ 3561/2021
9. 440/2021 N158/2021 D.0:57 2.2.2021, 11:04 NZ 2097/2021
10. 7850/2020 N10016/2020 H. 18:24 22.12.2020, 18:25 NZ 53612/2020
11. 7796/2020 N 2131/2020 A., 22:07 17.12.2020, 22:07 NZ 53171/2020
12. 7795/2020 N 2130/2020 D. 22:01 17.12.2020, 22:01 NZ 53170/2020
13. 7613/2020 N 2025/2020 D., 10:15 11.12.2020, 10:15 NZ 49017/2020 14.7478/2020 N1953/2020 E.
18:16 3.12.2020, 18:16 NZ 44630/2020
15. 7386/2020 N1926/2020 M., 10:31 2.12.2020, 10:31 NZ 43193/2020
16. 6899/2020 N1721/2020 S., 16:25 6.11.2020, 16:27 NZ 36005/2020
17. 6578/2020 N1615/2020 S. 19:00 19.10.2020, 19:02 NZ 32357/2020
18. 6524/2020 N1599/2020 I. k, 14:10 16.10.2020, 14:13 NZ 31947/2020
19. 5875/2020 N 1421/2020 I., 19:23 22.9.2020, 19:26
20. 5510/2020 N 1329/2020 Z., 18:25 8.9.2020, 18:25 NZ 25864/2020
21. 5448/2020 N1317/2020 S. 14:08 7.9.2020, 14:28 NZ 25605/2020
22. 5245/2020 N1276/2020 L. 19:19 26.8.2020, 19:40 NZ 24693/2020
23. 4997/2020 N 1219/2020 M. 14:39 18.8.2020, 18:21 NZ 23583/2020
24. 4995/2020 N 1218/2020 I. 14:31 18.8.2020, 18:17 NZ 23579/2020
25. 4825/2020 N 1160/2020 S. 17:13 11.8.2020, 17:17 NZ 22701/2020
26. 4823/2020 N 1158/2020 X., 16:57 11.8.2020, 17:10 NZ 22697/2020
27. 4809/2020 N 1151/2020 F. 13:45 11.8.2020, 14:16 NZ 22627/2020
28. 3974/2020 N 971/2020 I., 17:23 7.7.2020, 17:39 NZ 18513/2020
29. 3922/2020 N 957/2020 E. 17:06 3.7.2020, 17:36 NZ 18229/2020
30. 3847/2020 N 946/2020 Z. 16:53 1.7.2020, 17:40 NZ 17865/2020
31. 3769/2020 N 927/2020 S. 15:27 29.6.2020, 15:43 NZ 17467/2020
32. 3735/2020 N 914/2020 S., 15:52 26.6.2020, 15:59 NZ 17319/2020
33. 2628/2020 N 676/2020 D., 16:22 12.5.2020, 16:28 NZ 12034/2020
34. 2453/2020 N 618/2020 V. 13:45 30.4.2020, 19:18 NZ 11293/2020
35. 2452/2020 N 617/2020 F. 13:44 30.4.2020, 19:13 NZ 11292/2020
36. 2439/2020 N 616/2020 I. 13:43 30.4.2020, 16:50 NZ 11240/2020
37. 2363/2020 N 603/2020 S. 15:15 27.4.2020, 15:18
38. 2354/2020 N 602/2020 S., 13:01 27.4.2020, 13:04
39. 2310/2020 N 598/2020 A., 18:25 22.4.2020, 18:34 NZ 10534/2020
40. 1728/2020 N 452/2020 Z., 13:38 11.3.2020, 13:41 NZ 8014/2020
41. 1639/2020 N 407/2020 K., 12:29 6.3.2020, 22:29 NZ 7568/2020
42. 1235/2020 N 293/2020 Z., 11:08 21.2.2020, 12:14 NZ 5690/2020
43. 839/2020 N 212/2020 J. 13:34 6.2.2020, 13:42 NZ 3861/2020
44. 232/2020 N 77/2020 O. 14:30 15.1.2020, 14:34 NZ 1063/2020
45. 57/2020 N 28/2020 V. 16:27 8.1.2020, 16:29 fSIZ 347/2020
46. 26/2020 N 15/2020 X. 11:12 7.1.2020, 12:01 NZ 151/2020
47. 11/2020 N 9/2020 F. 12:42 3.1.2020, 12:51 NZ 65/2020
48. 7970/2019N 2573/2019 K. 19:04 30.12.2019, 19:09 NZ 58266/2019
49. 7969/2019N 2571/2019 S. 17:30 30.12.2019, 17:32 NZ 58261/2019
50. 7809/2019N 2503/2019 S. 10:50 17.12.2019, 10:55 NZ 57177/2019
51. 7808/2019N 2502/2019 N. 10:49 17.12.2019, 10:53 NZ 57175/2019 52.7566/2019 N 2343/2019
V.11:07 4.12.2019, 11:10 NZ 48475/201953. 7250/2019N 2212/2019 X. 10:31 20.11.2019, 10:32 NZ 42913/2019
54. 6264/2019N 1887/2019 S., 17:02 9.10.2019, 17:48 NZ 33111/2019
55. 6177/2019N 1836/2019 G. 16:55 4.10.2019, 17:06 NZ 32395/2019
56. 6096/2019N 1793/2019 L., 14:33 2.10.2019, 14:38 NZ 31858/2019
57. 6080/2019N1789/2019 V., 18:19 1.10.2019, 18:26
58. 5993/2019N 1758/2019 Z. 12:38 27.9.2019, 12:41 NZ 31188/2019
59. 5793/2019N1716/2019 Z., 16:24 19.9.2019, 16:29 NZ 30083/2019
60. 5589/2019N1658/2019 X., 15:04 11.9.2019, 15:12 NZ 29025/2019
61. 5340/2019N1596/2019 Z. 16:04 30.8.2019, 16:24 NZ 27752/2019
62. 5269/2019N 1577/2019 D. 17:13 27.8.2019, 17:21 NZ 27433/2019
63. 5213/2019N1546/2019 F., 15:21 23.8.2019, 15:27 NZ 27113/2019
64. 5029/2019N1496/2019 D. 13:43 16.8.2019, 13:50 NZ 26182/2019
65. 4866/2019N 1473/2019 I. 17:24 9.8.2019, 17:28 NZ 25414/2019
66. 4703/2019N1429/2019 I. 18:55 2.8.2019, 18:58 NZ 24605/2019
67. 4701/2019N1427/2019 M., 18:01 2.8.2019, 18:12 NZ 24595/2019
68. 4699/2019N1426/2019 Z. 18:01 2.8.2019, 18:07 NZ 24590/2019
69. 4551/2019N 1359/2019 . 17:59 25.7.2019, 18:26 NZ 23676/2019
70. 4552/2019N1358/2019 Z., 17:57 25.7.2019, 18:36 NZ 23677/2019
71. 4519/2019N1350/2019 A., 18:11 24.7.2019, 18:18 NZ 23501/2019
72. 4420/2019N1324/2019 S. 15:26 19.7.2019, 16:02 NZ 23007/2019
73. 3449/2019N1013/2019 D. 14:02 4.6.2019, 14:49 NZ 17538/2019
74. 3388/2019N 996/2019 D., 18:06 31.5.2019, 18:08 NZ 17247/2019
75. 3386/2019N 995/2019 Z., 18:04 31.5.2019, 18:06 NZ 17246/2019
76. 2959/2019N 885/2019 I. 20:52 15.5.2019, 20:58 NZ 15103/2019
77. 2958/2019N 884/2019 ., 20:36 15.5.2019, 20:45 NZ 15102/2019
78. 2760/2019N 842/2019 . 15:06 7.5.2019, 15:09 NZ 14156/2019
79. 2744/2019N 838/2019 V. 19:04 6.5.2019, 19:37 NZ 14052/2019
80. 2740/2019N 836/2019 A. 19:03 6.5.2019, 19:15 NZ 14040/2019
81. 2463/2019N 735/2019 I., 15:27 23.4.2019, 15:28 NZ 12556/2019
82. 2382/2019 N 708/2019 S., 14:20 16.4.2019, 15:17 NZ 12062/2019
83. 1983/2019N 591/2019 F. 16:44 29.3.2019, 16:50 NZ 9987/2019
84. 1398/2019 N 416/2019 K., 16:34 5.3.2019, 16:35 NZ 6797/2019
85. 1308/2019 N 384/2019 P., 16:2428.2.2019, 16:30 NZ 6283/2019
86. 660/2019 N198/2019 A., 13:27 1.2.2019, 13:31 NZ 3127/2019
87. 662/2019 N197/2019 A. 13:21 1.2.2019, 13:56 NZ 3132/2019
88. 658/2019 N196/2019 L. 12:58 1.2.2019, 13:13 NZ 3122/2019
89. 594/2019 N 183/2019 I. 13:46 30.1.2019, 13:56 NZ 2804/2019
90. 495/2019 N152/2019 L. 13:50 25.1.2019, 13:58 NZ 2323/2019
91. 43/2019 N 20/2019 Z., 13:11 7.1.2019, 13:14 NZ 248/2019
92. 25/2019 N 8/2019 S. 11:30 4.1.2019, 11:45 NZ 133/2019
93. 7698/2018 N 2328/2018 S. 13:25 14.12.2018, 13:35 NZ 55818/2018
94. 7682/2018 N 2312/2018 D., 15:48 13.12.2018, 15:51 NZ 54755/2018
95. 6633/2018 N1947/2018 Y., 14:27 29.10.2018, 14:31 NZ 37283/2018
96. 6617/2018 N1935/2018 Y. 17:11 26.10.2018, 17:26 NZ 37001/2018
97. 6612/2018 N 1932/2018 Q. 15:08 26.10.2018, 15:16 NZ 36949/2018
98. 6525/2018 N1882/2018 S. 15:55 23.10.2018, 15:57 NZ 35923/2018
99. 6519/2018 N1881/2018 S., 15:12 23.10.2018, 15:29 NZ 35901/2018
100. 6353/2018 N 1803/2018 I., 13:08 16.10.2018, 13:23 NZ 34455/2018
101. 6298/2018 N 1781/2018 D. 18:18 11.10.2018, 18:22 NZ 33886/2018
102. 6233/2018 N 1768/2018 K., 18:18 9.10.2018, 18:26 NZ 33370/2018
103. 6001/2018 N 1712/2018 S. 13:48 1.10.2018, 13:53 NZ 31910/2018
104. 5840/2018 N 1678/2018 S., 15:02 24.9.2018, 15:04 NZ 30872/2018
105. 4931/2018 N 1430/2018 L. 18:32 13.8.2018, 18:37 NZ 26256/2018
106. 4403/2018 N 1280/2018 S. 15:55 18.7.2018, 16:00 NZ 23427/2018
107. 4314/2018 N 1247/2018 Z. 14:20 13.7.2018, 14:44 NZ 22970/2018
108. 4313/2018 N 1246/2018 I., 14:19 13.7.2018, 14:41 NZ 22969/2018
109. 4232/2018 N 1231/2018 M., 14:14 11.7.2018, 14:18
110. 4181/2018 N1221/2018 M., 21:52 9.7.2018, 21:55 NZ 22379/2018111. 3895/2018 N1128/2018 Z. 15:10 25.6.2018, 15:13 NZ 20735/2018
112. 3683/2018 N 1079/2018 V. 13:57 15.6.2018, 14:04 NZ 19552/2018
113. 3605/2018 N 1057/2018 I. 12:59 13.6.2018, 13:03 NZ 19170/2018
114. 3366/2018 N 985/2018 S., 14:31 4.6.2018, 14:43 NZ 17976/2018
115. 2937/2018 N 872/2018 V. 17:33 15.5.2018, 17:46
116. 2802/2018 N 821/2018 D., 17:45 9.5.2018, 18:01 NZ 14704/2018
117. 1991/2018 N 645/2018 Z. 17:27 4.4.2018, 17:32 NZ 10314/2018
118. 1646/2018 N 523/2018 L., 13:12 15.3.2018, 13:13 NZ 8205/2018
119. 768/2018 N 272/2018 E. 17:46 2.2.2018, 17:48 NZ 3593/2018
120. 513/2018 N174/2018 O., 15:12 24.1.2018, 15:15 NZ 2255/2018
121. 512/2018 N173/2018 X. 15:05 24.1.2018, 15:09 NZ 2247/2018
122. 296/2018 N111/2018 Q., 14:10 16.1.2018, 14:16 NZ 1282/2018
123. 123/2018 N 44/2018 Z., 16:23 9.1.2018, 17:05 NZ 516/2018
124. 23/2018 N12/2018 S., 15:05 3.1.2018, 15:09 NZ 80/2018
125. 7500/2017 N 7332/2017 S. 14:23 29.12.2017, 14:36 NZ 60237/2017
126. 7466/2017 N 7283/2017 I., 18:0121.12.2017, 18:05 NZ 59868/2017
127. 7414/2017 N 7236/2017 S., 16:56 19.12.2017, 17:09 NZ 59378/2017
128. 7177/2017 N 7086/2017 D., 13:06 6.12.2017, 13:12 NZ 51450/2017
129. 7113/2017 N 7061/2017 JQ.13:36 4.12.2017, 13:45 NZ 50135/2017
130. 7112/2017 N 7060/2017 K., 13:14 4.12.2017, 13:22 NZ 50107/2017
131. 6898/2017 N 6964/2017 A., 19:33 22.11.2017, 19:41 NZ 46243/2017
132. 6541/2017 N 3631/2017 I., 16:51 7.11.2017, 16:55 NZ 41842/2017
133. 6238/2017 N 3409/2017 S., 17:51 24.10.2017, 18:12 NZ 38290/2017
134. 6197/2017 N 3386/2017 M. 19:01 23.10.2017, 19:05 NZ 37948/2017
135. 5611/2017 N 3024/2017 S., 21:13 27.9.2017, 21:16 NZ 33519/2017
136. 5512/2017 N 2982/2017 P.,15:17 25.9.2017, 15:33 NZ 32904/2017
137. 5352/2017 N 2917/2017 Z., 17:58 19.9.2017, 18:03 NZ 32079/2017
138. 5002/2017 N 2769/2017 F. 18:49 5.9.2017, 19:10 NZ 30380/2017
139. 4850/2017 N 2689/2017 Z., 16:36 25.8.2017, 16:43 NZ 29535/2017
140. 4849/2017 N 2687/2017 Y., 16:24 25.8.2017, 16:30 NZ 29534/2017
141. 4566/2017 N 2510/2017 E. 12:12 14.8.2017, 12:48 NZ 27876/2017
142. 4563/2017 N 2509/2017 K., 12:11 14.8.2017, 12:33 NZ 27875/2017
143. 4030/2017 N 2138/2017 S. 19:25 13.7.2017, 19:28 NZ 24400/2017
144. 4028/2017 N 2137/2017 S., 19:10 13.7.2017, 19:20 NZ 24396/2017
145. 4022/2017 N 2132/2017 D. 16:58 13.7.2017, 17:08 NZ 24339/2017
146. 4002/2017 N 2122/2017 Y., 20:44 12.7.2017, 20:49 NZ 24243/2017
147. 3621/2017 N 1873/2017 Z.15:33 23.6.2017, 15:35 NZ 21911/2017
