Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš
Rozhodutie vydal sudca Mgr. Silvia Lesňáková
Forma rozhodnutia – Rozsudok
Povaha rozhodnutia – Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)
Predpisy odkazované v rozhodnutí
Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 3T/58/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5619011229
Dátum vydania rozhodnutia: 13. 11. 2024
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Silvia Lesňáková
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2024:5619011229.22
ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Liptovský Mikuláš v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Silvie Lesňákovej
a prísediacich A. B. C. a D. A. E. na hlavnom pojednávaní dňa 13. novembra 2024 v Liptovskom Mikuláši,
takto
r o z h o d o l :
O b ž a l o v a n ý
Jozef T k á č, nar. X. X. XXXX v F. A., trvale bytom
G. XXXX/X, F. A.,
u z n á v a s a z a v i n n é h o, ž e
ako osoba podnikajúca pod obchodným menom B. H. - I. a miestom podnikania J. K. XXX/X, XXX XX
F. A., IČO: 34 846 689,
1/ dňa 30. 6. 2015 podal na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani
z príjmov fyzickej osoby za rok 2014, do ktorého uviedol zdaniteľné príjmy vo výške 534.498,60 eura,
pričom ďalšie zdaniteľné príjmy vo výške 113.764,15 eura v rozpore s ustanovením § 3 ods. 1 písm. b/
v nadväznosti na § 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len "Zákon o DP") do uvedeného
daňového priznania neuviedol, čím skrátil uvedenú daň za rok 2014 o sumu vo výške 27.689,73 eura,
2/ dňa 1. 7. 2016 podal na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani z
príjmov fyzickej osoby za rok 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od spoločností
L & L TRADING spol. s r. o., Dargovská 3, 040 01 Košice (v súčasnosti Rozvojová 2/B, 040 11 Košice),
IČO: 31 664 890, konkrétne –
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
01072015 1. 7. 2015 808,88 161,78 970,65
02072015 2. 7. 2015 953,60 158,93 953,60
03072015 3. 7. 2015 825,75 165,15 990,90
04072015 4. 7. 2015 807,88 161,58 969,45
04072015 4. 7. 2015 795,75 159,15 954,90
06072015 6. 7. 2015 806,78 161,36 969,13
08072015 8. 7. 2015 828,38 165,68 994,05
XXXXXXXX 9. 7. 2015 703,62 140,72 844,34
XXXXXXXX 9. 7. 2015 832,67 166,53 999,20
10072015 10. 7. 2015 778,33 155,67 934,00
11072015 11. 7. 2015 828,84 165,64 993,84
13072015 13. 7. 2015 818,45 163,69 982,14
13072015 13. 7. 2015 703,62 140,72 844,3414072015 14. 7. 2015 744,00 148,80 892,80
14072015 14. 7. 2015 703,62 140,72 844,34
15072015 15. 7. 2015 754,17 150,83 905,00
16072015 16. 7. 2015 830,55 166,11 996,66
17072015 17. 7. 2015 732,15 146,43 878,58
18072015 18. 7. 2015 746,32 149,26 895,58
20072015 20. 7. 2015 746,32 149,26 895,58
21072015 21. 7. 2015 746,32 149,26 895,58
22072015 22. 7. 2015 807,84 161,57 969,41
22072015 22. 7. 2015 753,18 150,64 903,82
22072015 22. 7. 2015 827,58 165,52 993,10
22072015 22. 7. 2015 703,62 140,72 844,34
23072015 23. 7. 2015 650,33 130,07 780,39
23072015 23. 7. 2015 679,17 135,83 815,00
24072015 24. 7. 2015 674,70 134,94 809,64
24072015 24. 7. 2015 679,17 135,83 815,00
24072015 24. 7. 2015 674,70 134,94 809,64
25072015 25. 7. 2015 825,00 165,00 990,00
27072015 27. 7. 2015 795,75 159,15 954,90
27072015 27. 7. 2015 679,17 135,83 815,00
27072015 27. 7. 2015 831,02 166,20 997,22
28072015 28. 7. 2015 775,97 155,19 931,16
29072015 29. 7. 2015 711,97 142,39 854,36
30072015 30. 7. 2015 822,76 164,55 987,31
31072015 31. 7. 2015 703,62 140,72 844,34
PALATINE, s.r.o., Kováčska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 444, konkrétne –
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
02012015 2. 1. 2015 13 148,96 2 629,79 778,75
14012015 14. 1. 2015 5 050,53 1 010,11 6 060,64
23012015 23. 1. 2015 17 043,92 3 408,78 20 452,70
20022015 20. 2. 2015 15 279,38 3 055,88 18 335,26
27022015 27. 2. 2015 13 002,48 2 600,50 15 602,98
02032015 2. 3. 2015 13 148,96 2 629,79 15 778,75
03032015 3. 3. 2015 13 148,96 2 629,79 15 778,75
15032015 15. 3. 2015 17 043,92 3 408,78 20 452,70
07042015 7. 4. 2015 17 090,17 3 418,03 20 508,20
20042015 20. 4. 2015 15 279,38 3 055,88 18 335,26
05052015 5. 5. 2015 12 625,08 2 525,02 15 150,09
13052015 13. 5. 2015 13 148,96 2 629,79 15 778,75
2805015 28. 5. 2015 17 090,17 3 418,03 20 508,20
05062015 5. 6. 2015 13 148,96 2 629,79 15 778,75
XXXXXXXX 9. 6. 2015 15 279,38 3 055,88 18 335,26
15062015 15. 6. 2015 14 856,08 2 971,22 17 827,29
03082015 3. 8. 2015 9 583,33 1 916,67 11 500,00
05082015 5. 8. 2015 9 030,15 1 806,03 10 836,18
04092015 4. 9. 2015 8 822,68 1 764,54 10 587,22
13102015 13. 10. 2015 5 401,00 1 080,20 6 481,20
14102015 14. 10. 2015 9 999,52 1 999,90 11 999,42
02112015 2. 11. 2015 3 158,33 631,67 3 790,00
04112015 4. 11. 2015 4 074,17 814,83 4 889,00
05112015 5. 11. 2015 3 100,00 620,00 3 720,00
XXXXXXXX 9. 11. 2015 2 925,00 585,00 3 510,00
10112015 10. 11. 2015 3 120,00 624,00 3 744,00
12112015 12. 11. 2015 3 058,33 611,67 3 670,00
13112015 13. 11. 2015 3 069,17 613,83 3 683,00
14112015 14. 11. 2015 2 925,00 858,00 3 510,00
17112015 17. 11. 2015 3 223,33 644,67 3 868,00201112015 20. 11. 2015 2 875,83 575,17 3 451,00
21112015 21. 11. 2015 3 022,50 604,50 3 627,00
23112015 23. 11. 2015 3 705,00 741,00 4 446,00
24112015 24. 11. 2015 1 735,00 347,00 2 082,00
25112015 25. 11. 2015 3 705,00 741,00 4 446,00
27112015 27. 11. 2015 3 800,00 760,00 4 560,00
01122015 1. 12. 2015 3 800,00 760,00 4 560,00
02122015 2. 12. 2015 3 158,33 631,67 3 790,00
13122015 3. 12. 2015 4 074,17 814,83 4 889,00
04122015 4. 12. 2015 3 100,00 620,00 3 720,00
05122015 5. 12. 2015 3 975,00 795,00 4 770,00
07122015 7. 12. 2015 2 925,00 585,00 3 510,00
08122015 8. 12. 2015 3 120,00 624,00 3 744,00
10122015 10. 12. 2015 3 058,33 611,67 3 670,00
12122015 12. 12. 2015 3 069,17 613,83 3 683,00
14122015 14. 12. 2015 2 925,00 858,00 3 510,00
15122015 15. 12. 2015 3 223,33 644,67 3 868,00
18122015 18. 12. 2015 2 875,83 575,17 3 451,00
19122015 19. 12. 2015 3 022,50 604,50 3 627,00
22122015 22. 12. 2015 3 705,00 741,00 4 446,00
23122015 23. 12. 2015 3 705,00 741,00 4 446,00
NESS KDC, s.r.o., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO: 31 344 437, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
12012015 12. 1. 2015 6 671,60 1 334,32 8 005,92
04022015 4. 2. 2015 5 479,24 1 095,85 6 575,09
18022015 18. 2. 2015 11 567,53 2 313,51 13 881,04
23022015 23. 2. 2015 9 017,02 1 803,40 10 820,42
24022015 24. 2.2015 6 374,10 1 274,82 7 648,92
28022015 28. 2. 2015 1 798,36 357,87 2 156,23
10032015 10. 3. 2015 10 106,50 2 021,30 12 127,80
19032015 19. 3. 2015 5 024,69 1 004,94 6 029,63
31032015 31. 3. 2015 7 922,50 1 584,50 9 507,00
01042015 1. 4. 2015 2 590,00 518,00 3 108,00
07042015 7. 4. 2015 6 329,77 1 265,95 7 595,72
15042015 15. 4. 2015 4 164,94 832,99 4 997,93
17042015 17. 4. 2015 4 948,86 989,77 5 938,63
18042015 18. 4. 2015 6 923,74 1 384,75 8 308,49
19042015 19. 4. 2015 5 428,93 1 085,79 6 514,72
20042015 20. 4. 2015 4 384,71 876,94 5 261,65
01052015 1. 5. 2015 5 479,24 1 095,85 6 575,09
04052015 4. 5. 2015 7 773,67 1 554,73 9 328,40
05052015 5. 5. 2015 9 030,15 1 806,03 10 836,18
08052015 8. 5. 2015 4 164,94 832,99 4 997,93
02062015 2. 6. 2015 10 106,50 2 021,30 12 127,80
11052015 11. 8. 2015 10 106,50 2 021,30 12 127,80
22082015 22. 8. 2015 2 590,00 518,00 3 108,00
24082015 24. 8. 2015 9 017,02 1 803,40 10 820,42
01082015 1 .9 .2015 8 351,73 1 670,35 10 022,08
04082015 4. 9. 2015 8 147,73 1 629,55 9 777,28
15092015 15. 9. 2015 6 754,93 1 350,09 8 105,02
24092015 24. 9. 2015 6 374,10 1 274,82 7 648,92
25092015 25. 9. 2015 6 374,10 1 274,82 7 648,92
26092015 26. 9. 2015 7 773,67 1 554,73 9 328,40
02102015 2. 10. 2015 5 004,10 1 000,82 6 004,92
04102015 4. 10. 2015 4 444,92 888,98 5 333,90
17102015 17. 10.2015 5 216,67 1 043,33 6 260,00
20102015 20. 10. 2015 9 030,15 1 806,03 10 836,1822102015 22. 10. 2015 8 434,17 1 686,83 10 121,00
STAVTEES, s.r.o., Geologická 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35 791 187, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
01072015 1. 7. 2015 605,07 121,01 726,08
02072015 2. 7. 2015 636,70 127,34 764,04
03072015 3. 7. 2015 687,50 137,50 825,00
06072015 6. 7. 2015 618,83 123,77 742,60
08072015 8. 7. 2015 704,58 140,92 845,50
XXXXXXXX 9. 7. 2015 500,03 100,01 600,04
10072015 10. 7. 2015 492,73 98,55 591,28
10072015 10. 7. 2015 704,58 140,92 845,50
11072015 11. 7. 2015 704,58 140,92 845,50
13072015 13. 7. 2015 827,08 165,42 992,50
13072015 13. 7. 2015 704,88 140,98 845,85
14072015 14. 7. 2015 610,89 122,18 733,07
14072015 14. 7. 2015 827,08 165,42 992,50
15072015 15. 7. 2015 533,00 106,60 639,60
17072015 17. 7. 2015 632,48 126,50 758,97
16072015 16. 7. 2015 804,17 160,83 965,00
18072015 18. 7. 2015 486,25 97,25 583,50
18072015 18.7.2015 646,67 129,33 776,00
20072015 20.7.2015 833,33 166,67 1 000,00
21072015 21.7.2015 738,75 147,75 886,50
21072015 21.7.2015 790,00 158,00 948,00
21072015 21.7.2015 738,75 147,75 886,50
22072015 22.7.2015 738,75 147,75 886,50
22072015 22.7.2015 487,50 97,50 585,00
23072015 23.7.2015 604,20 120,84 725,04
24072015 24.7.2015 608,30 121,66 729,96
25072015 25.7.2015 563,37 112,67 676,04
STAVMAT group, s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 46 124 951, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
03072015 3.7.2015 527,80 105,56 633,36
06072015 6.7.2015 823,80 164,76 988,56
07072015 7.7.2015 628,38 125,68 754,06
08072015 8.7.2015 467,55 93,51 561,06
27072015 27.7.2015 455,85 91,17 547,02
28072015 28.7.2015 436,70 87,34 524,04
29072015 29.7.2015 570,86 114,17 685,03
30072015 30.7.2015 729,30 145,86 875,16
čím za sledované obdobie skrátil daň z príjmov fyzickej osoby o sumu vo výške 170.372,02 eura,
3/ dňa 25. 2. 2015 podal na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani z
pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie mesiaca január 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské
faktúry od spoločností
PALATINE, s.r.o., Kováčska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 444, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
02012015 2.1.2015 13 148,96 2 629,79 778,75
14012015 14.1.2015 5 050,53 1 010,11 6 060,64
23012015 23.1.2015 17 043,92 3 408,78 20 452,70
NESS KDC, s.r.o., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO: 31 344 437, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur12012015 12.1.2015 6 671,60 1 334,32 8 005,92
čím za sledované zdaňovacie obdobie skrátil daň z pridanej hodnoty o sumu 8.383,- Eur,
4/ podal dňa 25. 3. 2015 na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani z
pridanej hodnoty za február 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od spoločností
PALATINE, s.r.o., Kováčska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 444, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
20022015 20.2.2015 15 279,38 3 055,88 18 335,26
27022015 27.2.2015 13 002,48 2 600,50 15 602,98
NESS KDC, s.r.o., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO: 31 344 437, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
04022015 4.2.2015 5 479,24 1 095,85 6 575,09
18022015 18.2.2015 11 567,53 2 313,51 13 881,04
23022015 23.2.2015 9 017,02 1 803,40 10 820,42
24022015 24.2.2015 6 374,10 1 274,82 7 648,92
28022015 28.2.2015 1 798,36 357,87 2 156,23
čím za sledované zdaňovacie obdobie skrátil daň z pridanej hodnoty vo výške 12.501,82 eura,
5/ podal dňa 27. 4. 2015 na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani z
pridanej hodnoty za marec 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od spoločností
PALATINE, s.r.o., Kováčska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 444, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
02032015 2.3.2015 13 148,96 2 629,79 15 778,75
03032015 3.3.2015 13 148,96 2 629,79 15 778,75
15032015 15.3.2015 17 043,92 3 408,78 20 452,70
NESS KDC, s.r.o., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO: 31 344 437, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
10032015 10.3.2015 10 106,50 2 021,30 12 127,80
19032015 19.3.2015 5 024,69 1 004,94 6 029,63
31032015 31.3.2015 7 922,50 1 584,50 9 507,00
čím za sledované zdaňovacie obdobie skrátil daň z pridanej hodnoty o sumu 13.279,11 eura,
6/ podal dňa 25. 5. 2015 na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani z
pridanej hodnoty za apríl 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od spoločností
PALATINE, s.r.o., Kováčska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 444, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
07042015 7.4.2015 17 090,17 3 418,03 20 508,20
20042015 20.4.2015 15 279,38 3 055,88 18 335,26
NESS KDC, s.r.o., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO: 31 344 437, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
01042015 1.4.2015 2 590,00 518,00 3 108,00
07042015 7.4.2015 6 329,77 1 265,95 7 595,72
15042015 15.4.2015 4 164,94 832,99 4 997,93
17042015 17.4.2015 4 948,86 989,77 5 938,63
18042015 18.4.2015 6 923,74 1 384,75 8 308,49
19042015 19.4.2015 5 428,93 1 085,79 6 514,72
20042015 20.4.2015 4 384,71 876,94 5 261,65čím za sledované zdaňovacie obdobie skrátil daň z pridanej hodnoty o sumu 13.424,80 eura,
7/ podal dňa 25. 6. 2015 na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani z
pridanej hodnoty za máj 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od spoločností
PALATINE, s.r.o., Kováčska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 444, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
05052015 5.5.2015 12 625,08 2 525,02 15 150,09
13052015 13.5.2015 13 148,96 2 629,79 15 778,75
2805015 28.5.2015 17 090,17 3 418,03 20 508,20
NESS KDC, s.r.o., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO: 31 344 437, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
01052015 1.5.2015 5 479,24 1 095,85 6 575,09
04052015 4.5.2015 7 773,67 1 554,73 9 328,40
08052015 8.5.2015 4 164,94 832,99 4 997,93
čím za sledované zdaňovacie obdobie skrátil daň z pridanej hodnoty o sumu 12.056,41 eura,
8/ podal dňa 22. 7. 2015 na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani z
pridanej hodnoty za jún 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od spoločností
PALATINE, s.r.o., Kováčska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 444, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
05062015 5.6.2015 13 148,96 2 629,79 15 778,75
09062015 9.6.2015 15 279,38 3 055,88 18 335,26
15062015 15.6.2015 14 856,08 2 971,22 17 827,29
NESS KDC, s.r.o., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, ICO: 31 344 437, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
02062015 2.6.2015 10 106,50 2 021,30 12 127,80
čím za sledované zdaňovacie obdobie skrátil daň z pridanej hodnoty o sumu 10.678,18 eura,
9/ podal dňa 21. 9. 2015 na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš dodatočné daňové priznanie
k dani z pridanej hodnoty za júl 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od spoločností
L and L TRADING spol. s. r. o., L. X, XXX XX C. (v súčasnosti Rozvojová 2/B, 040 11 Košice), IČO:
31 664 890, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
01072015 1.7.2015 808,88 161,78 970,65
02072015 2.7.2015 953,60 158,93 953,60
03072015 3.7.2015 825,75 165,15 990,90
04072015 4.7.2015 807,88 161,58 969,45
04072015 4.7.2015 795,75 159,15 954,90
06072015 6.7.2015 806,78 161,36 969,13
08072015 8.7.2015 828,38 165,68 994,05
09072015 9.7.2015 703,62 140,72 844,34
09072015 9.7.2015 832,67 166,53 999,20
10072015 10.7.2015 778,33 155,67 934,00
11072015 11.7.2015 828,84 165,64 993,84
13072015 13.7.2015 818,45 163,69 982,14
13072015 13.7.2015 703,62 140,72 844,34
14072015 14.7.2015 744,00 148,80 892,80
14072015 14.7.2015 703,62 140,72 844,34
15072015 15.7.2015 754,17 150,83 905,0016072015 16.7.2015 830,55 166,11 996,66
17072015 17.7.2015 732,15 146,43 878,58
18072015 18.7.2015 746,32 149,26 895,58
20072015 20.7.2015 746,32 149,26 895,58
21072015 21.7.2015 746,32 149,26 895,58
22072015 22.7.2015 807,84 161,57 969,41
22072015 22.7.2015 753,18 150,64 903,82
22072015 22.7.2015 827,58 165,52 993,10
22072015 22.7.2015 703,62 140,72 844,34
23072015 23.7.2015 650,33 130,07 780,39
23072015 23.7.2015 679,17 135,83 815,00
24072015 24.7.2015 674,70 134,94 809,64
24072015 24.7.2015 679,17 135,83 815,00
24072015 24.7.2015 674,70 134,94 809,64
25072015 25.7.2015 825,00 165,00 990,00
27072015 27.7.2015 795,75 159,15 954,90
27072015 27.7.2015 679,17 135,83 815,00
27072015 27.7.2015 831,02 166,20 997,22
28072015 28.7.2015 775,97 155,19 931,16
29072015 29.7.2015 711,97 142,39 854,36
30072015 30.7.2015 822,76 164,55 987,31
31072015 31.7.2015 703,62 140,72 844,34
STAVTEES, s.r.o., Geologická 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35 791 187, konkrétne –
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
01072015 1.7.2015 605,07 121,01 726,08
02072015 2.7.2015 636,70 127,34 764,04
03072015 3.7.2015 687,50 137,50 825,00
06072015 6.7.2015 618,83 123,77 742,60
08072015 8.7.2015 704,58 140,92 845,50
09072015 9.7.2015 500,03 100,01 600,04
10072015 10.7.2015 492,73 98,55 591,28
10072015 10.7.2015 704,58 140,92 845,50
11072015 11.7.2015 704,58 140,92 845,50
13072015 13.7.2015 827,08 165,42 992,50
13072015 13.7.2015 704,88 140,98 845,85
14072015 14.7.2015 610,89 122,18 733,07
14072015 14.7.2015 827,08 165,42 992,50
15072015 15.7.2015 533,00 106,60 639,60
XXXXXXXX 17. 7. 2015 632,48 126,50 758,97
16072015 16.7.2015 804,17 160,83 965,00
18072015 18.7.2015 486,25 97,25 583,50
18072015 18.7.2015 646,67 129,33 776,00
20072015 20.7.2015 833,33 166,67 1 000,00
21072015 21. 7. 2015 738,75 147,75 886,50
21072015 21.7.2015 790,00 158,00 948,00
21072015 21.7.2015 738,75 147,75 886,50
22072015 22.7.2015 738,75 147,75 886,50
22072015 22.7.2015 487,50 97,50 585,00
23072015 23.7.2015 604,20 120,84 725,04
24072015 24.7.2015 608,30 121,66 729,96
25072015 25.7.2015 563,37 112,67 676,04
STAVMAT group, s.r.o., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, IČO: 46 124 951 konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
03072015 3. 7. 2015 527,80 105,56 633,36
06072015 6. 7. 2015 823,80 164,76 988,56
07072015 7. 7. 2015 628,38 125,68 754,0608072015 8. 7. 2015 467,55 93,51 561,06
27072015 27. 7. 2015 455,85 91,17 547,02
28072015 28. 7. 2015 436,70 87,34 524,04
29072015 29. 7. 2015 570,86 114,17 685,03
30072015 30. 7. 2015 729,30 145,86 875,16
čím za sledované zdaňovacie obdobie skrátil daň z pridanej hodnoty o sumu 10.376,04 eura,
10/ podal dňa 21. 9. 2015 na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani z
pridanej hodnoty za august 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od spoločností
PALATINE, s.r.o., Kováčska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 444, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
03082015 3. 8. 2015 9 583,33 1 916,67 11 500,00
05082015 5. 8. 2015 9 030,15 1 806,03 10 836,18
NESS KDC, s.r.o., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO: 31 344 437, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
11052015 11. 8. 2015 10 106,50 2 021,30 12 127,80
22082015 22. 8. 2015 2 590,00 518,00 3 108,00
24082015 24. 8. 2015 9 017,02 1 803,40 10 820,42
čím za sledované zdaňovacie obdobie skrátil daň z pridanej hodnoty o sumu 8.065,40 eura,
11/ podal dňa 23. 10. 2015 na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani
z pridanej hodnoty za september 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od spoločností
PALATINE, s.r.o., Kováčska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 444, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
04092015 4. 9. 2015 8 822,68 1 764,54 10 587,22
NESS KDC, s.r.o., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO: 31 344 437, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
01082015 1. 9. 2015 8 351,73 1 670,35 10 022,08
04082015 4. 9. 2015 8 147,73 1 629,55 9 777,28
15092015 15. 9. 2015 6 754,93 1 350,09 8 105,02
24092015 24. 9. 2015 6 374,10 1 274,82 7 648,92
25092015 25. 9. 2015 6 374,10 1 274,82 7 648,92
26092015 26. 9. 2015 7 773,67 1 554,73 9 328,40
čím za sledované zdaňovacie obdobie skrátil daň z pridanej hodnoty o sumu 10.519,79 eura,
12/ podal dňa 25. 11. 2015 na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani
z pridanej hodnoty za október 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od spoločností
PALATINE, s.r.o., Kováčska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 444, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
13102015 13. 10. 2015 5 401,00 1 080,20 6 481,20
14102015 14. 10. 2015 9 999,52 1 999,90 11 999,42
NESS KDC, s.r.o., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO: 31 344 437, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
02102015 2. 10. 2015 5 004,10 1 000,82 6 004,92
04102015 4. 10. 2015 4 444,92 888,98 5 333,90
17102015 17. 10. 2015 5 216,67 1 043,33 6 260,0020102015 20. 10. 2015 9 030,15 1 806,03 10 836,18
22102015 22. 10. 2015 8 434,17 1 686,83 10 121,00
čím za sledované zdaňovacie obdobie skrátil daň z pridanej hodnoty o sumu 9.506,10 eura,
13/ podal dňa 22. 12. 2015 na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani
z pridanej hodnoty za november 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od spoločností
PALATINE, s.r.o., Kováčska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 444, konkrétne
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
02112015 2. 11. 2015 3 158,33 631,67 3 790,00
04112015 4. 11. 2015 4 074,17 814,83 4 889,00
05112015 5. 11. 2015 3 100,00 620,00 3 720,00
XXXXXXXX 9. 11. 2015 2 925,00 585,00 3 510,00
10112015 10. 11. 2015 3 120,00 624,00 3 744,00
12112015 12. 11. 2015 3 058,33 611,67 3 670,00
13112015 13. 11. 2015 3 069,17 613,83 3 683,00
14112015 14. 11. 2015 2 925,00 858,00 3 510,00
17112015 17. 11. 2015 3 223,33 644,67 3 868,00
20112015 20.11.2015 2 875,83 575,17 3 451,00
21112015 21. 11. 2015 3 022,50 604,50 3 627,00
23112015 23. 11. 2015 3 705,00 741,00 4 446,00
24112015 24. 11. 2015 1 735,00 347,00 2 082,00
25112015 25. 11. 2015 3 705,00 741,00 4 446,00
27112015 27. 11. 2015 3 800,00 760,00 4 560,00
čím za sledované zdaňovacie obdobie skrátil daň z pridanej hodnoty o sumu 10.957,34 eura,
14/ podal dňa 25. 1. 2016 na Daňový úrad Žilina, pobočku Liptovský Mikuláš daňové priznanie k dani z
pridanej hodnoty za december 2015, do ktorého zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od spoločností
PALATINE, s.r.o., Kováčska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 578 444, konkrétne -
faktúra zo dňa základ daň spolu v eur
01122015 1. 12. 2015 3 800,00 760,00 4 560,00
02122015 2. 12. 2015 3 158,33 631,67 3 790,00
13122015 3. 12. 2015 4 074,17 814,83 4 889,00
04122015 4. 12. 2015 3 100,00 620,00 3 720,00
05122015 5 .12 .2015 3 975,00 795,00 4 770,00
07122015 7. 12. 2015 2 925,00 585,00 3 510,00
08122015 8. 12. 2015 3 120,00 624,00 3 744,00
10122015 10. 12. 2015 3 058,33 611,67 3 670,00
12122015 12. 12. 2015 3 069,17 613,83 3 683,00
14122015 14. 12. 2015 2 925,00 858,00 3 510,00
15122015 15. 12. 2015 3 223,33 644,67 3 868,00
18122015 18. 12. 2015 2 875,83 575,17 3 451,00
19122015 19. 12. 2015 3 022,50 604,50 3 627,00
22122015 22. 12. 2015 3 705,00 741,00 4 446,00
23122015 23. 12. 2015 3 705,00 741,00 4 446,00
čím za sledované zdaňovacie obdobie skrátil daň z pridanej hodnoty o sumu 18.581,- Eur a celkovo za
vyššie uvedené zdaňovacie obdobia skrátil daň z pridanej hodnoty o sumu vo výške 138.328,99 eura,
t e d a
v bodoch 1/ - 14/ v značnom rozsahu skrátil daň,
č í m s p á c h a lpokračovací zločin skrátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona účinného
od 6. 8. 2024.
Za to sa
o d s u d z u j e:
Podľa § 276 ods. 3 Trestného zákona účinného od 6. 8. 2024 s použitím § 38 ods. 2 Trestného zákona
trest odňatia slobody vo výmere 2 (dva) roky a 6 (šesť) mesiacov.
Podľa § 49 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona mu súd výkon trestu odňatia slobody podmienečne o d
k l a d á.
